2022年上半年农村在保对象公示
| 全县广大居民: | |||||||||||
| 根据《青海省城乡居民最低生活保障动态管理办法》青政办【2020】33号文件规定,将享受农村最低生活保障待遇家庭名单,现予以公示,欢迎广大居民监督,举报,若有意见请尽可能提供事实依据。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | |||||||||||
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 享受政策档次 | 保障人口数 | 救助金额 | 备注 | ||||
| 1 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 尕藏吉 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 2 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 赛多加 | 农保一档 | 5 | 2309.4 | |||||
| 3 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 丽昂康卓 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 4 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 羊增 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 5 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 公保 | 农保二档 | 6 | 2473.2 | |||||
| 6 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 尕玛多杰 | 农保二档 | 2 | 867.6 | |||||
| 7 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 登登多杰 | 农保三档 | 3 | 783 | |||||
| 8 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 豆毛 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 9 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 万玛本 | 农保二档 | 4 | 1476 | |||||
| 10 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 华克加 | 农保二档 | 7 | 2907 | |||||
| 11 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 吉合多 | 农保三档 | 7 | 1956.6 | |||||
| 12 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 久美青切 | 农保三档 | 2 | 651.6 | |||||
| 13 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 才让卓玛 | 农保三档 | 3 | 847.8 | |||||
| 14 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 关却加 | 农保二档 | 5 | 1974.6 | |||||
| 15 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 花有 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 16 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 满者吉 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 17 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 拉旦加 | 农保三档 | 3 | 912.6 | |||||
| 18 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 华白 | 农保一档 | 3 | 1463.4 | |||||
| 19 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 尕藏加 | 农保二档 | 7 | 2907 | |||||
| 20 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 彭吉加 | 农保三档 | 3 | 783 | |||||
| 21 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 拉毛卓玛 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 22 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 才让措 | 农保二档 | 3 | 1236.6 | |||||
| 23 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 才让加 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 24 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 东赛尕杰 | 农保三档 | 4 | 1044 | |||||
| 25 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 卓玛才让 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 26 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 索南达杰 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 27 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 彭毛 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 28 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 才措吉 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 29 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 欧尖才让 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 30 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 先巴知尕 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 31 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 登登多杰 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 32 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 华青加 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 33 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 才周加 | 农保三档 | 5 | 1499.4 | |||||
| 34 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 若毛措 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 35 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 俄仪 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 36 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 华关杰 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 37 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 吾毛参 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 38 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 扎西当周 | 农保三档 | 4 | 1173.6 | |||||
| 39 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 完玛多杰 | 农保二档 | 6 | 2408.4 | |||||
| 40 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 拉玛杰 | 农保三档 | 5 | 1434.6 | |||||
| 41 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 才项项旦 | 农保三档 | 4 | 1108.8 | |||||
| 42 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 完玛加 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 43 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 罗拉杰 | 农保三档 | 4 | 1108.8 | |||||
| 44 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 多杰扎西 | 农保三档 | 5 | 1369.8 | |||||
| 45 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 斗本加 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 46 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 赛毛加 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 47 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 斗拉加 | 农保三档 | 4 | 1044 | |||||
| 48 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 切卓 | 农保二档 | 3 | 1107 | |||||
| 49 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 拉秀加 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 50 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 切太加 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 51 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 南太加 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 52 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 才松加 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 53 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 扎西才让 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 54 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 才让加 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 55 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 卓玛东智 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 56 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 斗太加 | 农保二档 | 6 | 2278.8 | |||||
| 57 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 泽杰加 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 58 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 才旦加 | 农保二档 | 4 | 1476 | |||||
| 59 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 切群才让 | 农保二档 | 4 | 1605.6 | |||||
| 60 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 拉泽加 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 61 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 叶登加 | 农保二档 | 5 | 1974.6 | |||||
| 62 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 才太本 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 63 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 完玛措 | 农保三档 | 4 | 1108.8 | |||||
| 64 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 才欣加 | 农保三档 | 3 | 783 | |||||
| 65 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 哪托麻 | 农保三档 | 3 | 847.8 | |||||
| 66 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 万玛项杰 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 67 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 吉美才旦 | 农保三档 | 3 | 912.6 | |||||
| 68 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 娘本加 | 农保二档 | 4 | 1605.6 | |||||
| 69 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 卓杰加 | 农保二档 | 5 | 1909.8 | |||||
| 70 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 卓措加 | 农保二档 | 7 | 2712.6 | |||||
| 71 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 更桑卓玛 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 72 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 赛旺措 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 73 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 卓科加 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 74 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 多杰项着 | 农保二档 | 4 | 1735.2 | |||||
| 75 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 多科 | 农保二档 | 4 | 1476 | |||||
| 76 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 松本加 | 农保三档 | 6 | 1695.6 | |||||
| 77 | 唐谷镇 | 合土乎村民委员会 | 拉毛措 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 78 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 梅花 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 79 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 赛有吉 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 80 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 华旦加 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 81 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 斗本加 | 农保二档 | 6 | 2408.4 | |||||
| 82 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 索南才让 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 83 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 周阿 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 84 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 欧金加 | 农保三档 | 4 | 1173.6 | |||||
| 85 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 拉吉加 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 86 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 斗拉 | 农保二档 | 5 | 1909.8 | |||||
| 87 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 九羊多杰 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 88 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 格多 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 89 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 才本加 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 90 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 赛杰加 | 农保二档 | 3 | 1236.6 | |||||
| 91 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 才官杰 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 92 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 切仲 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 93 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 赛诺日措 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 94 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 拉多 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 95 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 关保索南 | 农保二档 | 5 | 1974.6 | |||||
| 96 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 加羊尖措 | 农保二档 | 4 | 1605.6 | |||||
| 97 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 南么也合 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 98 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 叶西加 | 农保三档 | 4 | 1173.6 | |||||
| 99 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 南太加 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 100 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 才让当周 | 农保三档 | 5 | 1499.4 | |||||
| 101 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 当周加 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 102 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 浪失多 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 103 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 万斗玛 | 农保二档 | 7 | 2712.6 | |||||
| 104 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 才让本 | 农保一档 | 6 | 2797.2 | |||||
| 105 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 吉太加 | 农保二档 | 4 | 1670.4 | |||||
| 106 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 斗改 | 农保二档 | 2 | 867.6 | |||||
| 107 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 邓代加 | 农保二档 | 3 | 1236.6 | |||||
| 108 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 周太加 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 109 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 卡毛加 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 110 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 措科 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 111 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 更措 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 112 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 加羊俄日 | 农保一档 | 5 | 2309.4 | |||||
| 113 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 蓬官杰 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 114 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 热杰加 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 115 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 扎洛 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 116 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 索南多杰 | 农保一档 | 6 | 2732.4 | |||||
| 117 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 尕毛普后 | 农保一档 | 2 | 846 | |||||
| 118 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 多毛 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 119 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 三知加措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 120 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 措尼加措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 121 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 土旦加措 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 122 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 久买旦增 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 123 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 杨毛加 | 农保二档 | 6 | 2473.2 | |||||
| 124 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 拉吉叶 | 农保二档 | 4 | 1670.4 | |||||
| 125 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 改旦加措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 126 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 而多 | 农保二档 | 6 | 2343.6 | |||||
| 127 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 多杰当周 | 农保三档 | 5 | 1434.6 | |||||
| 128 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 俄什杰布加 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 129 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 南木措 | 农保二档 | 4 | 1605.6 | |||||
| 130 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加杨旦增 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 131 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 次成加措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 132 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 卓玛姐 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 133 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 切加措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 134 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 万玛加 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 135 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 嘉央旦巴 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 136 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加环尖措 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 137 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 青迈多杰 | 农保三档 | 3 | 847.8 | |||||
| 138 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 拉毛加 | 农保二档 | 3 | 1236.6 | |||||
| 139 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 恰托 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 140 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 久多 | 农保二档 | 3 | 1107 | |||||
| 141 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 拉布加 | 农保二档 | 3 | 1107 | |||||
| 142 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 吉太加 | 农保二档 | 5 | 1909.8 | |||||
| 143 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊三知 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 144 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊尼知 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 145 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 色太加 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 146 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊改登 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 147 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊次成尖措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 148 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 桑金 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 149 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 普哇措 | 农保二档 | 3 | 1107 | |||||
| 150 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 南太加 | 农保二档 | 4 | 1476 | |||||
| 151 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊切排 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 152 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 扎西尖措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 153 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 谢日尖措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 154 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 洛桑尼玛 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 155 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊旦巴 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 156 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 南么有 | 农保三档 | 3 | 912.6 | |||||
| 157 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 彭措加措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 158 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 华藏 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 159 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 南拉太 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 160 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 才让卓玛 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 161 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 才杰加 | 农保二档 | 3 | 1107 | |||||
| 162 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 索南多旦 | 农保三档 | 4 | 1173.6 | |||||
| 163 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 才让本周 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 164 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 达叶加 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 165 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊索巴 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 166 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊达杰 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 167 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 叶西索巴 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 168 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊桑杰 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 169 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊达杰 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 170 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊更登 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 171 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 桑吉杰 | 农保三档 | 6 | 1760.4 | |||||
| 172 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 土昂旦巴 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 173 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 才让秀 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 174 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 嘉杨切排 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 175 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 措吉有 | 农保二档 | 3 | 1236.6 | |||||
| 176 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 洛桑塔克 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 177 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 索南措排 | 农保二档 | 3 | 1107 | |||||
| 178 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 叶西措毛 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 179 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 改旦叶西 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 180 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 改旦达尔吉 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 181 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 肉桑 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 182 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 切智加措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 183 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 加羊切旦 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 184 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 多太 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 185 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 洛藏华旦 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 186 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 南拉 | 农保三档 | 3 | 783 | |||||
| 187 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 谢太 | 农保三档 | 4 | 1173.6 | |||||
| 188 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 达杰加 | 农保三档 | 4 | 1173.6 | |||||
| 189 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 力毛措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 190 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 才让措 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 191 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 青增尖措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 192 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 才让多旦 | 农保三档 | 5 | 1369.8 | |||||
| 193 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 普卦加 | 农保三档 | 6 | 1825.2 | |||||
| 194 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 松太加 | 农保三档 | 4 | 1108.8 | |||||
| 195 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 切洛 | 农保三档 | 4 | 1173.6 | |||||
| 196 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 土巴 | 农保一档 | 5 | 2309.4 | |||||
| 197 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 严排尖措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 198 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 扎西加措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 199 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 成列达杰 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 200 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 东周加 | 农保二档 | 7 | 2712.6 | |||||
| 201 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 改登彭措 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 202 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 嘉杨次正 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 203 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 加羊旦巴 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 204 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 门杰多杰 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 205 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 本巴 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 206 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 多杰扎西 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 207 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 多旦项秀 | 农保三档 | 4 | 1173.6 | |||||
| 208 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 周太加 | 农保二档 | 6 | 2278.8 | |||||
| 209 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 欧热 | 农保二档 | 6 | 2473.2 | |||||
| 210 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 更登加 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 211 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 南秀加 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 212 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 议巴 | 农保一档 | 1 | 487.8 | |||||
| 213 | 唐谷镇 | 曲迈村民委员会 | 洛桑尖参 | 农保一档 | 1 | 423 | |||||
| 214 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 李血 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 215 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 过毛措 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 216 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 嘉羊血日 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 217 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 尕藏买土吉 | 农保一档 | 2 | 910.8 | |||||
| 218 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 斗桑加 | 农保三档 | 4 | 1108.8 | |||||
| 219 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 朝吉加 | 农保二档 | 4 | 1670.4 | |||||
| 220 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 周拉加 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 221 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 李本加 | 农保三档 | 2 | 586.8 | |||||
| 222 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 利太加 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 223 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 华科加 | 农保三档 | 3 | 783 | |||||
| 224 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 参巴杰 | 农保一档 | 2 | 910.8 | |||||
| 225 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 项知杰布 | 农保二档 | 4 | 1605.6 | |||||
| 226 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 加羊龙肉 | 农保二档 | 3 | 1107 | |||||
| 227 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 闹金才让 | 农保一档 | 4 | 1821.6 | |||||
| 228 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 努力加 | 农保二档 | 6 | 2343.6 | |||||
| 229 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 拉秀加 | 农保二档 | 4 | 1476 | |||||
| 230 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 项旦加 | 农保二档 | 4 | 1476 | |||||
| 231 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 切毛太 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 232 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 增太加 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
| 233 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 切忠加 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 234 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 万玛肉增 | 农保二档 | 4 | 1605.6 | |||||
| 235 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 拉毛 | 农保一档 | 3 | 1333.8 | |||||
| 236 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 多旦加 | 农保二档 | 4 | 1605.6 | |||||
| 237 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 叶旦加 | 农保三档 | 5 | 1434.6 | |||||
| 238 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 扎西当周 | 农保三档 | 4 | 1173.6 | |||||
| 239 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 达热卓玛 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 240 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 参木吉加 | 农保二档 | 2 | 802.8 | |||||
| 241 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 华青加 | 农保二档 | 3 | 1171.8 | |||||
| 242 | 唐谷镇 | 加拉村民委员会 | 多典三排 | 农保二档 | 1 | 369 | |||||
| 243 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 项欠杰 | 农保三档 | 5 | 1434.6 | |||||
| 244 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 朝加本 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 245 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 三知加 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 246 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 久买才项 | 农保二档 | 5 | 2039.4 | |||||
| 247 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 多杰布 | 农保二档 | 6 | 2473.2 | |||||
| 248 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 供波措 | 农保二档 | 3 | 1236.6 | |||||
| 249 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 桑豆多杰 | 农保二档 | 4 | 1605.6 | |||||
| 250 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 达多 | 农保二档 | 5 | 1909.8 | |||||
| 251 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 多吉加 | 农保二档 | 8 | 3276 | |||||
| 252 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 切什江 | 农保二档 | 5 | 1974.6 | |||||
| 253 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 才排加 | 农保二档 | 4 | 1540.8 | |||||
| 254 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 德德 | 农保二档 | 1 | 433.8 | |||||
| 255 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 叶血多杰 | 农保二档 | 4 | 1476 | |||||
| 256 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 桑豆太 | 农保二档 | 2 | 738 | |||||
