经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 |
|
公示时间:2024年1月22日至2024年1月28日(公示期7天) |
|
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 |
|
1 | 仁青当周 | 男 | 23 | 2 | 2 | 因学 | 城保A类 | 1098 | 第二社区居委会 | 整户 |
|
2 | 措吉卓玛 | 女 | 46 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 555 | 第二社区居委会 | 整户 |
|
3 | 完麻吉 | 女 | 77 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 北扎村民委员会 | 整户 |
|
4 | 朝日项杰 | 男 | 60 | 2 | 2 | 缺劳力 | 城保C类 | 1003 | 秀麻村民委员会 | 整户 |
|
5 | 多杰 | 男 | 65 | 1 | 1 | 缺劳力 | 城保C类 | 610 | 秀麻村民委员会 | 整户 |
|
6 | 卓玛乙亥 | 女 | 69 | 3 | 3 | 缺劳力 | 城保C类 | 1656 | 欧后扎村民委员会 | 整户 |
|
7 | 刚华卓玛 | 女 | 19 | 2 | 2 | 因残 | 城保C类 | 1203 | 欧后扎村民委员会 | 整户 |
|
8 | 多周 | 男 | 48 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 898 | 科加村民委员会 | 整户 |
|
9 | 才措加 | 女 | 47 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1103 | 科加村民委员会 | 整户 |
|
10 | 公保才让 | 男 | 45 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 智后迈村民委员会 | 整户 |
|
11 | 完玛加 | 男 | 47 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2877 | 扎血尔村 | 整户 |
|
12 | 扎热措 | 女 | 36 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1087 | 那仁村 | 整户 |
|
13 | 才让项杰 | 男 | 46 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2237 | 上知迈村 | 增户 |
|
14 | 完主 | 男 | 89 | 2 | 2 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1070 | 赛若村 | 增户 |
|
15 | 格日毛 | 女 | 64 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 541 | 赛若村 | 增户 |
|
16 | 才让东周 | 男 | 50 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1389 | 上知迈村 | 增户 |
|
17 | 公布杰 | 男 | 51 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1389 | 赛德村 | 增户 |
|
18 | 华太本 | 男 | 59 | 2 | 2 | 因病、家庭基本条件差 | 城保C类 | 1038 | 豆龙村 | 增人 |
|
19 | 尔金才让 | 男 | 62 | 4 | 1 | 因病、家庭基本条件差 | 城保C类 | 600 | 德格村 | 整户 |
|
20 | 扎西当周 | 男 | 55 | 5 | 1 | 因病、家庭基本条件差 | 城保C类 | 425 | 老虎村 | 整户 |
|
21 | 斗格加 | 男 | 66 | 1 | 1 | 符合低保条件(监测户) | 城保C类 | 545 | 地干村 | 增户 |
|
22 | 杨尖卓玛 | 女 | 54 | 3 | 3 | 符合低保条件(监测户) | 城保C类 | 1806 | 上尕毛其村 | 增户 |
|
23 | 诺日 | 男 | 1 | 7 | 7 | 符合低保条件(监测户) | 城保C类 | 2693 | 下才那亥村 | 增户 |
|
合计: |
|
|
|
| 53 |
|
| 26938 |
|
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
|
青海省 海南州同德 县 各 乡镇 各 村社会救助动态公示 |
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 |
公示时间:2024年1月22日至2024年1月28日 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 周太加 | 男 | 35 | 5 | 1 | 俄什杰 | 病故 | 城保C类 | 798 | 瓜什则村 | 停人 |
2 | 久美多杰 | 男 | 60 | 0 | 1 | 久美多杰 | 病故 | 城保C类 | 402 | 贡麻村 | 停户 |
3 | 切群加 | 男 | 22 | 2 | 1 | 叶仲 | 病故 | 城保C类 | 680 | 贡麻村 | 停人 |
4 | 香切闹日项秀 | 男 | 23 | 3 | 1 | 旦增杨吉 | 病故 | 城保C类 | 588 | 豆龙村 | 停人 |
合计: |
|
|
|
| 4 |
|
|
| 2468 |
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|