青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增)
| |||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 |
| ||||||||||
公示时间:2024年7月19日至2024年7月25日(公示期7天) |
| ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 |
|
1 | 才旦多杰 | 男 | 53 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 410 | 秀麻村 |
|
|
2 | 岗赛东智 | 男 | 15 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 524 | 科日干村 |
|
|
3 | 索南拉毛 | 女 | 29 | 4 | 1 | 因病 | 城保A类 | 478 | 科加滩社区 |
|
|
4 | 赛却加 | 男 | 33 | 6 | 2 | 家庭条件差 | 城保A类 | 1196 | 科加滩社区 |
|
|
5 | 扎西才让 | 男 | 53 | 3 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 903 | 那仁村 |
|
|
6 | 拉尤吉 | 女 | 46 | 6 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 903 | 阿血尔村 |
|
|
7 | 索南多旦 | 男 | 40 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 529 | 赛堂村 |
|
|
8 | 旦正加 | 男 | 43 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1662 | 元庄村 |
|
|
9 | 加羊俄日 | 男 | 42 | 5 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 985 | 东格村 |
|
|
10 | 更尕尖措 | 男 | 58 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 545 | 石藏寺 |
|
|
11 | 旦登尖措 | 男 | 38 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1970 | 赛德村 |
|
|
12 | 桑杰吉布 | 男 | 46 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2242 | 赛德村 |
|
|
13 | 永热 | 女 | 52 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3225 | 木合村 |
|
|
14 | 红旗 | 男 | 57 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 513 | 达娃村 |
|
|
15 | 吉合多加 | 男 | 39 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 495 | 木合村 |
|
|
16 | 多杰 | 男 | 59 | 6 | 2 | 因病 | 城保C类 | 978 | 豆龙村 |
|
|
17 | 万玛东知 | 男 | 32 | 6 | 6 | 因病 | 城保A类 | 3330 | 塞隆社区 |
|
|
18 | 多旦 | 男 | 57 | 6 | 2 | 因病 | 城保C类 | 958 | 斗索村 |
|
|
19 | 才加 | 男 | 42 | 2 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 405 | 下阿村 |
|
|
20 | 万玛旦增 | 男 | 65 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 503 | 卡力岗村 |
|
|
21 | 多日吉 | 女 | 66 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2232 | 上巴村 |
|
|
22 | 拉毛吉 | 女 | 60 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 松多村 |
|
|
23 | 关却乎 | 男 | 52 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 788 | 下才乃亥村 |
|
|
24 | 才郎卓玛 | 女 | 48 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
|
|
25 | 斗拉加 | 男 | 18 | 1 | 1 | 因学、缺劳力 | 城保C类 | 420 | 托头村 |
|
|
26 | 彭毛多杰 | 男 | 66 | 2 | 2 | 因学、缺劳力 | 城保C类 | 968 | 卡力岗村 |
|
|
27 | 索南当周 | 男 | 64 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 958 | 松多村 |
|
|
28 | 彭措太 | 男 | 75 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 968 | 下才乃亥村 |
|
|
29 | 公保太 | 男 | 47 | 7 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1194 | 上巴村 |
|
|
30 | 才让扎西 | 男 | 28 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 568 | 曲乃亥村 |
|
|
31 | 文昌吉 | 女 | 80 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1091 | 班多村 |
|
|
32 | 彭毛吉 | 女 | 37 | 3 | 2 | 困难 | 城保C类 | 1031 | 松多村 |
|
|
33 | 李太加 | 男 | 52 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 961 | 地干村 |
|
|
34 | 李毛 | 女 | 14 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1564 | 加日亥村 |
|
|
35 | 杨军秀 | 男 | 37 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 493 | 火角村 |
|
|
合计: |
|
|
|
| 72 |
|
| 37010 |
|
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
| ||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | |||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||
公示时间:2024年7月19日至2024年7月25日 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 尼玛才让 | 男 | 39 | 0 | 2 | 才让南杰,尼玛才让 | 户口迁出 | 城保A类 | 957 | 第一社区 |
|
2 | 海毛加 | 女 | 69 | 0 | 1 | 海毛加 | 病故 | 城保A类 | 610 | 赛康社区 |
|
3 | 英措 | 女 | 81 | 3 | 3 | 英措,才毛加,周吉加 | 超标 | 城保A类 | 1782 | 日雪社区 |
|
4 | 达吉措 | 女 | 51 | 1 | 1 | 达吉措 | 超标 | 城保A类 | 425 | 科加滩社区 |
|
5 | 浪失多 | 男 | 76 | 4 | 4 | 秀措,周措加,尼知措,浪失多 | 超标 | 城保C类 | 2089 | 东格村 |
|
6 | 措乙亥加 | 女 | 47 | 4 | 4 | 尼知多杰,泽旦项毛,尕吉叶,措乙亥加 | 超标 | 城保C类 | 2089 | 尤隆村 |
|
7 | 才项热旦 | 男 | 42 | 4 | 4 | 斗格吉,项毛,索巴,才项热旦 | 超标 | 城保C类 | 1984 | 托斯村 |
|
8 | 陀美尖措 | 男 | 24 | 1 | 1 | 陀美尖措 | 迁出 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
|
9 | 多旦加 | 男 | 28 | 2 | 2 | 多旦加,卡卓措 | 超标 | 城保C类 | 918 | 加拉村 |
|
10 | 关却多杰 | 男 | 23 | 3 | 1 | 达日措 | 病故 | 城保C类 | 693 | 赛德村 |
|
11 | 羊吉 | 女 | 33 | 6 | 1 | 项毛 | 病故 | 城保C类 | 798 | 下知迈村 |
|
12 | 向去不尖措 | 男 | 61 | 0 | 1 | 向去布尖措 | 病故 | 城保C类 | 690 | 上知迈村 |
|
13 | 索南吉 | 女 | 44 | 0 | 5 | 索南吉,万毛加,公保扎西,才环卓玛,桑喇华 | 超标 | 城保C类 | 2787 | 宁龙村 |
|
14 | 卡科加 | 男 | 51 | 0 | 3 | 周毛,卓玛杰,卡科加 | 超标 | 城保C类 | 1551 | 宁龙村 |
|
15 | 措毛叶合 | 女 | 52 | 0 | 10 | 措毛叶合,才太本,才桑杰,多杰措毛,肉旦多杰,羊措吉,当增,达热吉,李太杨本,刚赛南杰 | 超标 | 城保C类 | 3862 | 宁龙村 |
|
16 | 文化 | 男 | 56 | 0 | 1 | 文化 | 超标 | 城保C类 | 505 | 宁龙村 |
|
17 | 色却多杰 | 男 | 32 | 0 | 1 | 色却多杰 | 户口迁出 | 城保C类 | 525 | 老虎村 |
|
18 | 彭却 | 男 | 37 | 0 | 5 | 彭却,旦正措,普毛杨忠,格日措,周毛 | 超标 | 城保C类 | 2997 | 三八村 |
|
19 | 多毛措 | 女 | 56 | 0 | 3 | 拉华多杰,多毛措,赛岗措 | 超标 | 城保A类 | 1701 | 巴塘社区 |
|
20 | 更措吉 | 女 | 34 | 0 | 2 | 更措吉,叶西卓玛 | 超标 | 城保A类 | 1103 | 巴塘社区 |
|
21 | 周毛措 | 女 | 40 | 0 | 3 | 周毛措,拉公才让,嘉吾祥却 | 超标 | 城保A类 | 1646 | 巴塘社区 |
|
22 | 甫化杰 | 男 | 34 | 6 | 1 | 桑杰 | 病故 | 城保C类 | 578 | 莫合村 |
|
23 | 久美尖措 | 男 | 53 | 3 | 2 | 肉增才让 普毛多 | 超标 | 城保C类 | 1206 | 宁龙村 |
|
24 | 卓玛措 | 女 | 57 | 1 | 1 | 关拉加 | 病故 | 城保C类 | 598 | 宁龙村 |
|
25 | 叶旦 | 男 | 33 | 1 | 1 | 朋尕加 | 超标 | 城保A类 | 483 | 塞隆社区 |
|
26 | 次真尖措 | 男 | 33 | 0 | 2 | 次真尖措,多杰措毛 | 超标 | 城保A类 | 1003 | 塞隆社区 |
|
27 | 索南扎西 | 男 | 64 | 0 | 1 | 索南扎西 | 户口迁出 | 城保C类 | 500 | 曲乃亥村 |
|
28 | 切群多杰 | 男 | 26 | 1 | 1 | 切群多杰 | 超标 | 城保C类 | 413 | 曲乃亥村 |
|
29 | 索南卓玛 | 女 | 52 | 0 | 4 | 多杰扎西,才太吉,扎格拉姆,索南卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1889 | 卡力岗村 |
|
30 | 才让南吉 | 男 | 24 | 0 | 2 | 才让南尖,却吉卓玛 | 超标 | 城保C类 | 898 | 直德村 |
|
合计: |
|
|
|
| 73 |
|
|
| 37865 |
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |