青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增)
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||
公示时间:2024年10月21日至2024年10月27日(公示期7天) | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 叶西多杰 | 男 | 39 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 科加村民委员会 |
|
2 | 加吾 | 男 | 51 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 北扎村民委员会 |
|
3 | 娘措吉 | 女 | 25 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 夏日仓村民委员会 |
|
4 | 才让东知 | 男 | 52 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 殴后沟村民委员会 |
|
5 | 德青卓玛 | 女 | 28 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 科干村民委员会 |
|
6 | 周措加 | 女 | 24 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 科干村民委员会 |
|
7 | 刚加卓玛 | 女 | 33 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 |
|
8 | 奥本卓玛 | 女 | 29 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 科干村民委员会 |
|
9 | 白玛成列 | 男 | 56 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 殴后沟村民委员会 |
|
10 | 化措吉 | 女 | 31 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 贡麻村民委员会 |
|
11 | 卓曲乎 | 女 | 44 | 3 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 505 | 北扎村民委员会 |
|
12 | 拉秀加 | 男 | 42 | 4 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 606 | 合土乎村民委员会 |
|
13 | 卓玛吉 | 女 | 48 | 4 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1605 | 元庄村民委员会 |
|
14 | 完玛仁增 | 男 | 45 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 阿血尔村民委员会 |
|
15 | 才让卓玛 | 女 | 27 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 元庄村民委员会 |
|
16 | 肉增加 | 男 | 55 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 那仁村民委员会 |
|
17 | 周毛加 | 女 | 60 | 2 | 2 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1208 | 东格村民委员会 |
|
18 | 努力加 | 男 | 59 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2685 | 加拉村民委员会 |
|
19 | 久买血日布尖措 | 男 | 24 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 哈夏村民委员会 |
|
20 | 南太本 | 男 | 57 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 阿血尔村民委员会 |
|
21 | 才让措 | 女 | 27 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 力伦村民委员会 |
|
22 | 切智尖措 | 男 | 52 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 力伦村民委员会 |
|
23 | 血日布 | 男 | 39 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2282 | 上知迈村 |
|
24 | 扎西尖措 | 男 | 42 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1416 | 金科村 |
|
25 | 玛保 | 女 | 67 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 650 | 格什格村 |
|
26 | 周科 | 女 | 60 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 554 | 赛若村 |
|
27 | 羊桑杰 | 男 | 30 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2166 | 黄河村 |
|
28 | 草多 | 女 | 55 | 2 | 2 | 因病 | 城保A类 | 818 | 秀麻乡塞隆社区 |
|
29 | 更藏卓玛 | 女 | 27 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 445 | 火角村 |
|
30 | 夏吾才让 | 男 | 61 | 8 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 加日亥村 |
|
31 | 公保吉 | 女 | 23 | 1 | 1 | 因贫 | 城保C类 | 575 | 火角村 |
|
32 | 才旦多杰 | 男 | 48 | 1 | 1 | 因贫 | 城保C类 | 575 | 上巴村 |
|
33 | 切军 | 男 | 66 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 698 | 直德村 |
|
34 | 尕藏当周 | 女 | 46 | 1 | 1 | 因贫 | 城保C类 | 575 | 曲乃亥村 |
|
35 | 吉太加 | 男 | 52 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 355 | 火角村 |
|
36 | 仁青多杰 | 男 | 62 | 8 | 8 | 因病 | 城保C类 | 2596 | 卡力岗村 |
|
37 | 扎西当周 | 男 | 44 | 3 | 3 | 因贫 | 城保C类 | 1401 | 下才乃亥村 |
|
38 | 吉后太加 | 男 | 59 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 698 | 卡力岗亥村 |
|
39 | 完玛项欠 | 男 | 67 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 2091 | 卡力岗村 |
|
40 | 羊果卓玛 | 男 | 70 | 7 | 1 | 因残 | 城保C类 | 445 | 下才乃亥村 |
|
41 | 才斗加 | 女 | 34 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1424 | 团结村 |
|
42 | 朋毛羊增 | 女 | 29 | 8 | 7 | 因贫 | 城保C类 | 2356 | 下巴村 |
|
43 | 肉旦 | 男 | 58 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 地干村 |
|
44 | 桑乙玛 | 女 | 72 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 921 | 直德村 |
|
45 | 斗太加 | 男 | 45 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 335 | 班多村 |
|
46 | 多贝 | 男 | 70 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 1627 | 上巴村 |
|
47 | 斗拉才让 | 男 | 45 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1384 | 上巴村 |
|
合计: |
|
|
| 98 |
|
| 39940 |
|
| |
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) 经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。公示时间:2024年10月21日至2024年10月27日序号户主姓名性别年龄保留人数停发人数停发人姓名取消原因享受政策停发金额家庭地址备注1三知加男1601三知加转入孤儿城保A类625尕巴松多镇第二社区 2达正桑毛女4201达正桑毛户籍迁移城保C类580智后迈村 3周太加男4721才旦病故城保C类551美日克村 4秀毛加女4832文群杰,旦巴达杰病故城保C类674美日克村 5端知加男6871李秋琳迁出城保C类518元庄村 6扎洛女6221桑巴病故城保C类533金科村 7冷本加男2101冷本加超出标准城保C类445上尕毛其村 8周本才让男2201周本才让超出标准城保C类455班多村 9得吉措女2601得吉措超出标准城保C类465本龙村 10文保邦男6111拉毛病故城保C类693下巴村 合计: 11 5539 举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章:
|