2025年2月份城乡低保动态公示名单
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年1月15日至2025年1月21日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 索南达杰 | 男 | 42 | 3 | 1 | 符合低保条件 | 城保A类 | 648 | 科加滩社区 | 增人 | ||||||||||||
2 | 索有 | 女 | 78 | 2 | 1 | 符合低保条件 | 城保A类 | 438 | 科加滩社区 | 增人 | ||||||||||||
3 | 拉毛措 | 女 | 61 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 648 | 合土乎村 | 增人 | ||||||||||||
4 | 赛却加 | 男 | 44 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 507 | 美日克村 | 整户 | ||||||||||||
5 | 华多加 | 男 | 27 | 5 | 4 | 符合低保条件 | 城保C类 | 1629 | 哈夏村 | 增人 | ||||||||||||
6 | 尕藏吉 | 女 | 52 | 3 | 1 | 符合低保条件 | 城保C类 | 436 | 力伦村 | 增人 | ||||||||||||
7 | 沙吉加 | 男 | 56 | 7 | 1 | 符合低保条件 | 城保C类 | 424 | 扎血尔村 | 增人 | ||||||||||||
8 | 加羊尖措 | 男 | 46 | 5 | 2 | 符合低保条件 | 城保C类 | 903 | 东格村 | 增人 | ||||||||||||
9 | 更措 | 女 | 84 | 4 | 2 | 符合低保条件 | 城保C类 | 668 | 东格村 | 增人 | ||||||||||||
10 | 索南卓玛 | 女 | 52 | 5 | 3 | 符合低保条件 | 城保C类 | 1989 | 扎血尔村 | 增人 | ||||||||||||
11 | 岗多 | 女 | 75 | 4 | 1 | 符合低保条件 | 城保C类 | 648 | 东吾村 | 增人 | ||||||||||||
12 | 加措卓玛 | 女 | 34 | 1 | 1 | 符合低保条件 | 城保C类 | 580 | 加吾村 | 整户 | ||||||||||||
13 | 尼东夸卓 | 女 | 32 | 1 | 1 | 符合低保条件 | 城保C类 | 580 | 那仁村 | 整户 | ||||||||||||
14 | 力毛才让 | 女 | 50 | 1 | 1 | 符合低保条件 | 城保C类 | 575 | 曲乃亥 | 整户 | ||||||||||||
合计: |
|
|
|
| 21 |
|
| 10673 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年1月15日至2025年1月21日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 金巴扎西 | 男 | 31 | 0 | 1 | 金巴扎西 | 还俗,户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
2 | 那多 | 男 | 71 | 0 | 1 | 那多 | 病故 | 城保C类 | 685 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
3 | 普哇杰 | 男 | 45 | 1 | 1 | 东措吉 | 户口迁移 | 城保C类 | 455 | 智后迈村 | 减人 | |||||||||||
4 | 东尼拉姆 | 女 | 28 | 0 | 1 | 东尼拉姆 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
5 | 德吉旺姆 | 女 | 32 | 0 | 1 | 德吉旺姆 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
6 | 切尼卓玛 | 女 | 37 | 0 | 1 | 切尼卓玛 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
7 | 喜热样宗 | 女 | 28 | 0 | 1 | 喜热样宗 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
8 | 喜热桑姆 | 女 | 30 | 0 | 1 | 喜热桑姆 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
9 | 仁参夸卓 | 女 | 55 | 0 | 1 | 仁参夸卓 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
10 | 才增旺姆 | 女 | 32 | 0 | 1 | 才增旺姆 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
11 | 却吉 | 女 | 27 | 0 | 1 | 却吉 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
12 | 莫冷桑姆 | 女 | 25 | 0 | 1 | 莫冷桑姆 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
13 | 班玛拉忠 | 女 | 24 | 0 | 1 | 班玛拉忠 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
14 | 隆热赛卓 | 女 | 48 | 0 | 1 | 隆热赛卓 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
15 | 曲增桑姆 | 女 | 31 | 0 | 1 | 曲增桑姆 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
16 | 次成华忠 | 女 | 29 | 0 | 1 | 次成华忠 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
17 | 久美旺姆 | 女 | 31 | 0 | 1 | 久美旺姆 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
18 | 慈诚拉忠 | 女 | 24 | 0 | 1 | 慈诚拉忠 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
19 | 德乾夸卓 | 女 | 34 | 0 | 1 | 德乾夸卓 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
20 | 诺布卓玛 | 女 | 34 | 0 | 1 | 诺布卓玛 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
21 | 尼东夸卓 | 女 | 32 | 0 | 1 | 尼东夸卓 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
22 | 加措卓玛 | 女 | 35 | 0 | 1 | 加措卓玛 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
23 | 力毛才让 | 女 | 49 | 0 | 1 | 力毛才让 | 户口迁移 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
24 | 久买多杰 | 男 | 45 | 4 | 1 | 普哇杰 | 转入特困 | 城保C类 | 430 | 秀麻村 | 减人 | |||||||||||
25 | 智美多杰 | 男 | 11 | 1 | 1 | 周桑加 | 病故 | 城保A类 | 550 | 第二社区 | 减人 | |||||||||||
26 | 桑毛 | 女 | 29 | 0 | 1 | 桑毛 | 已就业 | 城保C类 | 610 | 托斯村 | 整户 | |||||||||||
27 | 才让措 | 女 | 71 | 0 | 2 | 才让措,万玛措 | 病故 | 城保C类 | 1103 | 曲迈村 | 整户 | |||||||||||
28 | 桑吉杰 | 男 | 39 | 5 | 1 | 尕藏卓玛 | 离婚 | 城保C类 | 393 | 赛堂村 | 取消1人 | |||||||||||
29 | 格日杰多 | 男 | 48 | 0 | 3 | 项毛加,关却拉毛,格日杰多, | 迁出户口 | 城保C类 | 1713 | 托斯村 | 整户 | |||||||||||
30 | 多杰本 | 男 | 33 | 3 | 1 | 血热卓玛 | 离婚 | 城保C类 | 532 | 那仁村 | 取消1人 | |||||||||||
31 | 华多加 | 男 | 27 | 5 | 1 | 斗本加 | 迁出户口 | 城保C类 | 407 | 哈夏村 | 取消1人 | |||||||||||
32 | 拉毛 | 女 | 72 | 2 | 1 | 拉吉加 | 出嫁 | 城保C类 | 537 | 加拉村 | 取消1人 | |||||||||||
33 | 阿布加 | 男 | 54 | 3 | 1 | 仁增卓玛 | 出嫁 | 城保C类 | 553 | 尤隆村 | 取消1人 | |||||||||||
34 | 才旦加 | 男 | 57 | 0 | 1 | 才旦加 | 病故 | 城保C类 | 649 | 尤隆村 | 整户 | |||||||||||
35 | 加羊尖措 | 男 | 46 | 5 | 1 | 看着卓玛 | 迁出户口 | 城保C类 | 346 | 东格村 | 取消1人 | |||||||||||
36 | 更措 | 女 | 84 | 4 | 1 | 羊常加 | 迁出户口 | 城保C类 | 563 | 东格村 | 取消1人 | |||||||||||
37 | 多旦加 | 男 | 51 | 1 | 3 | 才忠加,杨忠加,索南项秀 | 已就业 | 城保C类 | 1596 | 东格村 | 取消3人 | |||||||||||
38 | 多杰当周 | 男 | 43 | 4 | 1 | 卓玛加 | 迁出户口 | 城保C类 | 293 | 赛堂村 | 取消1人 | |||||||||||
39 | 久买旦增 | 男 | 74 | 0 | 1 | 久买旦增 | 病故 | 城保C类 | 470 | 扎血尔村 | 整户 | |||||||||||
40 | 花措加 | 女 | 31 | 0 | 1 | 花措加 | 超标 | 城保C类 | 544 | 扎血尔村 | 整户 | |||||||||||
41 | 吉合多 | 男 | 82 | 0 | 7 | 才忠吉,科合却,南措吉,尕巴多杰,斗周加,吉合多,桑杰切环 | 超标 | 城保C类 | 5073 | 力伦村 | 整户 | |||||||||||
42 | 仁欠措 | 女 | 54 | 3 | 1 | 措洛 | 病故 | 城保C类 | 513 | 赛堂村 | 取消1人 | |||||||||||
43 | 加毛吉 | 女 | 58 | 4 | 1 | 杨杰加 | 病故 | 城保C类 | 628 | 赛堂村 | 取消1人 | |||||||||||
44 | 旦正多杰 | 男 | 56 | 2 | 1 | 周太 | 病故 | 城保A类 | 707 | 日雪社区 | 取消1人 | |||||||||||
45 | 切羊桑毛 | 女 | 27 | 0 | 1 | 切羊桑毛 | 户口迁出 | 城保C类 | 575 | 直增寺 | 整户 | |||||||||||
46 | 彭措太 | 男 | 76 | 0 | 2 | 彭措太.青措 | 病故 | 城保C类 | 968 | 下才乃亥村 | 整户 | |||||||||||
47 | 夸洛 | 女 | 73 | 2 | 1 | 更关什杰 | 病故 | 城保C类 | 529 | 赛德村 | 停人 | |||||||||||
48 | 达热 | 女 | 73 | 0 | 1 | 达热 | 病故 | 城保C类 | 541 | 上知迈村 | 停户 | |||||||||||
49 | 血日布 | 男 | 40 | 4 | 1 | 扎信措 | 病故 | 城保C类 | 413 | 上知迈村 | 停人 | |||||||||||
50 | 吉毛太 | 女 | 44 | 5 | 1 | 普化吉 | 病故 | 城保C类 | 529 | 上知迈村 | 停人 | |||||||||||
51 | 桑龙尖措 | 男 | 51 | 0 | 1 | 桑龙尖措 | 病故 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 | 停户 | |||||||||||
52 | 尕藏彭措 | 男 | 23 | 2 | 1 | 朱化 | 病故 | 城保C类 | 529 | 上知迈村 | 停人 | |||||||||||
53 | 普哇杰 | 男 | 31 | 4 | 1 | 杰亥太 | 病故 | 城保C类 | 423 | 达哇村 | 减人 | |||||||||||
54 | 普娃太 | 男 | 39 | 5 | 1 | 斗毛 | 病故 | 城保C类 | 548 | 宁龙村 | 减人 | |||||||||||
55 | 切忠加 | 女 | 45 | 4 | 1 | 吉太加 | 病故 | 城保C类 | 403 | 三八村 | 减人 | |||||||||||
56 | 措什吉 | 女 | 43 | 0 | 1 | 措什吉 | 病故 | 城保C类 | 630 | 老虎村 | 整户 | |||||||||||
57 | 儿童加 | 男 | 54 | 4 | 1 | 卓玛 | 病故 | 城保C类 | 548 | 老虎村 | 减人 | |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 69 |
|
|
| 38751 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |