2025年3月份青海省海南州同德县民政局社会救助公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查。拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年3月21日至2025年3月27日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 扎西措 | 女 | 68 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1137 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
2 | 才旦多杰 | 男 | 36 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 完科村 |
| ||||||||||||
3 | 杨万斗 | 男 | 50 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 510 | 第二社区 |
| ||||||||||||
4 | 康珠泽朵 | 女 | 20 | 1 | 1 | 因学 | 城保A类 | 580 | 第一社区 |
| ||||||||||||
5 | 东智卓玛 | 女 | 62 | 3 | 3 | 因病 | 城保A类 | 1656 | 第一社区 |
| ||||||||||||
6 | 拉三南得 | 男 | 43 | 6 | 2 | 因病 | 城保A类 | 1100 | 第一社区 |
| ||||||||||||
7 | 加羊三智 | 男 | 52 | 4 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 850 | 科干村 |
| ||||||||||||
8 | 沙毛措 | 女 | 54 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 860 | 夏日仓村 |
| ||||||||||||
9 | 吉合多 | 男 | 44 | 4 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 860 | 秀麻村 |
| ||||||||||||
10 | 华科加 | 男 | 60 | 6 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1278 | 加拉村 |
| ||||||||||||
11 | 才措吉 | 女 | 34 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 436 | 元庄村 |
| ||||||||||||
12 | 吉太加 | 男 | 54 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1398 | 合土乎村 |
| ||||||||||||
13 | 洛桑凸却 | 男 | 20 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
14 | 三排 | 男 | 52 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 东格村 |
| ||||||||||||
15 | 尕保吉 | 女 | 59 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 690 | 加吾村 |
| ||||||||||||
16 | 周合措 | 女 | 57 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 427 | 力伦村 |
| ||||||||||||
17 | 朱化塔叶 | 男 | 51 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
18 | 南太加 | 男 | 45 | 3 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 536 | 曲迈村 |
| ||||||||||||
19 | 切群吉 | 女 | 68 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1068 | 松多村 |
| ||||||||||||
20 | 多杰仁青 | 男 | 42 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2565 | 上巴村 |
| ||||||||||||
21 | 角巴太 | 男 | 70 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2437 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
22 | 才项拉旦 | 男 | 49 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 891 | 上才乃亥 |
| ||||||||||||
23 | 才让项杰 | 男 | 31 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2730 | 金科村 |
| ||||||||||||
24 | 旦正杰 | 男 | 35 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 3288 | 金科村 |
| ||||||||||||
25 | 满拉尖措 | 男 | 52 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 |
| ||||||||||||
26 | 多杰扎西 | 男 | 30 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1366 | 赛欠村 |
| ||||||||||||
27 | 才让吉 | 女 | 59 | 5 | 5 | 因学 | 城保C类 | 2232 | 赛羊村 |
| ||||||||||||
28 | 洛桑旦德 | 男 | 73 | 8 | 8 | 生活困难 | 城保C类 | 3617 | 格什格村 |
| ||||||||||||
29 | 科乃 | 男 | 70 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 942 | 黄河村 |
| ||||||||||||
30 | 多拉太 | 男 | 48 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1225 | 金科村 |
| ||||||||||||
31 | 尕旦尖措 | 男 | 40 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 545 | 赛羊村 |
| ||||||||||||
32 | 项欠扎西 | 男 | 36 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 1712 | 黄河村 |
| ||||||||||||
33 | 彭措航杰 | 男 | 2 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 529 | 上知迈村 |
| ||||||||||||
34 | 多杰仁青 | 男 | 0 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 533 | 上知迈村 |
| ||||||||||||
35 | 索南贡保 | 男 | 2 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 573 | 赛德村 |
| ||||||||||||
36 | 泽庆达珍 | 女 | 3 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 638 | 黄河村 |
| ||||||||||||
37 | 仁曾卓玛 | 女 | 30 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 493 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
38 | 尖杨卓玛 | 女 | 0 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 583 | 金科村 |
| ||||||||||||
39 | 诺日项杰 | 男 | 30 | 4 | 4 | 因病 | 城保A类 | 1994 | 巴塘社区 |
| ||||||||||||
40 | 尕巴措 | 女 | 46 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1103 | 木合村 |
| ||||||||||||
41 | 娘吾本 | 男 | 31 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1918 | 豆龙村 |
| ||||||||||||
42 | 哇多 | 男 | 48 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2182 | 宁龙村 |
| ||||||||||||
43 | 扎西当周 | 男 | 56 | 5 | 4 | 因学 | 城保C类 | 2182 | 老虎村 |
| ||||||||||||
44 | 多杰 | 男 | 44 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1769 | 木合村 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
|
| 115 |
|
| 35355 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年3月21日至2025年3月27日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 索中加 | 女 | 35 | 0 | 2 | 才让叶忠,索中加 | 出嫁 | 城保C类 | 1153 | 斗后言村 |
| |||||||||||
2 | 久迈宗智 | 男 | 18 | 0 | 1 | 久迈宗智 | 超标 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| |||||||||||
3 | 满再 | 女 | 41 | 0 | 2 | 满再,索南拉旦 | 超标 | 城保C类 | 698 | 德什端村 |
| |||||||||||
4 | 娘格加 | 男 | 53 | 0 | 4 | 才让卓玛,仁青卓玛,先巴才让,娘格加 | 超标 | 城保C类 | 1839 | 贡麻村 |
| |||||||||||
5 | 南木杰 | 男 | 77 | 0 | 1 | 南木杰 | 病故 | 城保C类 | 685 | 斗后言村 |
| |||||||||||
6 | 吉毛加 | 女 | 32 | 0 | 3 | 吉毛加,加央多杰,多吉华毛 | 超标 | 城保C类 | 1200 | 赛加村 |
| |||||||||||
7 | 娘杰加 | 男 | 84 | 0 | 2 | 娘杰加,夏太吉 | 病故 | 城保C类 | 1003 | 夏日仓村 |
| |||||||||||
8 | 万玛南杰 | 男 | 39 | 0 | 4 | 三知卓玛,扎西措毛,相切仁增,万玛南杰 | 超标 | 城保C类 | 2294 | 贡麻村 |
| |||||||||||
9 | 切太 | 男 | 48 | 0 | 2 | 切太,吉太本 | 病故 | 城保C类 | 1048 | 秀麻村 |
| |||||||||||
10 | 切群加 | 男 | 23 | 0 | 2 | 才太吉,切群加 | 超标 | 城保C类 | 698 | 贡麻村 |
| |||||||||||
11 | 久迈改登 | 男 | 18 | 0 | 1 | 久迈改登 | 超标 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| |||||||||||
12 | 东措吉 | 女 | 47 | 0 | 2 | 东措吉,格日杰 | 超标 | 城保C类 | 1048 | 贡麻村 |
| |||||||||||
13 | 南拉加 | 男 | 49 | 3 | 1 | 拉忠吉 | 出嫁 | 城保C类 | 450 | 贡麻村 |
| |||||||||||
14 | 南措吉 | 女 | 38 | 6 | 1 | 万玛吉 | 出嫁 | 城保C类 | 410 | 贡麻村 |
| |||||||||||
15 | 塔洛 | 男 | 22 | 1 | 1 | 加科 | 病故 | 城保C类 | 580 | 北扎村 |
| |||||||||||
16 | 达吉 | 女 | 52 | 0 | 1 | 达吉 | 病故 | 城保C类 | 312 | 阿血尔村 |
| |||||||||||
17 | 切什江 | 男 | 76 | 4 | 1 | 拉改杰 | 超标 | 城保C类 | 439 | 阿血尔村 |
| |||||||||||
18 | 多杰措 | 女 | 51 | 0 | 1 | 多杰措 | 超标 | 城保C类 | 505 | 阿血尔村 |
| |||||||||||
19 | 桑豆太 | 男 | 45 | 0 | 2 | 桑豆太,卓玛措 | 超标 | 城保C类 | 886 | 阿血尔村 |
| |||||||||||
20 | 索多尤 | 女 | 57 | 1 | 1 | 俄金丹增 | 病故 | 城保C类 | 580 | 阿血尔村 |
| |||||||||||
21 | 加羊尖措 | 男 | 47 | 4 | 1 | 万玛措吉 | 户籍迁出 | 城保C类 | 534 | 东格村 |
| |||||||||||
22 | 关保索南 | 男 | 40 | 0 | 5 | 仁青卓玛,关保索南,杨吉卓玛,岁岗杰,泽措加 | 超标 | 城保C类 | 2721 | 东格村 |
| |||||||||||
23 | 李本加 | 男 | 23 | 0 | 2 | 色却多杰,李本加 | 超标 | 城保C类 | 498 | 加拉村 |
| |||||||||||
24 | 拉杰布加 | 男 | 57 | 0 | 2 | 拉杰布加,切中加 | 超标 | 城保C类 | 618 | 加吾村 |
| |||||||||||
25 | 旦正吉 | 女 | 23 | 0 | 4 | 卓玛措,旦正吉,格多,叶措吉 | 超标 | 城保C类 | 1970 | 加吾村 |
| |||||||||||
26 | 华旦加 | 男 | 53 | 0 | 1 | 华旦加 | 超标 | 城保C类 | 454 | 加吾村 |
| |||||||||||
27 | 才本加 | 男 | 30 | 0 | 5 | 杨见措,卓玛措,桑吉措,才本加,切吉加 | 超标 | 城保C类 | 2497 | 加吾村 |
| |||||||||||
28 | 德转加 | 女 | 47 | 1 | 2 | 东赛尕杰,羊斗措 | 超标 | 城保C类 | 674 | 力伦村 |
| |||||||||||
29 | 彭吉加 | 男 | 54 | 0 | 3 | 彭吉加,才让吉,孟杰多杰 | 超标 | 城保C类 | 996 | 力伦村 |
| |||||||||||
30 | 吾参吉 | 女 | 44 | 0 | 3 | 吾参吉,陈列项青加,银青卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1401 | 力伦村 |
| |||||||||||
31 | 拉毛卓玛 | 女 | 27 | 0 | 1 | 拉毛卓玛 | 超标 | 城保C类 | 447 | 力伦村 |
| |||||||||||
32 | 公保 | 男 | 41 | 0 | 6 | 格日吉,彭毛琪珍,卓玛本吉,公保,卓玛有,角毛太 | 超标 | 城保C类 | 3036 | 力伦村 |
| |||||||||||
33 | 达日格 | 男 | 80 | 0 | 8 | 美久华忠,公保闹日,彭毛措,达日格,拉毛,华块加,南尖切措,拉格达忠 | 超标 | 城保C类 | 4241 | 力伦村 |
| |||||||||||
34 | 东太加 | 男 | 53 | 0 | 3 | 东太加,格日多杰,央金夸卓 | 超标 | 城保C类 | 1296 | 力伦村 |
| |||||||||||
35 | 多杰本 | 男 | 34 | 0 | 3 | 彭毛才旦,赞拉多杰,多杰本 | 户籍迁出 | 城保C类 | 1818 | 那仁村 |
| |||||||||||
36 | 尕吉加 | 女 | 58 | 0 | 1 | 尕吉加 | 超标 | 城保C类 | 544 | 那仁村 |
| |||||||||||
37 | 公吉加 | 女 | 28 | 0 | 1 | 公吉加 | 超标 | 城保C类 | 505 | 那仁村 |
| |||||||||||
38 | 措乙亥吉 | 女 | 49 | 1 | 3 | 华秀加,羊毛吉,叶忠措 | 超标 | 城保C类 | 689 | 曲迈村 |
| |||||||||||
39 | 羊本才让 | 男 | 32 | 0 | 4 | 得毛太,切羊卓玛,羊本才让,公保才让 | 超标 | 城保C类 | 1734 | 曲迈村 |
| |||||||||||
40 | 门杰多杰 | 男 | 52 | 0 | 3 | 门杰多杰,东知才让,俄毛确 | 超标 | 城保C类 | 1608 | 曲迈村 |
| |||||||||||
41 | 才让多旦 | 男 | 48 | 0 | 5 | 才让多旦,切吉卓玛,李太加,完玛措,项青杰 | 超标 | 城保C类 | 2632 | 曲迈村 |
| |||||||||||
42 | 桑吉杰 | 男 | 40 | 4 | 1 | 东智加 | 户籍迁出 | 城保C类 | 395 | 赛堂村 |
| |||||||||||
43 | 索南多旦 | 男 | 41 | 5 | 2 | 羊秀吉,周太加 | 户籍迁出、病故 | 城保C类 | 927 | 赛堂村 |
| |||||||||||
44 | 肉尕加 | 男 | 52 | 0 | 3 | 德中吉,多科才让,肉尕加 | 超标 | 城保C类 | 1431 | 赛堂村 |
| |||||||||||
45 | 达叶加 | 男 | 55 | 0 | 3 | 达叶加,冬措加,才环加 | 超标 | 城保C类 | 1608 | 赛堂村 |
| |||||||||||
46 | 而多 | 男 | 60 | 0 | 6 | 才吉卓玛,叶血多杰,而多,俄金加,才让扎西,扎西尕藏 | 超标 | 城保C类 | 3180 | 赛堂村 |
| |||||||||||
47 | 才吉卓玛 | 女 | 34 | 5 | 1 | 色太加 | 户籍迁出 | 城保C类 | 495 | 赛堂村 |
| |||||||||||
48 | 旦正加 | 男 | 44 | 4 | 1 | 卓玛措 | 户籍迁出 | 城保C类 | 535 | 托斯村 |
| |||||||||||
49 | 参巴 | 男 | 77 | 2 | 1 | 措毛加 | 病故 | 城保C类 | 402 | 托斯村 |
| |||||||||||
50 | 响科 | 女 | 55 | 3 | 1 | 卓玛加 | 户籍迁出 | 城保C类 | 535 | 尤隆村 |
| |||||||||||
51 | 冷本加 | 男 | 59 | 3 | 1 | 才让南卡周加 | 户籍迁出 | 城保C类 | 496 | 尤隆村 |
| |||||||||||
52 | 周太 | 男 | 25 | 0 | 3 | 周太,完玛措,先吉 | 超标 | 城保C类 | 1191 | 尤隆村 |
| |||||||||||
53 | 参吉 | 女 | 42 | 0 | 2 | 卓玛太,参吉 | 超标 | 城保C类 | 1103 | 尤隆村 |
| |||||||||||
54 | 英措吉 | 女 | 46 | 0 | 1 | 英措吉 | 超标 | 城保C类 | 505 | 尤隆村 |
| |||||||||||
55 | 赞秀 | 男 | 44 | 3 | 1 | 谢星 | 病故 | 城保C类 | 536 | 尤隆村 |
| |||||||||||
56 | 俄毛却 | 女 | 43 | 0 | 7 | 格日多杰,赛毛太,俄毛却,多杰东主,才让东主,尤热,旦正才旦 | 超标 | 城保C类 | 3295 | 元庄村 |
| |||||||||||
57 | 刘有彦 | 男 | 55 | 4 | 1 | 才让卓玛 | 病故 | 城保C类 | 416 | 元庄村 |
| |||||||||||
58 | 更措吉 | 女 | 63 | 0 | 3 | 更措吉,扎西措,普多 | 超标 | 城保C类 | 2140 | 元庄村 |
| |||||||||||
59 | 扎西多杰 | 男 | 35 | 0 | 2 | 扎西多杰,多杰吉 | 户籍迁出 | 城保C类 | 1023 | 扎血尔村 |
| |||||||||||
60 | 嘉羊叁排 | 男 | 31 | 0 | 1 | 嘉羊叁排 | 超标 | 城保C类 | 544 | 扎血尔村 |
| |||||||||||
61 | 加羊血日 | 男 | 41 | 0 | 4 | 彭毛卓玛,扎西卓玛,加羊血日,李科 | 超标 | 城保C类 | 2094 | 扎血尔村 |
| |||||||||||
62 | 桑杰才让 | 男 | 38 | 3 | 1 | 李毛 | 病故 | 城保C类 | 568 | 加日亥村 |
| |||||||||||
63 | 羊秀加 | 男 | 39 | 5 | 1 | 叶旦木 | 病故 | 城保C类 | 442 | 赛欠村 |
| |||||||||||
64 | 俄金 | 男 | 45 | 4 | 1 | 却吉 | 户籍迁出 | 城保C类 | 423 | 赛德村 |
| |||||||||||
65 | 加毛吉 | 女 | 51 | 3 | 1 | 玖美多杰 | 户籍迁出 | 城保C类 | 424 | 金科村 |
| |||||||||||
66 | 色太加 | 男 | 44 | 1 | 1 | 赛吉 | 病故 | 城保C类 | 442 | 德格村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 151 |
|
|
| 73051 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |