2025年12月份城乡低保动态公示
同德县民政局社会救助公示(新增) 经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年12月3日至2025年12月9日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 东措吉 | 女 | 7 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
| ||||||||||||
2 | 才让本 | 男 | 40 | 7 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 3388 | 北扎村 |
| ||||||||||||
3 | 华欠加 | 女 | 72 | 6 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 3088 | 欧后扎村 |
| ||||||||||||
4 | 吉毛才郎 | 女 | 44 | 6 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 2490 | 殴后沟村 |
| ||||||||||||
5 | 娘毛才让 | 女 | 42 | 3 | 2 | 因残 | 城保C类 | 1208 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
6 | 根措吉 | 女 | 45 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 科加村 |
| ||||||||||||
7 | 卡毛加 | 女 | 63 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 410 | 牧场社区 |
| ||||||||||||
8 | 完玛仁增 | 男 | 27 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 申吾村 |
| ||||||||||||
9 | 拉毛措 | 女 | 58 | 5 | 5 | 因病 | 城保A类 | 1582 | 赛康社区 |
| ||||||||||||
10 | 南拉 | 男 | 61 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 410 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
11 | 卓玛 | 女 | 64 | 5 | 3 | 生活困难 | 城保A类 | 2088 | 赛康社区 |
| ||||||||||||
12 | 斗周本 | 男 | 39 | 4 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 2099 | 赛加村 |
| ||||||||||||
13 | 祁昌洪 | 男 | 57 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保A类 | 580 | 第二社区 |
| ||||||||||||
14 | 彭毛德措 | 女 | 14 | 2 | 1 | 生活困难 | 城保A类 | 1103 | 第一社区 |
| ||||||||||||
15 | 扎西才让 | 男 | 59 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
16 | 仁欠才让 | 男 | 68 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 808 | 欧后扎村 |
| ||||||||||||
17 | 扎西拉毛 | 女 | 35 | 5 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 580 | 合土乎村 |
| ||||||||||||
18 | 东措吉 | 女 | 50 | 2 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 591 | 东格村 |
| ||||||||||||
19 | 措太加 | 男 | 69 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 410 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
20 | 周毛措 | 女 | 43 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1236 | 然果村 |
| ||||||||||||
21 | 南卡先 | 男 | 72 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1008 | 下阿格村 |
| ||||||||||||
22 | 斗格扎西 | 男 | 52 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1326 | 尕哇麻村 |
| ||||||||||||
23 | 格日加 | 男 | 48 | 2 | 2 | 因学 | 城保C类 | 878 | 然果村 |
| ||||||||||||
24 | 彭毛吉 | 女 | 36 | 2 | 2 | 因残 | 城保C类 | 903 | 直德村 |
| ||||||||||||
25 | 却吉卓玛 | 女 | 50 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 355 | 下才乃村 |
| ||||||||||||
26 | 羊毛先 | 女 | 47 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 694 | 班多村 |
| ||||||||||||
27 | 格日吉 | 女 | 42 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 545 | 托头村 |
| ||||||||||||
28 | 彭毛卓玛 | 女 | 44 | 4 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1091 | 地干村 |
| ||||||||||||
29 | 卓玛吉 | 女 | 22 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 505 | 宁龙村 |
| ||||||||||||
30 | 加毛吉 | 女 | 59 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 475 | 豆龙村 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
| 53 |
|
| 31786 |
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省海南州同德民政局社会救助动态公示(取消)经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年12月3日至2025年12月9日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 也中吉 | 女 | 46 | 4 | 4 | 也中吉、扎西项毛、李毛才让、亥毛 | 超标 | 城保C类 | 2494 | 科加村 |
| |||||||||||
2 | 达去乎杰 | 女 | 45 | 2 | 2 | 达去乎杰、索南卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1048 | 科加村 |
| |||||||||||
3 | 索南卓玛 | 女 | 44 | 3 | 3 | 索南卓玛、洛藏尖措、扎西庆鹏 | 超标 | 城保A类 | 1710 | 赛康社区 |
| |||||||||||
4 | 多登加 | 男 | 43 | 2 | 1 | 多登加 | 转特困 | 城保C类 | 580 | 欧后扎村 |
| |||||||||||
5 | 叶毛多 | 女 | 52 | 2 | 2 | 叶毛多、尼知措 | 超标 | 城保C类 | 1048 | 欧后扎村 |
| |||||||||||
6 | 才让卓玛 | 女 | 34 | 3 | 3 | 才让卓玛、才让吉、李本加 | 转特困 | 城保C类 | 1880 | 欧沟村 |
| |||||||||||
7 | 旦伟 | 女 | 66 | 2 | 1 | 周毛措 | 出嫁 | 城保C类 | 423 | 曲乃亥村 |
| |||||||||||
8 | 德吉拉措毛 | 女 | 46 | 0 | 2 | 德吉拉措毛、叶毛加 | 超标 | 城保C类 | 1038 | 宁龙村 |
| |||||||||||
9 | 更旦加 | 男 | 38 | 3 | 1 | 多日保 | 死亡 | 城保C类 | 798 | 达哇村 |
| |||||||||||
10 | 索太 | 女 | 79 | 0 | 1 | 索太 | 超标 | 城保C类 | 670 | 宁龙村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
| 20 |
|
|
| 11689 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

