您的位置: 首页 >长者版>新闻频道>通知公告>详细内容

同德县7月份农村低保新增和取消名单

2022-08-04 11:40:33 点击:[] 字体:
青海省海南同德乡镇村社会救助公示
    经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。
公示时间:2022年7月25日至2022年7月31日(公示期7天)
序号 户主姓名 性别 年龄 家庭人口 保障人口数 救助原因 享受政策 救助金额 家庭地址 备注
1 松吾 76 5 1 因病 农低保 433.8 加拉 低保二档
2 才关加 54 5 1 因病 农低保 433.8 那仁 低保二档
3 斗拉关 61 1 1 因病 农低保 433.8 合土乎 低保二档
4 才周吉 58 2 1 因病 农低保 433.8 元庄村 低保二档(增人)
5 多杰项欠 35 2 1 因病 农低保 433.8 元庄村 低保二档
6 旦正加 44 3 1 因病 农低保 433.8 那仁村 低保二档
7 杨杰加 48 4 1 因病 农低保 369 赛唐村 低保二档
8 加洛 56 2 1 家庭收入低,符合条件 农低保 369 斗后索村 低保二档
9 欧金 45 4 4 家庭收入低,符合条件 农低保 1605.6 老虎村 低保二档
10 华太本 58 3 1 家庭收入低,符合条件 农低保 261 豆龙村 低保三档
11 项欠才让 52 2 1 因病 农低保 433.8 火炬村 低保二档
12 青措卓玛 25 4 1 因病 农低保 433.8 火炬村 低保二档
13 周本加 56 6 5 人口多,缺失劳力 农低保 2039.4 松多村 低保二档
14 索南措 53 1 1 精神残疾 农低保 433.8 本龙村 低保二档
15 马占山 64 1 1 无劳力 农低保 433.8 尕哇麻村 低保二档
16 孙增禄 79 4 3 因病 农低保 1301.4 班多村 低保二档
17 角巴吉 35 1 1 收入低、无劳动力 农低保 369 直增寺 低保二档
18 关却卓玛 24 1 1 收入低、无劳动力 农低保 369 直增寺 低保二档
19 仁青卓玛 46 1 1 收入低、无劳动力 农低保 433.8 直增寺 低保二档
合计: 28 11455.2
青海省 海南同德 乡镇村社会救助动态公示
    经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。
公示时间:2022年7月25日至2022年7月31日
序号 户主姓名 性别 年龄 保留人数 停发人数 停发人姓名 取消原因 享受政策 停发金额 家庭地址 备注
1 尕本加 47 1 1 格龙 病故 农低保 433.8 那仁村
2 叶毛吉 21 2 1 夸毛加 迁出 农低保 423 美日克
3 才旦加 51 2 2 叶西多杰、才吉措 迁出 农低保 738 合土乎
4 曼拉加 20 3 1 肉白 病故 农低保 487.8 那仁村
5 旦关加 40 2 1 桑日 病故 农低保 487.8 那仁村
6 德什吉 65 1 1 加科 病故 农低保 487.8 上知迈村
7 群杰加 40 2 1 达哇才让 户籍迁出 农低保 433.8  斗后索村
8 卡泽加 29 6 1 确洛 病故 农低保 325.8  青达哇村
9 达措 48 2 2 俄多、切关加 病故                农低保 738.0  豆龙村
10 公保才让 51 2 1 切桑卓玛 就业 农低保 369 卡力岗村
11 东智才让 15 0 1 东智才让 病故 农低保 433.8 下尕毛其村
12 栓老二 41 2 1 索南吉 病故 农低保 433.8 下才乃亥
13 公保吉 64 0 1 公保吉 病故 农低保 433.8 上巴村
14 兰措 64 2 2 梦新,多杰才旦  有劳动力,超出标准 农低保 586.8 下才乃亥
合计: 17 6813
            举报电话:0974-8592965      0974-8599395                                 单位盖章:
青海省 海南同德 乡镇村社会救助动态公示
    经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。
公示时间:2022年7月25日至2022年7月31日
序号 户主姓名 性别 年龄 保留人数 停发人数 停发人姓名 取消原因 享受政策 停发金额 家庭地址 备注
1 尕本加 47 1 1 格龙 病故 农低保 433.8 那仁村
2 叶毛吉 21 2 1 夸毛加 迁出 农低保 423 美日克
3 才旦加 51 2 2 叶西多杰、才吉措 迁出 农低保 738 合土乎
4 曼拉加 20 3 1 肉白 病故 农低保 487.8 那仁村
5 旦关加 40 2 1 桑日 病故 农低保 487.8 那仁村
6 德什吉 65 1 1 加科 病故 农低保 487.8 上知迈村
7 群杰加 40 2 1 达哇才让 户籍迁出 农低保 433.8  斗后索村
8 卡泽加 29 6 1 确洛 病故 农低保 325.8  青达哇村
9 达措 48 2 2 俄多、切关加 病故                农低保 738.0  豆龙村
10 公保才让 51 2 1 切桑卓玛 就业 农低保 369 卡力岗村
11 东智才让 15 0 1 东智才让 病故 农低保 433.8 下尕毛其村
12 栓老二 41 2 1 索南吉 病故 农低保 433.8 下才乃亥
13 公保吉 64 0 1 公保吉 病故 农低保 433.8 上巴村
14 兰措 64 2 2 梦新,多杰才旦  有劳动力,超出标准 农低保 586.8 下才乃亥
合计: 17 6813
            举报电话:0974-8592965      0974-8599395                                 单位盖章: