同德县民政局8月份农村低保新增和取消名单
青海省海南州同德县各乡镇各村社会救助公示 | |||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||
公示时间:2022年8月9日至2022年8月15日(公示期7天) | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | |
1 | 多杰本 | 男 | 53 | 5 | 2 | 因病 | 低保二档 | 1006 | 上巴村 | 增户 | |
2 | 支应才 | 男 | 53 | 4 | 2 | 因病 | 低保二档 | 935 | 团结村 | 增户 | |
3 | 奴入 | 男 | 67 | 2 | 1 | 因病 | 低保 | 544 | 赛德村 | 增户 | |
4 | 桑杰 | 男 | 59 | 7 | 7 | 家庭收入低,符合条件 | 农村最低生活保障 | 3237 | 青海省同德县秀麻乡木合村 | 增户 | |
5 | 王才 | 男 | 56 | 2 | 2 | 家庭收入低,符合条件 | 农村最低生活保障 | 864 | 青海省同德县秀麻乡达哇村 | 增户 | |
合计: | 14 | 6586 | |||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | |||||||||||
青海省 海南州同德 县 各 乡镇 各 村社会救助动态公示 | |||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||
公示时间:2022年8月9日至2022年月15日 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 斗毛 | 女 | 84 | 0 | 6 | 斗毛、俄多、完玛多杰、宽乙合吉、杨本才让、杨桑本 | 超标 | 低保 | 2805 | 元庄村 | 停户 |
2 | 多杰措 | 女 | 47 | 1 | 1 | 肉增扎西 | 低保 | 432 | 阿血尔 | 停人 | |
3 | 三知加 | 男 | 55 | 3 | 1 | 多吉加 | 迁出 | 低保 | 473 | 那仁 | 停人 |
4 | 才关加 | 男 | 53 | 0 | 1 | 才关加 | 死亡 | 低保 | 503 | 那仁 | 停户 |
5 | 久美秀多 | 男 | 56 | 0 | 1 | 久美秀多 | 死亡 | 低保 | 503 | 托斯 | 停户 |
6 | 才让多杰 | 男 | 69 | 0 | 2 | 才让多杰 羊果卓玛 |
超出标准 | 低保二档 | 1006 | 下才乃村 | 停户 |
7 | 赵彩云 | 女 | 2 | 1 | 周学恩 | 超出标准 | 低保二档 | 432 | 加日亥村 | 停人 | |
8 | 万玛措 | 女 | 36 | 0 | 1 | 万玛措 | 死亡 | 低保 | 324 | 上知迈村 | 停户 |
9 | 加毛 | 女 | 50 | 2 | 1 | 才项拉夫旦 | 财政供养人员 | 低保 | 324 | 赛什堂村 | 停人 |
10 | 索科什吉 | 女 | 52 | 1 | 1 | 陈万芳 | 死亡 | 低保 | 324 | 下知迈村 | 停人 |
11 | 才让多旦 | 男 | 42 | 4 | 1 | 普玛才忠 | 死亡 | 农村最低生活保障 | 503.0 | 秀麻乡豆龙村 | 停人 |
合计: | 17 | 7629 | |||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |