您的位置: 首页 >长者版>新闻频道>通知公告>详细内容

同德县保障性住房管理服务中心对公共租赁住房长期拖欠租金人员的名单公示

2022-09-30 11:06:20 点击:[] 字体:
                                          
公共租赁房各小区承租户:
    自2022年6月开展公共租赁住房专项整治工作以来,保障性住房管理服务中心经过多种渠道对赛康小区182套承租户进行摸底排查出28户长期不按规定履行缴纳房费义务的承租户,在同德微信平台予以曝光,大多数承租户现已足额缴纳房租。但仍有少数承租户,不闻不问,无视国家法律法规,逆道而行。为更好的规范公共租赁住房的管理,合理配租公共租赁住房,根据《青海省公共租赁住房管理实施细则》和《同德县保障性住房租赁合同》有关规定,再次对以下不履行交房租义务和非法转租的承租户进行通报:
                
                     (一)赛康小区2-7年未交房费名单

房号 姓名 电话号码 身份证号 入住时间 拖欠年限  备注
1 0101202 加毛太 159****6079 632522****12090124 2018.4 3年
2 0101301 久买 177****0376 632522****05110318 2017.5 2年
3 0101302 公保当周 157****1944 632522****0212031x 2016.10 3年
4 0102202 索南多杰 139****4866 632522****09150115 2016.7 3年
5 0102301 达哇才让 155****1001 632522****06130317 2016.7 5年
6 0103501 羊增卓玛 131****9444 632522****09090312 2017.7 4年
7 0104301 尼玛才让 131****9444 632522****09090312 2017.7 3年
8 0105201 东知加 151****4483 632522****0920031X 2016.7 4年
9 0105301 公巴吉 155****8388 632522****0401012X 2017.4 2年
10 0105402 旦正才让 158****4886 632522****10170113 2016.7 2年
11 0105502 叶见杰布 152****2792 632522****01290113 2017.9 4年
12 0301102 项欠措 152****4385 632522****07180029 2017.10 2年
13 0301201 更增加 152****4779 632522****10030118 2016.6 3年
14 0301202 华杰加 176****1371 632522****06170615 2016.10 2年
15 0301402 岁太加 180****4442 632522****0912114 2017.3 3年
16 0301602 卡毛吉 188****5629 632522****1128002x 2016.7 3年
17 0302402 扎西措 155****3000 632522****12100825 2016.9 2年
18 0302501 更尕 133****5333 632522****01030115 2017.3 2年
19 0303202 先欠尖措 130****3555 632522****05270813 2016.9 2年
20 0303502 仁青措 189****4388 632522****0804125 2016.6 3年
21 0305601 斗格本 186****7444 632522****12010118 2018.7 3年
22 0401103 美士吉 155****6601 632522****12190121 2017.5 2年
23 0401602 英措加 155****9993 632522****01170122 2017.8 3年
24 0402102 羊曾卓玛 155****3060 632522****03100320 2019.11 2年
25 0402103 吾毛却 189****8489 632522****11270141 2017.9 2年
26 0403101 蔡晓芸 153****9177 632523****09041021 2017.6 4年
27 0403601 旦正太 155****3566 632522****0510013X 2017.5 2年
28 0403602 旦周 158****9911 632522****05100514 2017.9 4年
                                      
公共租赁房各小区承租户:
    自2022年6月开展公共租赁住房专项整治工作以来,保障性住房管理服务中心经过多种渠道对团结小区140套承租户进行摸底排查出5户长期不按规定履行缴纳房费义务的承租户,已在同德微信平台予以曝光,大多数承租户现已足额缴纳房租。但仍有少数承租户,不闻不问,无视国家法律法规,逆道而行。为更好的规范公共租赁住房的管理,合理配租公共租赁住房,根据《青海省公共租赁住房管理实施细则》和《同德县保障性住房租赁合同》有关规定,再次对以下不履行交房租义务和非法转租的承租户进行通报:
                          
                           (一)团结小区2-7年未交房费名单

房号 姓名 电话号码 身份证号 入住时间 拖欠年限  备注
1 0101202 杨元钩 159****0003 6325211981****0038 2017.5 2年
2 0102202 才让项旦 132****5349 6325221992****617 2017.4 2年
3 0104401 格热卓玛 155****4499 6325221993****325 2016.9 3年
4 0107302 蒙柯 138****4316 6325211982****312 2016.9 2年
5 0108601 叶忠杰 130****9298 6325221992****922 2016.9 3年
                                      
公共租赁房各小区承租户:
    自2022年6月开展公共租赁住房专项整治工作以来,保障性住房管理服务中心经过多种渠道对巴曲小区264套承租户进行摸底排查出29户长期不按规定履行缴纳房费义务的承租户,已在同德微信平台予以曝光,大多数承租户现已足额缴纳房租。但仍有少数承租户,不闻不问,无视国家法律法规,逆道而行。为更好的规范公共租赁住房的管理,合理配租公共租赁住房,根据《青海省公共租赁住房管理实施细则》和《同德县保障性住房租赁合同》有关规定,再次对以下不履行交房租义务和非法转租的承租户进行通报:
                
                          
                  (一)巴曲小区2-7年未交房费名单

房号 姓名 电话号码 身份证号 入住时间 拖欠年限  备注
1 0102501 久先 152****6088 6325221991****0311 2016 8 5年
2 0102601 索南才让 153****5568 6325221965****0114 2019.6 2年
3 0104101 扎西才旦 155****8460 6325221997****0819 2017.11 3年
4 0104301 祁万帮 159****6317 6325221970****0019 2016. 10 2年
5 0104302 更藏卓玛 176****8691 6325221991****0322 2016 .9 2年
6 0104501 仁青措 6325221996****0324 2017. 12 4年
7 0104502 叶西措 159****7010 6325231994****2923 2018.11 2年
8 0203402 卓快吉 152****7043 6321211988****252X 2018.3 2年
9 0203601 旦正才让 6325221985****0513 2019.4 2年
10 0204102 马文军 131****9162 6321221980****1217 2016,7 2年
11 0204502 切群加 136****7999 6325221979****0135 2018.9 2年
12 0303201 格什吉 138****4555 625221953****0815 2017.11 2年
13 0303202 华旦 180****6086 6325221948****8004 2016.8 2年
14 0303402 多白 151****5029 6325221964****0633 2019.7 2年
15 0303601 玛多加 181****5188 6325221966****0018 2017.5 3年
16 0401202 周吉 131****8012 6325241988****0024 2017.7 4年
17 0401502 索南吉 132****3233 6325221976****0829 2018.9 2年
18 0401602 拉桑才旦 155****5559 6325221979****0319 2016.7 5年
19 0402201 仁青 177****3344 6321271987****0811 2017.11 2年
20 0402202 斗格本 186****7444 6325221988****0118 2018.7 3年
21 0402401 多杰仁青 138****0285 6325221989****0111 2016.7 3年
22 0404202 环本加  181****0002 6325221986****501X 2016.1 5年
23 0404302 班玛多杰 155****3322 6325241993****0053 2019.3 2年
24 0404501 叶西多杰 137****7370 6325221995****0310 2016.7 2年
25 0502401 周本加 176****4646 6325221980****0316 2016.1 2年
26 0504602 周太 189****4222 6325221989****051x 2020.3 2年
27 0601301 赵有明 159****6462 6325221982****0012 2017.11 2年
28 0601401 才让太 155****0202 6325221994****0311 2018.11 3年 1
29 0601402 索南项欠 138****4771 6325221986****0014 2017.7 2年
                                      
公共租赁房各小区承租户:
    自2022年6月开展公共租赁住房专项整治工作以来,保障性住房管理服务中心经过多种渠道对德吉小区312套承租户进行摸底排查出36户长期不按规定履行缴纳房费义务的承租户,已在同德微信平台予以曝光,大多数承租户现已足额缴纳房租。但仍有少数承租户,不闻不问,无视国家法律法规,逆道而行。为更好的规范公共租赁住房的管理,合理配租公共租赁住房,根据《青海省公共租赁住房管理实施细则》和《同德县保障性住房租赁合同》有关规定,再次对以下不履行交房租义务和非法转租的承租户进行通报:
                          
                    (一)德吉小区2-7年未交房费名单

房号 姓名 电话号码 身份证号 入住时间 拖欠年限  备注
1 0201201 宗智尖措 136****4688 6325221970*****0119 2019.9 2年
2 0202201 拉关杰 130****9639 6325221989*****0134 2019.9 2年
3 0202202 仁青才让 186****8698 6325221967*****0012 2018.9 3年
4 0202302 加怀 136****4133 6325221995*****0116 2018.11 2年
5 0202402 李积成 188****5990 6325221997*****0011 2018.10 3年
6 0302101 才让扎西 138****4875 6325241980*****5218 2020.8.1 2年
7 0302601 阿多 132****7090 6325221975*****012X 2019.4 2年
8 0303402 周毛措 137****4916 6325221970*****0149 2017.12 2年
9 0303601 多杰才旦 157****6498 6325221984*****0133 2019.3 2年
10 0303602 周庆邦 166****0293 6325221970*****0350 2018.11 2年
11 0304402 仁增多杰 189****7098 6325221962*****0613 2017.12 2年
12 0304502 银才 157****2422 6325221966*****0812 2017.12 3年
13 0401202 王超楠 186****9789 6301031987*****16 2017.12 3年
14 0401502 缑军奎 151****5858 6205221982*****0514 2017.12 4年
15 0402102 扎西多杰 157****9966 6325221989*****0517 2017.11 2年
16 0402201 桑吉杰 157****5033 6325221948*****011 2017.11 4年
17 0402201 吉合太本 157****5633 6325221953*****0017 2017.10 2年
18 0402502 卓本加 155****5120 6325221990*****0635 2017.11 4年
19 0403102 毛俊智 158****0370 6321241990*****175x 2017.11 2年
20 0404401 角巴太 189****5668 6325211956*****016 2017.7 2年
21 0501101 赛确加 151****4077 6325221968*****0617 2017.9 4年
22 0502101 李学东 181****4883 3203821970*****0712 2019.11 2年
23 0503401 李晓红 177****2192 6301221191*****3117 2017.8 2年
24 0601201 索南拉旦加 151****5543 6325221977*****0015 2017.3 2年
25 0601502 切吉卓玛 152****4446 6325221993*****0347 2017.8 4年
26 0601601 卓本加 155****5120 6325221990*****0635 2017.12 2年
27 0603201 才让多杰 130****7572 6325221981*****0110 2017.6 2年
28 0701302 李永洁 177****2926 6321251991*****3428 2017.11 2年
29 0701502 叶血卓麻 199****6061 6325231992*****1022 2017.11 2年
30 0702102 卓玛杰 158****4786 6325221978*****0016 2019.11 2年
31 0703201 张汉砾 183****7536 6322221994*****0023 2017.10 2年
32 0703302 多杰尖参 132****6260 6323221990*****0019 2019.2 2年
33 0704202 多杰才让 155****1011 6325221983*****0310 2017.10 3年
34 0704301 俄日才旦 157****8630 6325211992*****0013 2017.9 2年
35 0704401 仁增多杰 138****2963 6325251990*****1512 2017.10 2年
36 0704402 候全月 155****4611 6321241992*****4744 2017.9 2年
                                      
公共租赁房各小区承租户:
    自2022年6月开展公共租赁住房专项整治工作以来,保障性住房管理服务中心经过多种渠道对祥和小区189套承租户进行摸底排查出69户长期不按规定履行缴纳房费义务的承租户,已在同德微信平台予以曝光,大多数承租户现已足额缴纳房租。但仍有少数承租户,不闻不问,无视国家法律法规,逆道而行。为更好的规范公共租赁住房的管理,合理配租公共租赁住房,根据《青海省公共租赁住房管理实施细则》和《同德县保障性住房租赁合同》有关规定,再次对以下不履行交房租义务和非法转租的承租户进行通报:
                
                          
                     (一)祥和小区2-7年未交房费名单

房号 姓名 电话号码 身份证号 入住时间 拖欠年限  备注
1 0101201 叶中 182****9766 6325221994****0120 2016.9 2年
2 0101301 龙多尖措 158****0199 6325221981****011x 2016.9 3年
3 0101302 尕藏加 189****4992 6325221990****0134 2016.9 2年
4 0101303 达杰加 158****0199 6325221972****11x 2016.9 2年
5 0101401 秀毛措 177****5237 6325221977****0122 2016.9 3年
6 0101402 卓玛太 138****4810 6325221985****012小 2016.9 2年
7 0101503 参吉 133****5554 6325221979****125 2016.9 2年
8 0101601 南拉乙核 181****8099 6325221979****0125 2016.9 4年
9 0101603 尼吾塔老 136****1234 6230241972****3820 2016.9 5年
10 0102202 吉祥 131****7241 6325221957****0129 2016.9 2年
11 0102203 三知卓玛 158****4552 6325221987****0122 2016.9 2年
12 0102303 仁青多杰 155****7844 6325221993****0191 2016.9 2年
13 0102401 参措 155****6111 6325221974****0144 2016.9 4年
14 0102402 夸巴合吉 155****7077 6325221982****0127 2016.9 4年
15 0102403 三知卓玛 155****6111 6325221979****0126 2016.9 5年
16 0102502 周毛加 131****8817 6325221964****0142 2016.9 2年
17 0102501 东毛 155****5483 6325221982****0122 2016.9 2年
18 0102601 才保加 130****7054 6325221965****0121 2016.9 2年
19 0102603 拉玛杰 155****4488 6325221980****0111 2016.9 3年
20 0103203 赛措吉 138****4102 6325221970****0124 2016.9 3年
21 0103302 改果太 153****9055 6325221995****0171 2016.9 2年
22 0103401 卓玛加 151****4355 6325221987****0122 2016.9 4年
23 0103501 拉毛才让 132****6822 6325221989****0123 2016.9 3年
24 0103502 斗措加 155****8983 6325221987****0149 2016.9 3年
25 0104202 角毛太 155****2777 6325221995****0143 2016.9 5年
26 0104203 格日措 158****4123 6325221986****0127 2016.9 3年
27 0104301 卓玛 138****7711 6325221985****0142 2016.9 5年
28 0104302 拉毛才让 151****4861 6325221993****012x 2016.9 5年
29 0104303 多杰卓玛 180****4366 6325221989****0126 2016.9 4年
30 0104401 俄毛吉 139****4044 6325221985****0521 2016.9 3年
31 0104403 血日达杰 155****3773 6325221992****0130 2016.9 3年
32 0104501 索忠措 156****7488 6325221979****125 2016.9 4年
33 0104502 索南吉 155****8331 6325221976****0134 2016.9 3年
34 0105301 尕日玛措 187****4555 6325221981****0121 2016.9 2年
35 0105302 豆措吉 136****6199 6325221986****0626 2016.9 3年
36 0105303 达热吉 136****6799 6325221985****120 2016.9 3年
37 0105401 项秀才让 189****1126 6325221976****0114 2016.9 2年
38 0105402 叶忠措 189****1126 6325221977****0141 2016.9 2年
39 0105403 东周加 130****4099 6325221987****0114 2016.9 3年
40 0105501 看卓加 182****9883 6325221976****0127 2016.9 2年
41 0105502 加华多杰 155****5393 6325221978****0116 2016.9 4年
42 0105503 切措吉 132****4388 6325221988****0123 2016.9 5年
43 0105602 卓玛才让 137****4050 6325221983****0123 2016.9 5年
44 0105603 盆向昂毛 151****6322 6325221982****0141 2016.9 3年
45 0106201 才措吉 181****1299 6325221975****0188 2016.9 3年
46 0106202 项秀拉加 180****4599 6325221993****0118 2016.9 2年
47 0106203 旦正加 155****3111 6325221986****0117 2016.9 4年
48 0106301 斗周太 156****6799 6325221991****0136 2016.9 2年
49 0106302 旭日嘉措 158****1777 6325221974****0110 2016.9 3年
50 0106303 斗本加 136****8868 6325221962****0113 2016.9 2年
51 0106401 仁欠多杰 158****4007 6325221988****0118 2016.9 3年
52 0106403 俄日卓玛 158****4007 6325221981****0120 2016.9 3年
53 0106601 斗拉加 133****5271 6325221990****0111 2016.9 5年
54 0106602 德吉项毛 131****3366 6325221979****0126 2016.9 5年
55 0106603 才措吉 131****3366 6325221969****0122 2016.9 1
56 0107201 娘在加 157****3555 6325221978****0117 2016.9 4年
57 0107202 才让项毛 152****4456 6325221984****0164 2016.9 4年
58 0107203 更太多杰 181****0233 6325221989****0114 2016.9 3年
59 0107301 周桑加 158****0999 6321221995****0133 2016.9 5年
60 0107302 东周卓玛 132****4466 6325221985****012x 2016.9 3年
61 0107303 赛科 189****4588 6325221970****0124 2016.9 4年
62 0107401 青措吉 131****3566 6325221984****0620 2016.9 4年
63 0107402 俄毛却乎 151****4779 6325221969****0123 2016.9 2年
64 0107403 达去乎吉 158****4373 6325221970****0120 2016.9 4年
65 0107501 才旦多杰 138****7111 6325221987****1155 2016.9 4年
66 0107502 旦正太 158****9911 6325221977****013x 2016.9 2年
67 0107503 卓玛 136****475 6325221978****128 2016.9 2年
68 0107601 吾毛有 153****9900 6325221970****016x 2016.9 2年
69 0107602 斗本加 177****2522 6325221986****0118 2016.9 3年
                                      
公共租赁房各小区承租户:
    自2022年6月开展公共租赁住房专项整治工作以来,保障性住房管理服务中心经过多种渠道对转角楼小区250套承租户进行摸底排查出10户长期不按规定履行缴纳房费义务的承租户,已在同德微信平台予以曝光,大多数承租户现已足额缴纳房租。但仍有少数承租户,不闻不问,无视国家法律法规,逆道而行。为更好的规范公共租赁住房的管理,合理配租公共租赁住房,根据《青海省公共租赁住房管理实施细则》和《同德县保障性住房租赁合同》有关规定,再次对以下不履行交房租义务和非法转租的承租户进行通报:
                          
                    (一)转角楼小区2-7年未交房费名单

房号 姓名 电话号码 身份证号 入住时间 拖欠年限  备注
1 207 李占红 158****4510 4104261976****3028 2019.7 2年
2 303 俄日赞登 158****9666 6325221987****0116 2018.9. 3年
3 305 杨欠 153****3111 6325221973****072X 2019.4 2年
4 307 换关加 131****151 6325221992****011X 2018.10 2年
5 309 张生斌 157****1412 6301211994****8038 2018.9 2年
6 310 马睿 130****2587 6325221994****0014 2018.8 2年
7 407 三排俄日 155****6605 6325251990****3031 2018.11 3年
8 412 李慧 137****2602 6321231995****4302 2018.8 2年
9 517 张冠宇 157****2891 3202831992****0016 2020.1 3年
10 612 马勘 185****9984 4290061995****2477 2018.8 2年
                                      
公共租赁房各小区承租户:
    自2022年6月开展公共租赁住房专项整治工作以来,保障性住房管理服务中心经过多种渠道对宗日小区282套承租户进行摸底排查出17户长期不按规定履行缴纳房费义务的承租户,已在同德微信平台予以曝光,大多数承租户现已足额缴纳房租。但仍有少数承租户,不闻不问,无视国家法律法规,逆道而行。为更好的规范公共租赁住房的管理,合理配租公共租赁住房,根据《青海省公共租赁住房管理实施细则》和《同德县保障性住房租赁合同》有关规定,再次对以下不履行交房租义务和非法转租的承租户进行通报:
                
                          
                    (一)宗日小区2-7年未交房费名单

房号 姓名 电话号码 身份证号 入住时间 拖欠年限  备注
1 0101102 桑杰加 155****4677 6325221975****0619 4年
2 0201201 祁如彩 147****4882 6325221972****0616 4年
3 0201202 斗本加 155****3003 6325221967****0117 4年
4 0201501 肉增项毛 138****5271 6325221983****0129 2015.1 3年
5 0203201 吉毛太 189****5034 6325221959****0327 2019.3 2年
6 0203301 更措吉 152****4766 6325221991****0523 6年
7 0301303 宽卓措 132****6662 4年
8 0301401 彭哇杰 151****3222 6325221988****0739 4年
9 0302303 完玛扎西 155****0955 6325221986****0615 4年
10 0302403 卓玛错 138****9399 6325221982****082 2015.5 6年
11 0302502 扎西吉 155****3560 6325221977****0023 2015.1 6年
12 040315 更尕当智 186****8789 6323261991****463x 2017.11 3年
13 040515 廖绍理 158****4513 6325221966****0015 7年
14 040603 杨宗吉 153****7161 6325221988****082x 6年
15 0502201 羊措吉 153****5027 6325221983****0126 2013.10 4年
16 0504401 才旦 156****8534 6325221989****0312 2年
17 0504502 利秀卓玛 151****4223 6325221989****0324 3年
                                      
公共租赁房各小区承租户:
    自2022年6月开展公共租赁住房专项整治工作以来,保障性住房管理服务中心经过多种渠道对丽塘小区654套承租户进行摸底排查出16户长期不按规定履行缴纳房费义务的承租户,已在同德微信平台予以曝光,大多数承租户现已足额缴纳房租。但仍有少数承租户,不闻不问,无视国家法律法规,逆道而行。为更好的规范公共租赁住房的管理,合理配租公共租赁住房,根据《青海省公共租赁住房管理实施细则》和《同德县保障性住房租赁合同》有关规定,再次对以下不履行交房租义务和非法转租的承租户进行通报:
                
                          
                   (一)丽塘小区2-9年未交房费名单

房号 姓名 电话号码 身份证号 入住时间 拖欠年限  备注
1 0101602 仁增加 136****8007 6325221979****0157 2013、5 9年
2 0303203 多杰 189****4144 6325221966****081x 2013、5 9年
3 0304201 完主 180****4099 6325221951****0514 2013、5 9年
4 0403103 王生福 138****4803 6325221970****0134 2013、5 9年
5 0503501 拉尖吉 155****7169 6325221981****3024 2013、5 9年
6 0504303 徐保国 132****7303 3212821954****401x 2013.5 9年
7 0701303 娘多 189****4028 6325221946****0126 2017、6 9年
8 0703601 南吉卓玛 155****8778 6325221981****2565 2013、5 7年
9 0601201 周太本 155****1290 6325221975****0019 2013、5 8年
10 0601402 才让当周 158****4443 6325221990****0115 2013、5 7年
11 0603501 仁青加 133****8808 6325221972****0610 2013、5 9年
12 0603602 公保吉 155****9787 6325221984****034x 2013、5 9年
13 1001601 土旦才让 138****4852 6325221950****0315 2013、5 9年
14 1003101 东知才让 159****6898 6325221972****0116 2013、5 8年
15 1402101 周桑东智 187****9992 6325221992****0319 2013、5 9年
16 1402302 才毛加 181****6766 6325221968****0022 2013、5 6年