2020年农牧和水利综合服务中心购机补贴公示(第一批)
广大农户: | |||||||
经农户申请,县购机补贴工作领导小组办公室同意以下农户购买国家补贴农机具,享受国家补贴资金。现公示如下: | |||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 中央资金补贴额(元) |
省级补贴资金补贴额(元) |
1 | 同德县赛什堂村农民专业合作社 | 唐谷镇 | 赛唐村 | 轮式拖拉机 | 1 | 72630 | 36000 |
2 | 角巴太 | 唐谷镇 | 优隆村 | 轮式拖拉机 | 1 | 30420 | 15200 |
3 | 杨启成 | 尕巴松多镇 | 巴滩一队44号 | 轮式拖拉机 | 1 | 60030 | 30000 |
4 | 加欢加 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 轮式拖拉机 | 1 | 11970 | |
5 | 羊本加 | 唐谷镇 | 力伦村 | 轮式拖拉机 | 1 | 11970 | |
6 | 力本才让 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 轮式拖拉机 | 1 | 21870 | |
7 | 力本才让 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 铧式犁 | 1 | 1400 | |
8 | 力本才让 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
9 | 角巴太 | 唐谷镇 | 优隆村136号 | 铧式犁 | 1 | 3400 | |
10 | 杨启成 | 尕巴松多镇 | 巴滩一队44号 | 免耕播种机 | 1 | 5800 | |
11 | 加欢加 | 巴沟乡 | 卡力岗村84号 | 旋耕机 | 1 | 900 | |
12 | 加欢加 | 巴沟乡 | 卡力岗村84号 | 铧式犁 | 1 | 1400 | |
13 | 铁有成 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇八滩五队 | 免耕播种机 | 1 | 5800 | |
14 | 东知尖措 | 巴沟乡 | 力岗村114 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 700 | |
15 | 切旦加 | 尕巴松多镇 | 巴滩一队6-2号 | 打(压)捆机 | 1 | 39000 | |
16 | 陈龙远 | 尕巴松多镇 | 八滩五队3号 | 轮式拖拉机 | 1 | 60030 | 18800 |
17 | 陈龙远 | 尕巴松多镇 | 巴滩五队3号 | 铧式犁 | 1 | 3400 | |
18 | 陈龙远 | 尕巴松多镇 | 八滩五队3号 | 圆盘耙 | 1 | 3500 | |
19 | 同德县科日干兴隆家庭农牧场 | 尕巴松多镇 | 科日干村58号 | 打(压)捆机 | 1 | 39000 | |
20 | 切本加 | 尕巴松多镇 | 巴滩一队6-3号 | 圆盘耙 | 1 | 3500 | |
21 | 王全民 | 尕巴松多镇 | 巴滩一队4-2号 | 打(压)捆机 | 1 | 39000 | |
22 | 久买昂干 | 尕巴松多镇 | 秀麻村37附4号 | 打(压)捆机 | 1 | 39000 | |
23 | 切智尖措 | 尕巴松多镇 | 赛加村33-1 | 轮式拖拉机 | 1 | 41850 | |
24 | 欧项才让 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村170号 | 揉丝机 | 1 | 590 | |
25 | 华青加 | 尕巴松多镇 | 欧沟村49 | 打(压)捆机 | 1 | 33200 | |
26 | 切智尖措 | 尕巴松多镇 | 赛加村33-1号 | 铧式犁 | 1 | 1400 | |
27 | 扎西尖措 | 唐谷镇 | 那仁村162号 | 圆盘耙 | 1 | 3000 | |
28 | 扎西尖措 | 唐谷镇 | 那仁村162号 | 铧式犁 | 1 | 3400 | |
29 | 完玛扎西 | 唐谷镇 | 那仁村162号 | 打(压)捆机 | 1 | 39000 | |
30 | 完玛扎西 | 唐谷镇 | 那仁村162号 | 打(压)捆机 | 1 | 39000 | |
31 | 俄金才让 | 尕巴松多镇 | 斗后言村111-1 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 700 | |
32 | 干部加 | 巴沟乡 | 下阿格村23号 | 青饲料收获机 | 1 | 63700 | |
自公示日起30日内,对以上购机农户如有异议,请拨打电话0974-8592332 0974-8592774,欢迎大家进行监督。 | |||||||
同德县农牧和水利综合服务中心 | |||||||
2020年10月13日 |