2022年农牧和水利综合服务中心购机补贴公示(第四批)
广大农户: | |||||||
经农户申请,县购机补贴工作领导小组办公室同意以下农户购买国家补贴农机具,享受国家补贴资金。现公示如下: | |||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 中央资金补贴额(元) |
省级补贴资金补贴额(元) |
1 | 赵隆春 | 巴沟乡 | 新村9号 | 打捆机 | 1 | 5600 | 0.00 |
2 | 桑本 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 打捆机 | 1 | 5600 | 0.00 |
3 | 年知先 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 打捆机 | 1 | 5600 | 0.00 |
4 | 玛乃本 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 打捆机 | 1 | 21600 | 0.00 |
5 | 文群太 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 打捆机 | 1 | 21600 | 0.00 |
6 | 索南尖措 | 巴沟乡 | 下阿格村 | 打捆机 | 1 | 5600 | 0.00 |
7 | 久买尖措 | 巴沟乡 | 下阿格村 | 打捆机 | 1 | 5600 | 0.00 |
8 | 才让当周 | 尕巴松多镇 | 赛加村 | 打捆机 | 1 | 21600 | 0.00 |
9 | 扎西当周 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 打捆机 | 1 | 5600 | 0.00 |
10 | 彭毛当周 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 青饲料收获机 | 1 | 107200 | 53600.00 |
11 | 三智 | 巴沟乡 | 直德村 | 旋耕机 | 1 | 930 | 0.00 |
12 | 完吗多杰 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 拖拉机 | 1 | 18500 | 0.00 |
13 | 尤拉加 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 打捆机 | 1 | 5600 | 0.00 |
14 | 完吗多杰 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 犁 | 1 | 1500 | 0.00 |
15 | 完吗多杰 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 旋耕机 | 1 | 1800 | 0.00 |
16 | 蔡德玉 | 巴沟乡 | 上巴村 | 犁 | 1 | 1500 | 0.00 |
17 | 完么仁增 | 巴沟乡 | 加日亥村 | 割晒机 | 1 | 1200 | 0.00 |
18 | 扎西东主 | 尕巴松多镇 | 北扎村 | 饲料粉碎机 | 1 | 480 | 240.00 |
19 | 尖参 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 犁 | 1 | 1500 | 0.00 |
20 | 同德县唐谷镇托斯股份经济合作社 | 唐谷镇 | 托斯村 | 圆盘耙 | 1 | 3480 | 0.00 |
21 | 同德县唐谷镇托斯股份经济合作社 | 唐谷镇 | 托斯村 | 条播机 | 1 | 4600 | 0.00 |
22 | 华旦 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 犁 | 1 | 400 | 0.00 |
自公示日起5个工作日,对以上购机农户如有异议,请拨打电话0974-8592332 0974-8592774,欢迎大家进行监督。 | |||||||
同德县农牧和水利综合服务中心 | |||||||
2022/12/ |