2022年上半年城保A类在保对象公示
| 全县广大居民: | |||||||
| 根据《青海省城乡居民最低生活保障动态管理办法》青政办【2020】33号文件规定,将享受城镇最低生活保障待遇 家庭名单,现予以公示,欢迎广大居民监督,举报,若有意见请尽可能提供事实依据。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 | |||||||
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 家庭分类救助类别名称 | 户主姓名 | 享受保障人口数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 力毛加 | 1 | 554 | |
| 2 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 拉毛措 | 3 | 1708.8 | |
| 3 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 拉果 | 1 | 634.8 | |
| 4 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 才让吉 | 1 | 577 | |
| 5 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 化本加 | 2 | 876 | |
| 6 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 索南多杰 | 5 | 2573.6 | |
| 7 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 拉吉尖措 | 5 | 2662.8 | |
| 8 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 曹正君 | 1 | 485 | |
| 9 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 刘玉翠 | 1 | 524 | |
| 10 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 完么扎西 | 2 | 1292.8 | |
| 11 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 羊毛加 | 2 | 1032.8 | |
| 12 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 德中措 | 1 | 594.8 | |
| 13 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 斗格本 | 2 | 1146.8 | |
| 14 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 拉毛 | 2 | 1144.8 | |
| 15 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 李太加 | 3 | 1664 | |
| 16 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 周爱帮 | 1 | 614 | |
| 17 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 万玛措 | 2 | 942 | |
| 18 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 万玛 | 1 | 577 | |
| 19 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 蔡守伍 | 2 | 1076 | |
| 20 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 许正存 | 1 | 492 | |
| 21 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 中格日吉 | 2 | 1042.8 | |
| 22 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 久美高恰 | 1 | 562 | |
| 23 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 马买日言 | 1 | 427 | |
| 24 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 李金景 | 5 | 2522 | |
| 25 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 吉太吉 | 2 | 1146 | |
| 26 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 更桑尖措 | 3 | 1650 | |
| 27 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 贾海元 | 4 | 2468.8 | |
| 28 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 唐清华 | 3 | 1858.6 | |
| 29 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 林志刚 | 1 | 597 | |
| 30 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 赵合邦 | 1 | 568 | |
| 31 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 文昌措 | 1 | 629.8 | |
| 32 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 达科加 | 1 | 632.8 | |
| 33 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 花毛姐 | 3 | 1458.6 | |
| 34 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 项秀才让 | 1 | 529 | |
| 35 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 娘多 | 2 | 1157.8 | |
| 36 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 扎西吉 | 2 | 1216 | |
| 37 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 多玛吉 | 3 | 1648.8 | |
| 38 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 蒲发菊 | 1 | 682.8 | |
| 39 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 当措 | 1 | 582 | |
| 40 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 尕洛加 | 2 | 1156.8 | |
| 41 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 赵海龙 | 1 | 594.8 | |
| 42 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 更藏卓玛 | 2 | 1042 | |
| 43 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 拉忠措 | 1 | 522 | |
| 44 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 公保当周 | 2 | 1132.8 | |
| 45 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 吉毛太 | 2 | 1257.6 | |
| 46 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 张海宽 | 2 | 1267.6 | |
| 47 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 豆措 | 2 | 1176 | |
| 48 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 南果吉 | 2 | 1447.6 | |
| 49 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 秀花措 | 2 | 1142.8 | |
| 50 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 加羊卓么 | 1 | 529 | |
| 51 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 多杰才旦 | 1 | 537 | |
| 52 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 娘买 | 1 | 634.8 | |
| 53 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 熙日嘉措 | 1 | 527 | |
| 54 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 周毛措 | 2 | 1076 | |
| 55 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 改关杰 | 3 | 1517.8 | |
| 56 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 何寿青 | 1 | 534 | |
| 57 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 扎格姐 | 2 | 1216 | |
| 58 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 桑斗合 | 5 | 2622.4 | |
| 59 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 袁复山 | 4 | 2433.6 | |
| 60 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 色切加 | 4 | 2140.8 | |
| 61 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 李尕存 | 3 | 1663.8 | |
| 62 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 切羊措 | 1 | 544 | |
| 63 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 贾有仁 | 3 | 1800.6 | |
| 64 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 万玛当周 | 2 | 1204.8 | |
| 65 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 才藏 | 1 | 648.8 | |
| 66 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 卡毛才让 | 1 | 527 | |
| 67 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 文昌保 | 2 | 1200.14 | |
| 68 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 王国花 | 1 | 494 | |
| 69 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 才让卓玛 | 1 | 524 | |
| 70 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 多杰才旦 | 3 | 1767 | |
| 71 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 奴什杰加 | 1 | 572 | |
| 72 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 洛藏东知 | 2 | 1096 | |
| 73 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 尕过玛 | 1 | 689.8 | |
| 74 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 松玉英 | 2 | 1192.8 | |
| 75 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 尼玛才让 | 2 | 896.8 | |
| 76 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 冯成林 | 2 | 1016 | |
| 77 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 马占军 | 3 | 1619.8 | |
| 78 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 马国琴 | 2 | 1081.6 | |
| 79 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 多杰 | 2 | 956 | |
| 80 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 贺存秀 | 3 | 1821.6 | |
| 81 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 更太加 | 3 | 1567.8 | |
| 82 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 孙国能 | 2 | 1042.8 | |
| 83 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 张文财 | 3 | 1274 | |
| 84 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 冯成良 | 2 | 942 | |
| 85 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 拉三南得 | 4 | 2101.6 | |
| 86 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 城保A类 | 完麻杰 | 3 | 1507.8 | |
| 87 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 角巴吉 | 1 | 584.8 | |
| 88 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 土旦才让 | 1 | 577.8 | |
| 89 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 王焕安 | 2 | 1299.6 | |
| 90 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 阿科加 | 4 | 2340.8 | |
| 91 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 巴雄谢日嘉措 | 1 | 517 | |
| 92 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 谭瑜 | 2 | 1313.6 | |
| 93 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 羊增卓玛 | 3 | 1648.8 | |
| 94 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 旦正措 | 2 | 1232.8 | |
| 95 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 多杰加 | 2 | 1072 | |
| 96 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 叶登杰布 | 1 | 582 | |
| 97 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 加多 | 1 | 682.8 | |
| 98 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 尕毛也 | 2 | 942 | |
| 99 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 谢日尖措 | 1 | 627 | |
| 100 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 李成花 | 1 | 689.8 | |
| 101 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 刘正科 | 2 | 1347.6 | |
| 102 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 李存桂 | 1 | 537 | |
| 103 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 李鲜 | 3 | 1827.6 | |
| 104 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 索加 | 6 | 3501.2 | |
| 105 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 切却加 | 3 | 1797.6 | |
| 106 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 切环 | 2 | 1096 | |
| 107 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 周金花 | 2 | 1126 | |
| 108 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 娜么有 | 3 | 1695.6 | |
| 109 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 占太 | 2 | 1042.8 | |
| 110 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 祁重鑫 | 1 | 577.8 | |
| 111 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 周本加 | 4 | 2352.8 | |
| 112 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 周措 | 3 | 2038.6 | |
| 113 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 夏吾才让 | 1 | 627 | |
| 114 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 才让吉 | 2 | 1042 | |
| 115 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 索南才让 | 2 | 1232.8 | |
| 116 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 才让措 | 1 | 576 | |
| 117 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 久买土旦 | 3 | 1503 | |
| 118 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 才让 | 3 | 1762.8 | |
| 119 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 加羊洛旦 | 1 | 477 | |
| 120 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 才洛太 | 5 | 2924.4 | |
| 121 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 完玛才让 | 3 | 1875.6 | |
| 122 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 项青措 | 2 | 1152 | |
| 123 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 格日杰 | 4 | 2073.6 | |
| 124 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 久买多杰 | 3 | 1507.8 | |
| 125 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 恰毛多 | 1 | 684.8 | |
| 126 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 唐国强 | 4 | 2180 | |
| 127 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 卡毛先 | 1 | 537.8 | |
| 128 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 索南项秀 | 1 | 584.8 | |
| 129 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 次正木 | 2 | 1136.8 | |
| 130 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 李存福 | 2 | 1162.8 | |
| 131 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 杰周加 | 4 | 1472 | |
| 132 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 夏知布 | 5 | 2737.8 | |
| 133 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 切忠吉 | 2 | 1043.6 | |
| 134 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 吉毛太 | 1 | 577.8 | |
| 135 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 周太加 | 3 | 1807.8 | |
| 136 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 完么措 | 2 | 1242.8 | |
| 137 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 赵国花 | 1 | 577 | |
| 138 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 叶尖吉 | 2 | 1112 | |
| 139 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 投却桑吾 | 1 | 477 | |
| 140 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 索南达杰 | 4 | 2432.8 | |
| 141 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 王志明 | 1 | 594.8 | |
| 142 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 总吉加 | 3 | 1884.6 | |
| 143 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 玉平 | 2 | 1277.6 | |
| 144 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 旦正卓玛 | 4 | 2174.4 | |
| 145 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 才太吉 | 1 | 477 | |
| 146 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 谭海 | 2 | 1223.6 | |
| 147 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 周桑加 | 2 | 1082.8 | |
| 148 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 索南加 | 4 | 2228.8 | |
| 149 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 羊措吉 | 1 | 577 | |
| 150 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 关却东主 | 5 | 2599.6 | |
| 151 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 池桑加 | 4 | 2341.6 | |
| 152 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 三知加 | 6 | 3625.2 | |
| 153 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 节毛吉 | 3 | 1507.8 | |
| 154 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 南措尤 | 3 | 1751.8 | |
| 155 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 尕玛措 | 1 | 534 | |
| 156 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 吾毛却 | 3 | 1568.6 | |
| 157 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 洛桑青泽 | 2 | 1136.8 | |
| 158 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 项欠措 | 1 | 573 | |
| 159 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 彭毛措 | 4 | 2212 | |
| 160 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 东知加 | 1 | 629.8 | |
| 161 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 角巴吉 | 1 | 629.8 | |
| 162 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 三知加 | 1 | 591.8 | |
| 163 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 俄措 | 2 | 1042 | |
| 164 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 切先加 | 2 | 1112 | |
| 165 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 海桂兰 | 2 | 1196.8 | |
| 166 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 周毛吉 | 2 | 1136 | |
| 167 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 加毛吉 | 3 | 1733.4 | |
| 168 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 刘正国 | 1 | 584.8 | |
| 169 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 史英莲 | 3 | 1608.6 | |
| 170 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 拉杰布加 | 2 | 1191.6 | |
| 171 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 和英 | 2 | 1216.8 | |
| 172 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 李范年 | 3 | 1407 | |
| 173 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 血日尖措 | 1 | 554 | |
| 174 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 周成林 | 2 | 922 | |
| 175 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 索南 | 1 | 641.8 | |
| 176 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 公保吉 | 3 | 1717.8 | |
| 177 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 完玛多杰 | 2 | 1183.6 | |
| 178 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 袁峰兴 | 4 | 2073.6 | |
| 179 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 斗本加 | 5 | 2437.8 | |
| 180 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 李尕英 | 2 | 1226.8 | |
| 181 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 赵海兴 | 1 | 684.8 | |
| 182 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 忠措 | 1 | 527 | |
| 183 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 卓玛措 | 5 | 3024.4 | |
| 184 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 旦正卓玛 | 1 | 527 | |
| 185 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 斗本加 | 6 | 3402.8 | |
| 186 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 吴殿禄 | 3 | 1407 | |
| 187 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 俄赛项毛 | 2 | 1156.8 | |
| 188 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 斗格杰 | 1 | 689.8 | |
| 189 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 索保 | 4 | 2341.6 | |
| 190 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 依加 | 1 | 642.8 | |
| 191 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 索南尖措 | 1 | 609.8 | |
| 192 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 桓莲 | 1 | 694.8 | |
| 193 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 陈永寿 | 2 | 1313.6 | |
| 194 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 城保A类 | 措毛 | 1 | 477 | |
| 195 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 吉毛太 | 3 | 1599 | |
| 196 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 本太加 | 4 | 2440.8 | |
| 197 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 叶秀加 | 3 | 1642.8 | |
| 198 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 美土吉 | 2 | 1061.8 | |
| 199 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 多杰才让 | 3 | 1797 | |
| 200 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 才让卓玛 | 6 | 3892.2 | |
| 201 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 格日多杰 | 5 | 3385.4 | |
| 202 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 豆本加 | 3 | 1951.8 | |
| 203 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 羊措加 | 1 | 477 | |
| 204 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 才让扎西 | 2 | 871 | |
| 205 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 更特才让 | 1 | 579 | |
| 206 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 曾太吉 | 2 | 1082.8 | |
| 207 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 拉项加 | 2 | 942 | |
| 208 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 才仲乙亥 | 2 | 1156.8 | |
| 209 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 多杰 | 2 | 1186 | |
| 210 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 才让当周 | 2 | 1264.8 | |
| 211 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 兰关加 | 1 | 544 | |
| 212 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 南秀加 | 1 | 577 | |
| 213 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 多更加 | 2 | 1186 | |
| 214 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 加羊加措 | 1 | 577 | |
| 215 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 看卓太 | 3 | 1728 | |
| 216 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 达则加 | 5 | 3078.6 | |
| 217 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 切本加 | 2 | 1277.8 | |
| 218 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 华青吉 | 1 | 407 | |
| 219 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 桑吉杰布 | 1 | 597.8 | |
| 220 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 周多加 | 3 | 1593 | |
| 221 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 多杰措 | 2 | 1212.8 | |
| 222 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 多杰才让 | 3 | 1588.8 | |
| 223 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 城保A类 | 角巴 | 1 | 677 | |
