政府债务信息公开套表
| 政府债务信息公开套表 | ||||||||
| 填报单位: | 同德县农牧和水利局 | |||||||
| 填报日期: | 2022年6月22日 | |||||||
| 信息公开日期: | 2022/6/28 | |||||||
| 经办人: | 卓桑吉 | |||||||
| 联系电话: | 0974-8592806 | |||||||
| 附表1 | |||||||||||||
| 同德县农牧和水利局2021年-2022年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 部门名称 | 年份 | 债券基本信息 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||||||
| 债券名称 | 项目名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 小计 | 其中:债券资金安排 | 小计 | 其中:债券资金安排 | ||
| 同德县农牧和水利局 | 2020年 | 2020年青海省政府一般债券(四期) | 同德县尕干水库配套灌溉工程 | 160919 | 一般债券 | 3000 | 2020/9/22 | 3.62 | 7年 | 2448.34 | |||
| 同德县农牧和水利局 | 2020年 | 2021年青海省政府一般债券(四期) | 同德县尕干水库配套供水一期工程 | 160919 | 一般债券 | 369 | 2020/9/22 | 3.62 | 7年 | 317.55 | |||
| 同德县农牧和水利局 | 2020年 | 2022年青海省政府一般债券(四期) | 同德县尕干水库配套供水一期工程 | 160919 | 一般债券 | 631 | 2020/9/22 | 3.62 | 7年 | 630.00 | |||
| 同德县农牧和水利局 | 2021 | 2021年青海省政府一般债券(四期) | 同德县尕干水库配套灌溉工程 | 173850 | 一般债券 | 480 | 2021/10/26 | 3.11 | 5年 | 0.00 | |||
| 同德县农牧和水利局 | 2021 | 2021年青海省政府一般债券(四期) | 同德县巴沟乡节水灌溉现代化改造工程 | 173850 | 一般债券 | 1520 | 2021/10/26 | 3.11 | 5年 | 764.87 | |||
| 同德县农牧和水利局 | 2021 | 2021年青海省政府一般债券(二期) | 旧蔬菜大棚改造项目 | 173795 | 一般债券 | 60 | 2021/8/3 | 3.14 | 10年 | 0.00 | |||
| 同德县农牧和水利局 | 2021 | 2021年青海省政府一般债券(二期) | 一二三融合发展同德县2021年省级农村创新创业优秀项目 | 173795 | 一般债券 | 25 | 2021/8/3 | 3.14 | 10年 | 25.00 | |||
| 1.资金使用情况: 2.项目建设进度、运营情况: |
|||||||||||||
| 注:本表使用债券资金的部门公开,逐笔填列公开,反映上年地方政府债券及对应项目情况。 | |||||||||||||
| 附表2 | ||||||||||||||
| XX部门(单位)2020年-2021年末发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 部门名称 | 年份 | 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 小计 | 其中:债券资金安排 | 小计 | 其中:债券资金安排 | ||||
| 1.资金使用情况: 2.项目建设进度、运营情况: 3.专项债券项目收益及对应形成的资产情况: |
||||||||||||||
| 注:本表使用债券资金的部门公开,逐笔填列公开,反映上年地方政府债券及对应项目情况。 | ||||||||||||||
| 附表3 | |||||||||||||
| 同德县农牧和水利局2020年-2021年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 部门名称 | 年份 | 新增一般债券资金收入 | 新增一般债券资金安排的支出 | ||||||||||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能科目代码 | 支出功能科目名称 | 金额 | |||||||||
| 同德县农牧和水利局 | 2020年 | 2020年青海省政府一般债券(四期) | 3000 | 2130305 | 水利工程建设 | 2448.34 | |||||||
| 同德县农牧和水利局 | 2020年 | 2020年青海省政府一般债券(四期) | 369 | 2130305 | 水利工程建设 | 317.55 | |||||||
| 同德县农牧和水利局 | 2020年 | 2020年青海省政府一般债券(四期) | 631 | 2130305 | 水利工程建设 | 630.00 | |||||||
| 同德县农牧和水利局 | 2021年 | 2021年青海省政府一般债券(四期) | 480 | 2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | |||||||
| 同德县农牧和水利局 | 2021年 | 2021年青海省政府一般债券(四期) | 1520 | 2130305 | 水利工程建设 | 764.87 | |||||||
| 同德县农牧和水利局 | 2021年 | 2021年青海省政府一般债券(二期) | 60 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | |||||||
| 同德县农牧和水利局 | 2021年 | 2021年青海省政府一般债券(二期) | 25 | 2130122 | 农业生产发展 | 25.00 | |||||||
| 注:本表使用债券资金的部门公开,逐笔填列公开,反映上年地方政府债券及对应项目情况。 | |||||||||||||
| 表4 | |||||||||||||
| XX部门(单位)2020年-2021年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 部门名称 | 年份 | 新增专项债券资金收入 | 新增专项债券资金安排的支出 | ||||||||||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能科目代码 | 支出功能科目名称 | 金额 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 注:本表使用债券资金的部门公开,逐笔填列公开,反映上年地方政府债券及对应项目情况。 | |||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册