政府债务信息公开套表
| 政府债务信息公开套表 | ||||||||
| 填报单位: | 同德县交通运输局 | |||||||
| 填报日期: | 2022/6/27 | |||||||
| 信息公开日期: | 2022/6/28 | |||||||
| 经办人: | 扎西措 | |||||||
| 联系电话: | 153XXXX5655 | |||||||
| 附表1 | |||||||||||||||||
| 同德县交通运输局部门(单位)2021年-2022年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 部门名称 | 年份 | 债券基本信息 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||||||||||
| 债券名称 | 项目名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 小计 | 其中:债券资金安排 | 小计 | 其中:债券资金安排 | ||||||
| 同德县交通运输局 | 2021 | 2021年青海省政府一般债券(四期) | 同德县完科村至秀麻乡公路 | 173850 | 一般债券 | 3580 | 2021/10/26 | 3.11 | 5 | 3780.34 | 3580 | 3054 | 3054 | ||||
| 1.资金使用情况: 2.项目建设进度、运营情况: |
|||||||||||||||||
| 注:本表使用债券资金的部门公开,逐笔填列公开,反映上年地方政府债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||||
| 附表2 | ||||||||||||||
| 同德县交通运输局部门(单位)2020年-2021年末发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 部门名称 | 年份 | 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 小计 | 其中:债券资金安排 | 小计 | 其中:债券资金安排 | ||||
| 1.资金使用情况: 2.项目建设进度、运营情况: 3.专项债券项目收益及对应形成的资产情况: |
||||||||||||||
| 注:本表使用债券资金的部门公开,逐笔填列公开,反映上年地方政府债券及对应项目情况。 | ||||||||||||||
| 附表3 | |||||||||||||
| 同德县交通运输局部门(单位)2020年-2021年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 部门名称 | 年份 | 新增一般债券资金收入 | 新增一般债券资金安排的支出 | ||||||||||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能科目代码 | 支出功能科目名称 | 金额 | |||||||||
| 同德县交通运输局 | 2021 | 2021年青海省政府一般债券(四期) | 3580 | 2140104 | 公路建设 | 3054 | |||||||
| 注:本表使用债券资金的部门公开,逐笔填列公开,反映上年地方政府债券及对应项目情况。 | |||||||||||||
| 表4 | |||||||||||||
| 同德县交通运输局部门(单位)2020年-2021年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 部门名称 | 年份 | 新增专项债券资金收入 | 新增专项债券资金安排的支出 | ||||||||||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能科目代码 | 支出功能科目名称 | 金额 | |||||||||
| 注:本表使用债券资金的部门公开,逐笔填列公开,反映上年地方政府债券及对应项目情况。 | |||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册