关于请求给新纳入监测对象落实帮扶措施的函
县组织部、县教育局、县民政局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县农牧和水利局、县卫生健康局、县自然资源和林业草原局、县交通运输局、县应急管理局、县医疗保障局、县残联:
根据青海省乡村振兴局、青海省民政厅、青海省医疗保障局联合文件《关于进一步加强防止返贫监测帮扶低保兜底、医疗保障政策工作衔接的通知》(青乡振局﹝2023﹞51号)和青海省有效衔接问题整改工作领导小组办公室《关于印发青海省防止返贫动态监测和帮扶简易工作导则的通知》(青乡振改组办﹝2023﹞8号)文件要求,我县开展重点人群“回头看”排查工作,综合研判家庭生产生活、收入支出状况,放宽条件识别纳入监测对象,于8月3日召开2023年同德县第三次防返贫监测和帮扶工作联席会议,会上审定通过22户84人纳入监测对象,并已录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统,具体人员名单已推送至各相关行业部门,现请求各相关行业部门按照联席会议上各乡镇针对每一户汇报的帮扶计划落实帮扶措施。此外,请求县委组织部为新纳入的监测对象安排结对帮扶干部;卫健局为新纳入的监测对象安排家庭双签约医生;住建局为新纳入的监测对象进行住房安全鉴定;农水局为新纳入的监测对象进行饮水安全鉴定;医保局为新纳入的监测对象进行医疗报销比例的调整。
专此函达!
附件:2023年新纳入监测对象名单
同德县乡村振兴局
2023年8月9日
2023年风险消除监测对象名单 | ||||||||||||
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 姓名 | 与户主关系 | 风险是否已消除 | 风险消除时间 | 风险消除方式 | 致贫风险1 | 致贫风险2 | 风险消除时易返贫致贫户(监测对象)的人均纯收入 |
1 | 同德县 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 西利加 | 户主 | 是 | 2023年8月 | 帮扶消除 | 缺劳动力 | 缺土地 | 11457.5 |
2 | 同德县 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 南秀措 | 之女 | 是 | 2023年8月 | 帮扶消除 | 缺劳动力 | 缺土地 | 11457.5 |
3 | 同德县 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 乔副来 | 之女婿 | 是 | 2023年8月 | 帮扶消除 | 缺劳动力 | 缺土地 | 11457.5 |
4 | 同德县 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 格日多杰 | 之外孙子 | 是 | 2023年8月 | 帮扶消除 | 缺劳动力 | 缺土地 | 11457.5 |
2023年新纳入监测对象名单 | |||||||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 是否整户无劳动能力兜底保障户 | 姓名 | 家庭人口数 | 与户主关系 | 风险是否已消除 | 风险识别时间 | 致贫风险1 | 致贫风险2 |
1 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 边缘易致贫户 | 否 | 公保 | 3 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
2 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 边缘易致贫户 | 否 | 多杰本 | 3 | 之孙子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
3 | 巴沟乡 | 卡力岗村 | 边缘易致贫户 | 否 | 桑杰仁青 | 3 | 之子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
4 | 巴沟乡 | 上尕毛其村 | 边缘易致贫户 | 否 | 隆文德 | 3 | 之祖父 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | |
5 | 巴沟乡 | 上尕毛其村 | 边缘易致贫户 | 否 | 孙秀兰 | 3 | 之祖母 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | |
6 | 巴沟乡 | 上尕毛其村 | 边缘易致贫户 | 否 | 杨尖卓玛 | 3 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | |
7 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 边缘易致贫户 | 否 | 卓本加 | 4 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
8 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 边缘易致贫户 | 否 | 达热吉 | 4 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
9 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 边缘易致贫户 | 否 | 更藏加 | 4 | 之子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
10 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 边缘易致贫户 | 否 | 周毛吉 | 4 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
11 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 脱贫不稳定户 | 否 | 仁增 | 3 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | |
12 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 脱贫不稳定户 | 否 | 色日措 | 3 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | |
13 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 脱贫不稳定户 | 否 | 桑斗多杰 | 3 | 之外孙子 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | |
14 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 脱贫不稳定户 | 否 | 本措吉 | 2 | 之外孙女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
15 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 脱贫不稳定户 | 否 | 洛乎力 | 2 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
16 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 边缘易致贫户 | 否 | 拉藏加 | 3 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因残 | |
17 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 边缘易致贫户 | 否 | 华旦加 | 3 | 之兄弟姐妹 | 否 | 2023年08月 | 因残 | |
18 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 边缘易致贫户 | 否 | 曲桑卓玛 | 3 | 之侄女 | 否 | 2023年08月 | 因残 | |
19 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 边缘易致贫户 | 是 | 李毛卓格 | 2 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
20 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 边缘易致贫户 | 是 | 沙毛措 | 2 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
21 | 河北乡 | 金科村 | 脱贫不稳定户 | 是 | 措洛 | 4 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因残 | 缺劳动力 |
22 | 河北乡 | 金科村 | 脱贫不稳定户 | 是 | 达卓 | 4 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因残 | 缺劳动力 |
23 | 河北乡 | 金科村 | 脱贫不稳定户 | 是 | 尼玛才让 | 4 | 之子 | 否 | 2023年08月 | 因残 | 缺劳动力 |
24 | 河北乡 | 金科村 | 脱贫不稳定户 | 是 | 南杰当知 | 4 | 之子 | 否 | 2023年08月 | 因残 | 缺劳动力 |
25 | 河北乡 | 赛青村 | 边缘易致贫户 | 否 | 尕桑德尕 | 4 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
26 | 河北乡 | 赛青村 | 边缘易致贫户 | 否 | 才让忠格 | 4 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
27 | 河北乡 | 赛青村 | 边缘易致贫户 | 否 | 卓玛东知 | 4 | 之子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
28 | 河北乡 | 赛青村 | 边缘易致贫户 | 否 | 扎西卓玛 | 4 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
29 | 河北乡 | 赛若村 | 脱贫不稳定户 | 是 | 姚文虎 | 3 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | |
30 | 河北乡 | 赛若村 | 脱贫不稳定户 | 是 | 姚天存 | 3 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | |
31 | 河北乡 | 赛若村 | 脱贫不稳定户 | 是 | 林领兄 | 3 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | |
32 | 河北乡 | 下知迈村 | 边缘易致贫户 | 否 | 羊吉 | 7 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
33 | 河北乡 | 下知迈村 | 边缘易致贫户 | 否 | 仁青卓玛 | 7 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
34 | 河北乡 | 下知迈村 | 边缘易致贫户 | 否 | 东智措 | 7 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
35 | 河北乡 | 下知迈村 | 边缘易致贫户 | 否 | 项毛 | 7 | 之外祖母 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
36 | 河北乡 | 下知迈村 | 边缘易致贫户 | 否 | 旦正措 | 7 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
37 | 河北乡 | 下知迈村 | 边缘易致贫户 | 否 | 索科什吉 | 7 | 之母 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
38 | 河北乡 | 下知迈村 | 边缘易致贫户 | 否 | 才让卓玛 | 7 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
39 | 唐谷镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 否 | 尖产才让 | 5 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
40 | 唐谷镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 否 | 彭毛措 | 5 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
41 | 唐谷镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 否 | 阿吉加 | 5 | 其他 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
42 | 唐谷镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 否 | 索南拉毛 | 5 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
43 | 唐谷镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 否 | 南卡才让 | 5 | 之子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
44 | 唐谷镇 | 那仁村 | 突发严重困难户 | 否 | 青措吉 | 4 | 之孙女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
45 | 唐谷镇 | 那仁村 | 突发严重困难户 | 否 | 杨尕桑卓玛 | 4 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
46 | 唐谷镇 | 那仁村 | 突发严重困难户 | 否 | 当增加 | 4 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
47 | 唐谷镇 | 那仁村 | 突发严重困难户 | 否 | 扎西吉 | 4 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
48 | 唐谷镇 | 那仁村 | 突发严重困难户 | 否 | 才玛措 | 3 | 之母 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
49 | 唐谷镇 | 那仁村 | 突发严重困难户 | 否 | 华周加 | 3 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
50 | 唐谷镇 | 那仁村 | 突发严重困难户 | 否 | 尕藏扎西 | 3 | 之孙子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
51 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 突发严重困难户 | 否 | 加毛吉 | 5 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
52 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 突发严重困难户 | 否 | 杨杰加 | 5 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
53 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 突发严重困难户 | 否 | 扎西卓玛 | 5 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
54 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 突发严重困难户 | 否 | 多杰岗尕 | 5 | 之子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
55 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 突发严重困难户 | 否 | 才项卓玛 | 5 | 之孙女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 缺劳动力 |
56 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 否 | 格保 | 6 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | 因学 |
57 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 否 | 改毛太 | 6 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | 因学 |
58 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 否 | 彭尕才旦 | 6 | 之外孙子 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | 因学 |
59 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 否 | 东知才让 | 6 | 其他 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | 因学 |
60 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 否 | 德吉卓玛 | 6 | 之外孙女 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | 因学 |
61 | 唐谷镇 | 赛什堂村 | 边缘易致贫户 | 否 | 叶西措毛 | 6 | 之孙女 | 否 | 2023年08月 | 缺劳动力 | 因学 |
62 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 脱贫不稳定户 | 否 | 加桑太 | 1 | 户主 | 否 | 2023年07月 | 因残 | |
63 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 久买多杰吉 | 5 | 之女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因残 |
64 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 却旦卓玛 | 5 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因残 |
65 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 切吉加 | 5 | 之母 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因残 |
66 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 普华加 | 5 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因残 |
67 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 华泽加 | 5 | 其他 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因残 |
68 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 旦正本 | 6 | 之外孙子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
69 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 格日 | 6 | 之外孙子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
70 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 东毛吉 | 6 | 之儿媳 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
71 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 桑斗加 | 6 | 之子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
72 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 卓玛 | 6 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
73 | 唐谷镇 | 扎血尔村 | 边缘易致贫户 | 否 | 多杰达哇 | 6 | 之孙子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
74 | 秀麻乡 | 德格村 | 边缘易致贫户 | 否 | 尔金才让 | 4 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
75 | 秀麻乡 | 德格村 | 边缘易致贫户 | 否 | 根措吉 | 4 | 之外孙女 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
76 | 秀麻乡 | 德格村 | 边缘易致贫户 | 否 | 扎西才让加 | 4 | 之外孙子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
77 | 秀麻乡 | 德格村 | 边缘易致贫户 | 否 | 先有加 | 4 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 因病 | 因学 |
78 | 秀麻乡 | 豆龙村 | 脱贫不稳定户 | 否 | 仁青拉毛 | 3 | 之孙女 | 否 | 2023年08月 | 因务工就业不稳 | |
79 | 秀麻乡 | 豆龙村 | 脱贫不稳定户 | 否 | 桑吉卓玛 | 3 | 之孙女 | 否 | 2023年08月 | 因务工就业不稳 | |
80 | 秀麻乡 | 豆龙村 | 脱贫不稳定户 | 否 | 叶生 | 3 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因务工就业不稳 | |
81 | 秀麻乡 | 老虎村 | 突发严重困难户 | 否 | 扎西当周 | 4 | 户主 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
82 | 秀麻乡 | 老虎村 | 突发严重困难户 | 否 | 羊吉卓玛 | 4 | 之儿媳 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
83 | 秀麻乡 | 老虎村 | 突发严重困难户 | 否 | 万玛龙羊 | 4 | 之子 | 否 | 2023年08月 | 因病 | |
84 | 秀麻乡 | 老虎村 | 突发严重困难户 | 否 | 扎西措 | 4 | 配偶 | 否 | 2023年08月 | 因病 |
用户登录
还没有账号?
立即注册