2024年4月份低保动态公示名单
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2024年4月8日至2024年4月14日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 南科多杰 | 男 | 6 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 尕巴松多镇赛加村 | 增户 | ||||||||||||
2 | 赛本加 | 男 | 55 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 尕巴松多镇美日克村 | 增户 | ||||||||||||
3 | 冷毛措 | 女 | 68 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 尕巴松多镇完科村 | 增户 | ||||||||||||
4 | 宽卓才让 | 女 | 73 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 460 | 尕巴松多镇美日克村 | 增户 | ||||||||||||
5 | 久美俄赛 | 男 | 51 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 尕巴松多镇北扎村 | 增户 | ||||||||||||
6 | 公布杰 | 男 | 51 | 4 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 1813 | 河北乡赛德村 | 增人 | ||||||||||||
7 | 吉毛太 | 女 | 43 | 6 | 2 | 符合条件 | 城保C类 | 2871 | 河北乡上知迈村 | 增人 | ||||||||||||
8 | 项前 | 男 | 67 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2059 | 河北乡赛羊村 | 增户 | ||||||||||||
9 | 加肉 | 男 | 61 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1954 | 河北乡金科村 | 增户 | ||||||||||||
10 | 给东达杰 | 男 | 21 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1954 | 河北乡赛欠村 | 增户 | ||||||||||||
11 | 龙排 | 男 | 53 | 7 | 7 | 符合条件 | 城保C类 | 2791 | 河北乡上知迈村 | 增户 | ||||||||||||
12 | 扎西东知 | 男 | 43 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1744 | 河北乡金科村 | 增户 | ||||||||||||
13 | 华朵日 | 男 | 38 | 3 | 3 | 因病 | 城保A类 | 1284 | 河北乡赛堂社区 | 增户 | ||||||||||||
14 | 杰亥太 | 男 | 54 | 5 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1902 | 秀麻乡达哇村 | 增人 | ||||||||||||
15 | 果多 | 男 | 54 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 858 | 秀麻乡达哇村 | 增户 | ||||||||||||
16 | 旦正才让 | 男 | 58 | 7 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3393 | 秀麻乡老虎村 | 增人 | ||||||||||||
17 | 爪拉 | 男 | 77 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1068 | 秀麻乡老虎村 | 增户 | ||||||||||||
18 | 格托 | 男 | 45 | 6 | 2 | 因病 | 城保C类 | 943 | 秀麻乡达哇村 | 增户 | ||||||||||||
19 | 公保东周 | 男 | 30 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2760 | 秀麻乡斗后索村 | 增户 | ||||||||||||
20 | 斗后杰 | 男 | 501 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 425 | 秀麻乡达哇村 | 增户 | ||||||||||||
21 | 彭杰加 | 男 | 14 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1048 | 秀麻乡木合村 | 增户 | ||||||||||||
22 | 尕者 | 男 | 64 | 6 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1068 | 秀麻乡德格村 | 增户 | ||||||||||||
23 | 卓玛才让 | 男 | 53 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 425 | 秀麻乡三八村 | 增户 | ||||||||||||
24 | 扎西华旦 | 男 | 44 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2232 | 秀麻乡老虎村 | 增户 | ||||||||||||
25 | 达杰东周 | 男 | 38 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1874 | 秀麻乡木合村 | 增户 | ||||||||||||
26 | 班玛垃姆 | 女 | 7 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 530 | 秀麻乡木合村 | 增户 | ||||||||||||
27 | 张长生 | 男 | 59 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 425 | 秀麻乡豆龙村 | 增户 | ||||||||||||
28 | 才让东周 | 男 | 45 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 838 | 秀麻乡豆龙村 | 增户 | ||||||||||||
29 | 卓玛措 | 女 | 40 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 425 | 秀麻乡豆龙村 | 增户 | ||||||||||||
30 | 普毛扎措 | 女 | 14 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 530 | 秀麻乡豆龙村 | 增户 | ||||||||||||
31 | 登德多杰 | 男 | 1 | 4 | 1 | 因病 | 城保A类 | 520 | 秀麻乡赛隆社区 | 增户 | ||||||||||||
32 | 东主 | 男 | 84 | 4 | 3 | 因病 | 城保A类 | 1491 | 秀麻乡赛隆社区 | 增户 | ||||||||||||
33 | 普哇太 | 男 | 38 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3090 | 秀麻乡宁龙村 | 增户 | ||||||||||||
34 | 南措加 | 女 | 12 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 540 | 秀麻乡德格村 | 增户 | ||||||||||||
35 | 扎西措 | 女 | 35 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 435 | 秀麻乡斗后索村 | 增户 | ||||||||||||
36 | 加托 | 男 | 59 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2637 | 秀麻乡德格村 | 增户 | ||||||||||||
37 | 加洛 | 男 | 57 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 475 | 秀麻乡赛隆社区 | 增户 | ||||||||||||
38 | 尕尕 | 男 | 77 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1148 | 秀麻乡斗后索村 | 增户 | ||||||||||||
39 | 切却乎加 | 男 | 34 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2154 | 秀麻乡宁龙村 | 增户 | ||||||||||||
40 | 加洛 | 男 | 90 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1536 | 秀麻乡三八村 | 增户 | ||||||||||||
41 | 仁青才让 | 男 | 62 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2259 | 秀麻乡宁龙村 | 增户 | ||||||||||||
42 | 才桑 | 男 | 40 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2114 | 秀麻乡宁龙村 | 增户 | ||||||||||||
43 | 卓玛加 | 男 | 36 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1506 | 秀麻乡宁龙村 | 增户 | ||||||||||||
44 | 次真尖措 | 男 | 33 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1003 | 秀麻乡赛隆社区 | 增户 | ||||||||||||
45 | 色太加 | 男 | 44 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 898 | 秀麻乡德格村 | 增户 | ||||||||||||
46 | 叶西措 | 女 | 57 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 335 | 巴沟乡卡力岗村 | 增户 | ||||||||||||
47 | 拉吉 | 女 | 43 | 4 | 2 | 因灾 | 城保C类 | 676 | 巴沟乡松多村 | 增人 | ||||||||||||
48 | 多多 | 男 | 78 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 597 | 扎血尔 | 增人 | ||||||||||||
49 | 多杰加 | 男 | 52 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2289 | 扎血尔 | 增户 | ||||||||||||
50 | 更太吉 | 女 | 34 | 5 | 3 | 符合条件 | 城保C类 | 1603 | 曲迈村 | 增人 | ||||||||||||
51 | 索有 | 女 | 34 | 2 | 2 | 符合条件 | 城保A类 | 1503 | 科加滩 | 增户 | ||||||||||||
52 | 周太加 | 男 | 48 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1641 | 那仁村 | 增户 | ||||||||||||
53 | 段巴 | 男 | 51 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 555 | 哈夏村 | 增户 | ||||||||||||
54 | 华旦尖措 | 男 | 23 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1710 | 元庄村 | 增人 | ||||||||||||
55 | 达桑措 | 女 | 15 | 3 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 236 | 元庄村 | 增人 | ||||||||||||
56 | 扎洛 | 女 | 51 | 5 | 2 | 符合条件 | 城保C类 | 1278 | 东格村 | 增人 | ||||||||||||
57 | 措毛加 | 女 | 55 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 377 | 阿血尔 | 增人 | ||||||||||||
58 | 华旦尖措 | 男 | 11 | 3 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 547 | 元庄村 | 增人 | ||||||||||||
59 | 曼拉加 | 男 | 23 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 536 | 那仁村 | 增人 | ||||||||||||
60 | 才让措 | 女 | 35 | 5 | 2 | 符合条件 | 城保C类 | 1082 | 力伦村 | 增人 | ||||||||||||
61 | 普哇杰 | 男 | 38 | 5 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 540 | 加吾村 | 增人 | ||||||||||||
62 | 洛胜吉 | 女 | 56 | 6 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 502 | 曲迈村 | 增人 | ||||||||||||
63 | 斗改 | 男 | 75 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 621 | 东格村 | 增人 | ||||||||||||
合计: |
|
|
| 151 |
|
| 78138 |
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2024年4月8日至2024年4月14日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 娘格加 | 男 | 53 | 1 | 2 | 卡毛吉,拉毛多杰 | 离异 | 城保C类 | 1153 | 尕巴松多镇贡麻村 |
| |||||||||||
2 | 卓玛已亥 | 女 | 51 | 1 | 1 | 吉合太加 | 病故 | 城保C类 | 524 | 尕巴松多镇贡麻村 |
| |||||||||||
3 | 才措加 | 女 | 49 | 0 | 2 | 才措加、力毛措 | 病故 | 城保C类 | 1103 | 尕巴松多镇科加村 |
| |||||||||||
4 | 才拉毛 | 女 | 59 | 1 | 1 | 仁增才让 | 病故 | 城保C类 | 535 | 河北乡黄河村 |
| |||||||||||
5 | 切秀 | 男 | 30 | 1 | 1 | 热把 | 病故 | 城保C类 | 473 | 秀麻乡木合村 |
| |||||||||||
6 | 项毛加 | 男 | 76 | 1 | 1 | 力加 | 病故 | 城保C类 | 568 | 秀麻乡德格村 |
| |||||||||||
7 | 尕本 | 男 | 61 | 2 | 1 | 拉参吉 | 户口迁移 | 城保C类 | 443 | 秀麻乡德格村 |
| |||||||||||
8 | 拉忠吉 | 女 | 54 | 1 | 2 | 项欠多杰 | 超标 | 城保C类 | 1521 | 秀麻乡老虎村 |
| |||||||||||
9 | 李茂年 | 男 | 54 | 1 | 1 | 要白 | 超标 | 城保C类 | 483 | 秀麻乡斗后索村 |
| |||||||||||
10 | 普日杰 | 男 | 35 | 0 | 4 | 普日杰、扎西桑吾、公保才让、仁青迥尼 | 超标 | 城保C类 | 2379 | 秀麻乡德格村 |
| |||||||||||
11 | 才多 | 女 | 81 | 1 | 1 | 才多 | 超标 | 城保C类 | 590 | 东格村 |
| |||||||||||
12 | 达叶加 | 男 | 54 | 3 | 1 | 普毛 | 病故 | 城保C类 | 641 | 赛堂村 |
| |||||||||||
13 | 仁增多杰 | 男 | 18 | 4 | 1 | 达日卓玛 | 迁出 | 城保C类 | 505 | 力伦村 |
| |||||||||||
14 | 洛胜吉 | 女 | 56 | 4 | 1 | 项尖才旦 | 超标 | 城保C类 | 502 | 曲迈村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 20 |
|
|
| 11420 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册