2024年5月份城乡低保动态公示名单
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2024年5月20日至2024年5月26日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 土旦嘉杨洛智 | 男 | 38 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 485 | 智后迈村 |
| ||||||||||||
2 | 才让叁知 | 男 | 29 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 485 | 智后迈村 |
| ||||||||||||
3 | 切确南杰 | 男 | 49 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 485 | 智后迈村 |
| ||||||||||||
4 | 尕么本 | 男 | 53 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
5 | 娘兴加 | 男 | 71 | 5 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1008 | 赛加村 |
| ||||||||||||
6 | 三智加 | 男 | 46 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1098 | 秀麻村 |
| ||||||||||||
7 | 卓曲乎 | 女 | 43 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 北扎村 |
| ||||||||||||
8 | 斗毛措 | 女 | 49 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 夏日仓村 |
| ||||||||||||
9 | 羊毛多 | 女 | 43 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 903 | 科干村 |
| ||||||||||||
10 | 德白 | 女 | 59 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
11 | 加羊尖措 | 男 | 29 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 智后迈村 |
| ||||||||||||
12 | 拉毛措 | 女 | 52 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 903 | 赛加村 |
| ||||||||||||
13 | 旦增加措 | 男 | 53 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 智后迈村 |
| ||||||||||||
14 | 杨宗拉毛 | 女 | 9 | 5 | 3 | 困难 | 城保C类 | 1506 | 科干村 |
| ||||||||||||
15 | 多俄合 | 男 | 70 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 赛加村 |
| ||||||||||||
16 | 索南拉旦 | 男 | 67 | 2 | 2 | 因病 | 城保A类 | 1308 | 第二社区 |
| ||||||||||||
17 | 拉项加 | 男 | 38 | 6 | 6 | 因病 | 城保A类 | 2750 | 第二社区 |
| ||||||||||||
18 | 慈诚拉忠 | 女 | 24 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 智后迈村 |
| ||||||||||||
19 | 格日多杰 | 男 | 35 | 6 | 2 | 困难 | 城保A类 | 1305 | 北巴滩社区 |
| ||||||||||||
20 | 更尕 | 男 | 60 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 705 | 北巴滩社区 |
| ||||||||||||
21 | 羊壮吉 | 女 | 48 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
22 | 完么参 | 女 | 37 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 2570 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
23 | 加羊旦杰 | 男 | 55 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1368 | 那仁村 |
| ||||||||||||
24 | 拉毛措 | 女 | 48 | 5 | 2 | 因病 | 城保C类 | 998 | 东格村 |
| ||||||||||||
25 | 拉毛措 | 女 | 36 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1911 | 东格村 |
| ||||||||||||
26 | 才多 | 男 | 62 | 6 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1521 | 力伦村 |
| ||||||||||||
27 | 更藏尼玛 | 男 | 80 | 6 | 5 | 家庭条件差 | 城保C类 | 3147 | 那仁村 |
| ||||||||||||
28 | 若旦 | 男 | 54 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 964 | 托斯村 |
| ||||||||||||
29 | 嘉羊热卓 | 男 | 51 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
30 | 旦正杰 | 男 | 40 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1596 | 美日村 |
| ||||||||||||
31 | 斗科 | 男 | 50 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 555 | 美日村 |
| ||||||||||||
32 | 三知吉 | 女 | 36 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 467 | 那仁村 |
| ||||||||||||
33 | 卓玛 | 女 | 72 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 574 | 尤隆村 |
| ||||||||||||
34 | 斗格加 | 男 | 29 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 614 | 加拉村 |
| ||||||||||||
35 | 久买才项 | 男 | 31 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 488 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
36 | 索南卓玛 | 女 | 16 | 3 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 641 | 曲迈村 |
| ||||||||||||
37 | 换毛吉 | 女 | 31 | 3 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 622 | 美日克村 |
| ||||||||||||
38 | 索南吉 | 女 | 61 | 3 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 536 | 尤隆村 |
| ||||||||||||
39 | 桑巴 | 男 | 49 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2042 | 赛德村 |
| ||||||||||||
40 | 叶旦木 | 男 | 71 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2244 | 赛青村 |
| ||||||||||||
41 | 万么杰 | 男 | 39 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1284 | 金科村 |
| ||||||||||||
42 | 项欠 | 男 | 1 | 7 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 634 | 上知迈村 |
| ||||||||||||
43 | 中玛措 | 女 | 1 | 3 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 743 | 上知迈村 |
| ||||||||||||
44 | 三彭加 | 男 | 49 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1704 | 老虎村 |
| ||||||||||||
45 | 扎西才让 | 男 | 42 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1784 | 德格村 |
| ||||||||||||
46 | 内是于加 | 男 | 42 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2387 | 豆龙村 |
| ||||||||||||
47 | 卓什杰布 | 男 | 61 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1068 | 三八村 |
| ||||||||||||
48 | 才白 | 男 | 50 | 5 | 5 | 因病 | 城保A类 | 2437 | 赛隆村 |
| ||||||||||||
49 | 多杰吉 | 女 | 48 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 455 | 三八村 |
| ||||||||||||
50 | 杰太本 | 男 | 60 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 588 | 达哇村 |
| ||||||||||||
51 | 哇保 | 男 | 61 | 8 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1551 | 豆龙村 |
| ||||||||||||
52 | 才布多 | 女 | 59 | 6 | 2 | 因病 | 城保C类 | 963 | 三八村 |
| ||||||||||||
53 | 完麻本 | 男 | 44 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1043 | 下才乃村 |
| ||||||||||||
54 | 杨军秀 | 男 | 37 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1043 | 火角村 |
| ||||||||||||
55 | 卓玛措 | 女 | 61 | 6 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1043 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
56 | 卓么安见 | 女 | 49 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 直德村 |
| ||||||||||||
57 | 却什江 | 男 | 71 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1008 | 直德村 |
| ||||||||||||
58 | 苏和毛 | 女 | 69 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 680 | 直增寺 |
| ||||||||||||
59 | 吉合太 | 男 | 62 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1008 | 托头村 |
| ||||||||||||
60 | 多过 | 男 | 69 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1008 | 上尕毛其村 |
| ||||||||||||
61 | 贺宏昌 | 男 | 21 | 4 | 2 | 因学 | 城保C类 | 998 | 本龙村 |
| ||||||||||||
62 | 梁海珠 | 女 | 49 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 399 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
63 | 拉毛 | 女 | 60 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 479 | 下巴村 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
| 129 |
|
| 65456 |
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2024年5月20日至2024年5月26日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 美多吉 | 女 | 57 | 1 | 1 | 才拉怀 | 病故 | 城保C类 | 524 | 秀麻村 |
| |||||||||||
2 | 洛桑克却 | 男 | 23 | 1 | 3 | 官却多杰,扎西科,青措卓玛 | 超标 | 城保A类 | 1449 | 赛康社区 |
| |||||||||||
3 | 卓玛措 | 女 | 61 | 2 | 2 | 扎西东主,喇官杰 | 超标 | 城保A类 | 1447 | 第二社区 |
| |||||||||||
4 | 杨忠吉 | 女 | 21 | 1 | 3 | 彭毛措,周措卓玛,卓措加 | 超标 | 城保A类 | 1839 | 第二社区 |
| |||||||||||
5 | 切藏 | 男 | 75 | 3 | 1 | 杨秀措 | 超标 | 城保A类 | 506 | 赛康社区 |
| |||||||||||
6 | 索南达杰 | 男 | 55 | 0 | 3 | 索南达杰,索南卓玛,旦增卓玛 | 超标 | 城保A类 | 1941 | 第二社区 |
| |||||||||||
7 | 久买才项 | 男 | 71 | 3 | 1 | 才吾 | 病故 | 城保C类 | 505 | 德什端村 |
| |||||||||||
8 | 花有 | 女 | 81 | 0 | 1 | 花有 | 病故 | 城保C类 | 590 | 东格村 |
| |||||||||||
9 | 达娃卓玛 | 女 | 54 | 3 | 1 | 红格 | 病故 | 城保C类 | 641 | 赛堂村 |
| |||||||||||
10 | 卓玛姐 | 女 | 56 | 4 | 2 | 多旦加,卓玛姐 | 超标 | 城保C类 | 502 | 曲迈村 |
| |||||||||||
11 | 加羊达杰 | 男 | 33 | 0 | 1 | 加羊达杰 | 超标 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 |
| |||||||||||
12 | 久美拉旦 | 男 | 48 | 5 | 1 | 彭毛多杰 | 病故 | 城保C类 | 798 | 黄河村 |
| |||||||||||
13 | 才让东智 | 男 | 43 | 3 | 3 | 才让东智,南杰才让,东智卓玛 | 超标 | 城保A类 | 1956 | 斗尔宗社区 |
| |||||||||||
14 | 索南尖参 | 男 | 24 | 4 | 4 | 索南尖参,措洛,扎西杰,仁青卓玛 | 超标 | 城保A类 | 2149 | 斗尔宗社区 |
| |||||||||||
15 | 卓么措 | 女 | 57 | 3 | 1 | 桑斗合 | 病故 | 城保C类 | 798 | 赛青村 |
| |||||||||||
16 | 才胡吉 | 女 | 36 | 2 | 1 | 普尕措 | 超标 | 城保C类 | 693 | 赛青村 |
| |||||||||||
17 | 桑却吉 | 女 | 62 | 0 | 1 | 桑却吉 | 病故 | 城保C类 | 440 | 上巴村 |
| |||||||||||
18 | 索南吉 | 女 | 71 | 0 | 1 | 索南吉 | 超标 | 城保C类 | 460 | 曲乃亥村 |
| |||||||||||
19 | 周本才让 | 男 | 46 | 0 | 2 | 周本才让,肉百旦军 | 超标 | 城保C类 | 943 | 上啊格村 |
| |||||||||||
20 | 拉毛 | 女 | 60 | 1 | 2 | 才让卓玛,达哇尼玛 | 超标 | 城保C类 | 954 | 下巴村 |
| |||||||||||
21 | 梁海珠 | 女 | 49 | 1 | 2 | 梁毅,秦邦伟 | 超标 | 城保C类 | 1097 | 曲乃亥村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 37 |
|
|
| 20817 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册