2024年6月份特困供养人员名单公示
同德县广大城乡居民: | ||||||
2024年6月份享受特困供养人员名单公示 | ||||||
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 对象类别 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 尕巴松多镇 | 第一社区居委会 | 陈永贵 | 城分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
2 | 尕巴松多镇 | 第一社区居委会 | 王栋/王凯 | 城分散-重度失能人员 | 2 | 3604 |
3 | 尕巴松多镇 | 第一社区居委会 | 卡尔代 | 城分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
4 | 尕巴松多镇 | 第一社区居委会 | 乔家堂 | 城分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
5 | 尕巴松多镇 | 第一社区居委会 | 赵昇平 | 城集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
6 | 尕巴松多镇 | 第二社区居委会 | 李梅兰 | 城集中-重度失能人员 | 1 | 1990 |
7 | 尕巴松多镇 | 第二社区居委会 | 投却桑吾 | 城分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
8 | 尕巴松多镇 | 第二社区居委会 | 加多 | 城分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
9 | 尕巴松多镇 | 赛康社区居委会 | 得措吉 | 城分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
10 | 尕巴松多镇 | 赛康社区居委会 | 周措吉 | 城分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
11 | 尕巴松多镇 | 赛康社区居委会 | 热科 | 城分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
12 | 尕巴松多镇 | 牧场社区 | 赛本加 | 城集中-能力完好人员 | 1 | 1050 |
13 | 尕巴松多镇 | 德什端村委会 | 肉白 | 农集中-能力完好人员 | 1 | 1050 |
14 | 尕巴松多镇 | 科加村委会 | 洛排 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
15 | 尕巴松多镇 | 科加村委会 | 海毛 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
16 | 尕巴松多镇 | 科加村委会 | 加巴 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
17 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村委会 | 肉洛 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
18 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村委会 | 才太日/尕毛吉 | 农分散-能力完好人员 | 2 | 1050 |
19 | 尕巴松多镇 | 贡么村委会 | 土旦 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
20 | 尕巴松多镇 | 贡么村委会 | 娘毛才让 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
21 | 尕巴松多镇 | 贡么村委会 | 加周太 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
22 | 尕巴松多镇 | 贡么村委会 | 多杰措 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
23 | 尕巴松多镇 | 秀么村委会 | 拉却乎 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
24 | 尕巴松多镇 | 秀么村委会 | 扎西 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
25 | 尕巴松多镇 | 秀么村委会 | 哇多 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
26 | 尕巴松多镇 | 秀么村委会 | 切羊 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
27 | 尕巴松多镇 | 欧沟村委会 | 尕藏多吉 | 农集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
28 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村委会 | 劳尔多 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
29 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村委会 | 关却杰 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
30 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村委会 | 冷知多杰 | 农分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
31 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村委会 | 红梅 | 农集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
32 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村委会 | 完德 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
33 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村委会 | 夏知布 | 农分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
34 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村委会 | 才太加 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
35 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村委会 | 更藏加 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
36 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村委会 | 拉白 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
37 | 尕巴松多镇 | 北扎村委会 | 叶多 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
38 | 尕巴松多镇 | 美日克村委会 | 看着太 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
39 | 尕巴松多镇 | 美日克村委会 | 才科 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
40 | 尕巴松多镇 | 美日克村委会 | 周太加 | 农集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
41 | 尕巴松多镇 | 知后迈村委会 | 旦增燕排 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
42 | 尕巴松多镇 | 知后迈村委会 | 嘉央达智 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
43 | 尕巴松多镇 | 科日干村委会 | 库列 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
44 | 尕巴松多镇 | 科日干村委会 | 洛血日 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
45 | 尕巴松多镇 | 科日干村委会 | 赞者 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
46 | 尕巴松多镇 | 科日干村委会 | 化伯 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
47 | 尕巴松多镇 | 申吾村委会 | 三桑措 | 农分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
48 | 尕巴松多镇 | 赛加村委会 | 才让吉 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
49 | 唐谷镇 | 扎血尔村委会 | 加桑太 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
50 | 唐谷镇 | 阿血村委会 | 花欠杰 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
51 | 唐谷镇 | 美日克村委会 | 尕玛 | 农分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
52 | 唐谷镇 | 美日克村委会 | 吉太加 | 农分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
53 | 唐谷镇 | 托斯村委会 | 嘉羊尖措 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
54 | 唐谷镇 | 尤龙村委会 | 万德加 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
55 | 唐谷镇 | 那仁村委会 | 南卓 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
56 | 唐谷镇 | 托士村委会 | 加肉太 | 农分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
57 | 唐谷镇 | 元庄村委会 | 周太日 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
58 | 唐谷镇 | 元庄村委会 | 切吉加 | 农分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
59 | 唐谷镇 | 元庄村委会 | 拉热 | 农集中-能力完好人员 | 1 | 1050 |
60 | 唐谷镇 | 力伦村委会 | 索保 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
61 | 唐谷镇 | 力伦村委会 | 完玛吉 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
62 | 唐谷镇 | 力伦村委会 | 多合洛 | 农集中-能力完好人员 | 1 | 1050 |
63 | 唐谷镇 | 哈夏村委会 | 杨旦加 | 农分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
64 | 唐谷镇 | 哈夏村委会 | 有加 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
65 | 唐谷镇 | 哈夏村委会 | 角巴 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
66 | 唐谷镇 | 哈夏村委会 | 多毛 | 农分散-重度失能人员 | 1 | 1990 |
67 | 唐谷镇 | 加吾村委会 | 旦正加 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
68 | 唐谷镇 | 东格村委会 | 切旦尖措 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
69 | 唐谷镇 | 东格村委会 | 卡白 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
70 | 唐谷镇 | 赛唐村委会 | 项措加 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
71 | 巴沟乡 | 松多村委会 | 李青云/李永明 | 农分散-中度失能人员 | 2 | 3228 |
72 | 巴沟乡 | 地干村委会 | 南措 | 农分散-重度失能人员 | 1 | 1990 |
73 | 巴沟乡 | 火炬村委会 | 梅吉 | 农集中-能力完好人员 | 1 | 1050 |
74 | 巴沟乡 | 火炬村委会 | 才让措 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
75 | 巴沟乡 | 曲乃亥村委会 | 张华 | 农集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
76 | 巴沟乡 | 上巴村委会 | 斗格杰 | 农分散-重度失能人员 | 1 | 1990 |
77 | 巴沟乡 | 下巴村委会 | 拉中才让 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
78 | 巴沟乡 | 托头村委会 | 李毛太 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
79 | 巴沟乡 | 托头村委会 | 王永孝 | 农分散-中度失能人员 | 1 | 1614 |
80 | 巴沟乡 | 上阿格村委会 | 周毛加 | 农分散-重度失能人员 | 1 | 1990 |
81 | 巴沟乡 | 班多村委会 | 支全海 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
82 | 巴沟乡 | 班多村委会 | 达洛加 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
83 | 巴沟乡 | 班多村委会 | 扎保 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
84 | 巴沟乡 | 卡力岗村委会 | 加羊肉排 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
85 | 巴沟乡 | 上才乃亥村委会 | 李忠成 | 农集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
86 | 巴沟乡 | 新村村委会 | 冉德贵 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
87 | 巴沟乡 | 直德村委会 | 俄项 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
88 | 巴沟乡 | 直德村委会 | 多吉玛 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
89 | 巴沟乡 | 直德村委会 | 公保当知 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
90 | 巴沟乡 | 加日亥村委会 | 才让东周 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
91 | 巴沟乡 | 加日亥村委会 | 李志传 | 农集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
92 | 巴沟乡 | 加日亥村委会 | 日吉措 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
93 | 秀麻乡 | 豆后索村委会 | 尕项措 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
94 | 秀麻乡 | 达哇村委会 | 多欠 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
95 | 秀麻乡 | 达哇村委会 | 扎西 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
96 | 秀麻乡 | 达哇村委会 | 拉杰布 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
97 | 秀麻乡 | 宁龙村委会 | 俄百 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
98 | 秀麻乡 | 宁龙村委会 | 杨桑杰 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
99 | 秀麻乡 | 豆龙村委会 | 啊德 | 农集中-能力完好人员 | 1 | 1050 |
100 | 秀麻乡 | 豆龙村委会 | 永红 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
101 | 秀麻乡 | 豆龙村委会 | 才保 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
102 | 秀麻乡 | 豆龙村委会 | 卓玛 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
103 | 秀麻乡 | 老虎村委会 | 阿日列 | 农集中-能力完好人员 | 1 | 1050 |
104 | 秀麻乡 | 老虎村委会 | 加毛吉 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
105 | 秀麻乡 | 三八村委会 | 周保 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
106 | 秀麻乡 | 三八村委会 | 久尕 | 农集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
107 | 秀麻乡 | 秀麻乡本级 | 普尕 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
108 | 秀麻乡 | 秀麻乡本级 | 索南切忠 | 农分散-重度失能人员 | 1 | 1990 |
109 | 河北乡 | 赛堂社区居委会 | 才项加 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
110 | 河北乡 | 黄河村委会 | 马欧毛 | 农集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
111 | 河北乡 | 黄河村委会 | 恒胜帮 | 农集中-中度失能人员 | 1 | 1614 |
112 | 河北乡 | 赛若村委会 | 王参吉 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
113 | 河北乡 | 下知迈村委会 | 东洛 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
114 | 河北乡 | 赛欠村委会 | 才洛 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
115 | 河北乡 | 赛欠村委会 | 洛夫旦 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
116 | 河北乡 | 赛羊村委会 | 尕尕 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
117 | 河北乡 | 赛羊村委会 | 旦正 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
118 | 河北乡 | 赛羊村委会 | 刘意林 | 农集中-能力完好人员 | 1 | 1050 |
119 | 河北乡 | 赛羊村委会 | 洛德 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
120 | 河北乡 | 赛羊村委会 | 项毛什杰 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
121 | 河北乡 | 金科村委会 | 久知加措 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
122 | 河北乡 | 赛德村委会 | 当藏 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
123 | 河北乡 | 赛德村委会 | 麻玛 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
124 | 河北乡 | 赛德村委会 | 扎科 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
125 | 河北乡 | 赛德村委会 | 卓果 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
126 | 河北乡 | 赛德村委会 | 三排 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
127 | 河北乡 | 赛德村委会 | 叶登木项欠 | 农分散-能力完好人员 | 1 | 1050 |
用户登录
还没有账号?
立即注册