青海省海南州同德县各乡镇各村社会救助动态公示
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||||||||||||
公示时间:2024年9月14日至2024年9月20日(公示期7天) | |||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 南太加 | 男 | 25 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1896 | 申吾村 | 增人 | |||||||||||
2 | 拉日措 | 女 | 48 | 5 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1782 | 申吾村 | 增人 | |||||||||||
3 | 卓玛加 | 女 | 44 | 6 | 5 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 2292 | 美日科村 | 整户 | |||||||||||
4 | 扎西卓玛 | 女 | 44 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 德什端村 | 整户 | |||||||||||
5 | 周毛吉 | 女 | 48 | 2 | 2 | 因病; | 城保A类 | 1398 | 第二社区 | 整户 | |||||||||||
6 | 旦正羊吉 | 女 | 41 | 3 | 1 | 因病 | 城保A类 | 410 | 第二社区 | 整户 | |||||||||||
7 | 李成鹏 | 男 | 69 | 3 | 1 | 因病 | 城保A类 | 510 | 第二社区 | 整户 | |||||||||||
8 | 才科 | 女 | 64 | 3 | 3 | 因病,因残 | 城保C类 | 1906 | 美日科村 | 整户 | |||||||||||
9 | 张慧霞 | 女 | 43 | 2 | 2 | 单亲,缺劳力 | 城保A类 | 1198 | 第一社区 | 整户 | |||||||||||
10 | 斗拉太 | 男 | 69 | 1 | 1 | 因残 | 城保A类 | 610 | 第二社区 | 整户 | |||||||||||
11 | 角巴加 | 男 | 34 | 5 | 2 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 745 | 东吾村 | 增人 | |||||||||||
12 | 更措吉 | 女 | 61 | 3 | 2 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 748 | 元庄村 | 增人 | |||||||||||
13 | 俄多加 | 男 | 56 | 6 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 650 | 元庄村 | 增人 | |||||||||||
14 | 切洛 | 男 | 82 | 5 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 631 | 曲迈村 | 增人 | |||||||||||
15 | 洛毛 | 女 | 85 | 5 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 639 | 那仁村 | 增人 | |||||||||||
16 | 阿杰哇 | 男 | 72 | 5 | 3 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 639 | 尤隆村 | 增人 | |||||||||||
17 | 索南才让 | 男 | 47 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2547 | 赛堂村 | 整户 | |||||||||||
18 | 久买旦增 | 男 | 74 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 470 | 扎血尔村 | 整户 | |||||||||||
19 | 当增加 | 男 | 57 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1779 | 力伦村 | 整户 | |||||||||||
20 | 加毛太 | 女 | 61 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 302 | 托斯村 | 整户 | |||||||||||
21 | 达吉 | 女 | 51 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 312 | 阿血尔村 | 整户 | |||||||||||
22 | 张六十一 | 男 | 50 | 3 | 3 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 948 | 赛堂村 | 整户 | |||||||||||
23 | 成力加 | 男 | 61 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 487 | 力伦村 | 整户 | |||||||||||
24 | 嘉羊智巴 | 男 | 42 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 托斯村 | 整户 | |||||||||||
25 | 肉增多杰 | 男 | 68 | 4 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 641 | 东吾村 | 增人 | |||||||||||
26 | 万斗玛 | 男 | 51 | 7 | 1 | 新生儿 | 城保C类 | 585 | 东格村 | 增人 | |||||||||||
27 | 拉旦加 | 男 | 63 | 4 | 1 | 新生儿 | 城保C类 | 638 | 美日克村 | 增人 | |||||||||||
28 | 旦正措 | 女 | 33 | 3 | 3 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 1981 | 下知迈村 | 增户 | |||||||||||
29 | 尕本 | 男 | 49 | 3 | 3 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 1821 | 黄河村 | 增户 | |||||||||||
30 | 才胡吉 | 女 | 37 | 3 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 529 | 赛欠村 | 增人 | |||||||||||
31 | 扎根措 | 女 | 34 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 538 | 赛德村 | 增人 | |||||||||||
32 | 桑杰吉布 | 男 | 46 | 6 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 488 | 赛德村 | 增人 | |||||||||||
33 | 才让卓玛 | 女 | 40 | 5 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 678 | 赛欠村 | 增人 | |||||||||||
34 | 兰措 | 女 | 47 | 4 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 529 | 赛欠村 | 增人 | |||||||||||
35 | 才让三知 | 男 | 39 | 7 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 529 | 赛欠村 | 增人 | |||||||||||
36 | 完么德吉 | 女 | 46 | 5 | 1 | 符合低保待遇 | 城保C类 | 529 | 赛欠村 | 增人 | |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 65 |
|
| 33375 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | |||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | |||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||||||||||||
公示时间:2024年9月14日至2024年9月20日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||
1 | 赛本加 | 男 | 56 | 0 | 1 | 赛本加 | 病故 | 城保C类 | 405 | 美日科村 | 整户 | ||||||||||
2 | 宽卓才让 | 男 | 74 | 0 | 1 | 宽卓才让 | 病故 | 城保C类 | 460 | 美日科村 | 整户 | ||||||||||
3 | 德新加 | 男 | 38 | 0 | 1 | 德新加 | 转入特困 | 城保C类 | 685 | 秀麻村 | 整户 | ||||||||||
4 | 拉多加 | 男 | 61 | 0 | 1 | 拉多加 | 转入特困 | 城保C类 | 685 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||
5 | 斗格吉 | 女 | 40 | 0 | 1 | 斗格吉 | 病故 | 城保C类 | 435 | 科加村 | 整户 | ||||||||||
6 | 次成尖措 | 男 | 38 | 0 | 1 | 次成尖措 | 病情痊愈 | 城保C类 | 551 | 美日克村 | 整户 | ||||||||||
7 | 力加本 | 男 | 41 | 0 | 1 | 力加本 | 病情痊愈 | 城保C类 | 337 | 美日克村 | 整户 | ||||||||||
8 | 旦正才让 | 男 | 30 | 3 | 1 | 秀本加 | 病故 | 城保C类 | 548 | 美日克村 | 停人 | ||||||||||
9 | 万斗玛 | 男 | 51 | 7 | 1 | 叶旦加 | 迁出 | 城保C类 | 478 | 东格村 | 停人 | ||||||||||
10 | 周太加 | 男 | 58 | 0 | 5 | 利群吉,赛多智亥,算太,周太加,俄参 | 超标 | 城保C类 | 2827 | 曲迈村 | 整户 | ||||||||||
11 | 谢太 | 男 | 33 | 0 | 4 | 措叶,谢太,旦正措,赛达措吉 | 超标 | 城保C类 | 1794 | 曲迈村 | 整户 | ||||||||||
12 | 多杰项欠 | 男 | 37 | 1 | 1 | 多杰项欠 | 病故 | 城保C类 | 410 | 元庄村 | 整户 | ||||||||||
13 | 完麻本 | 男 | 43 | 0 | 2 | 完麻本,李增多杰 | 超标 | 城保C类 | 1043 | 下才乃亥村 | 整户 | ||||||||||
14 | 卓玛加 | 男 | 76 | 1 | 1 | 扎西才让 | 病故 | 城保C类 | 618 | 火角村 | 整户 | ||||||||||
合计: |
|
|
|
| 22 |
|
|
| 11276 |
|
| ||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册