2025年6月份城乡低保动态公示名单
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||
公示时间:2025年6月20日至2025年6月26日——公示期7天 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 本措 | 女 | 47 | 4 | 4 | 符合条件 | 城保C类 | 1499 | 科加村 |
|
2 | 仁增多杰 | 男 | 45 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 德什端村 |
|
3 | 扎西 | 男 | 58 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 北巴滩社区 |
|
4 | 叶血卓玛 | 女 | 27 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 香赤寺 |
|
5 | 元旦公保 | 男 | 29 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 香赤寺 |
|
6 | 卓玛杰 | 男 | 47 | 4 | 4 | 因病 | 城保A类 | 1389 | 第二社区 |
|
7 | 扎措加 | 女 | 34 | 3 | 3 | 符合条件 | 城保C类 | 1191 | 科加村 |
|
8 | 达本加 | 男 | 46 | 5 | 5 | 因学 | 城保C类 | 1784 | 科加村 |
|
9 | 吴桂梅 | 女 | 57 | 1 | 1 | 符合条件 | 城保A类 | 505 | 第一社区 |
|
10 | 杨占英 | 女 | 38 | 4 | 4 | 因病 | 城保A类 | 1499 | 第一社区 |
|
11 | 斗格加 | 男 | 47 | 5 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 305 | 贡麻村 |
|
12 | 卓玛才让 | 女 | 47 | 4 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 325 | 秀麻村 |
|
13 | 更太加 | 男 | 50 | 6 | 3 | 因病 | 城保C类 | 905 | 秀麻村 |
|
14 | 排杰 | 男 | 38 | 5 | 2 | 因病 | 城保C类 | 700 | 夏日仓村 |
|
15 | 当杰加 | 男 | 60 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 350 | 德什端村 |
|
16 | 周措 | 女 | 73 | 4 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 450 | 贡麻村 |
|
17 | 赛却 | 男 | 11 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 |
|
18 | 东知布加 | 男 | 41 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 |
|
19 | 切登加 | 男 | 65 | 7 | 1 | 因残 | 城保A类 | 510 | 牧场社区 |
|
20 | 昂青加 | 男 | 60 | 8 | 2 | 因残 | 城保C类 | 510 | 殴后沟村 |
|
21 | 马秀花 | 女 | 34 | 5 | 1 | 因残 | 城保A类 | 510 | 镇第一社区 |
|
22 | 完玛措 | 女 | 50 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 秀麻村 |
|
23 | 索南本 | 男 | 21 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 夏日仓村 |
|
24 | 斗换才让 | 男 | 27 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
|
25 | 才先木加 | 男 | 76 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 申吾村 |
|
26 | 周太加 | 男 | 49 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 智后迈村 |
|
27 | 羊巴 | 女 | 77 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 夏日仓村 |
|
28 | 扎西多旦 | 男 | 15 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
|
29 | 关却乎吉 | 男 | 73 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 申吾村 |
|
30 | 卓托 | 女 | 65 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 瓜什则村 |
|
31 | 李本多杰 | 男 | 14 | 7 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
|
32 | 卓吉加 | 男 | 80 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 申吾村 |
|
33 | 羊秀加 | 男 | 75 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 科加村 |
|
34 | 尼智措 | 女 | 15 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
|
35 | 谢云帮 | 男 | 71 | 5 | 1 | 因残 | 城保A类 | 510 | 第二社区 |
|
36 | 加肉多杰 | 男 | 59 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 科加村 |
|
37 | 拉秀加 | 男 | 40 | 7 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 瓜什则村 |
|
38 | 久买桑周 | 男 | 34 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 完科村 |
|
39 | 扎格日 | 女 | 56 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 完科村 |
|
40 | 看卓本 | 女 | 42 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 秀麻村 |
|
41 | 切吉 | 女 | 33 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 |
|
42 | 谈克 | 男 | 79 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 夏日仓村 |
|
43 | 当周加 | 男 | 39 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 赛加村 |
|
44 | 切桑卓玛 | 女 | 27 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
|
45 | 达吉加 | 女 | 68 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 智后迈村 |
|
46 | 仁巴加 | 男 | 73 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 智后迈村 |
|
47 | 加科太 | 女 | 72 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 智后迈村 |
|
48 | 切果多杰 | 男 | 42 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 德什端村 |
|
49 | 才让扎西 | 男 | 68 | 2 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 |
|
50 | 羊巴 | 女 | 73 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 |
|
51 | 达瓦才让 | 男 | 40 | 4 | 1 | 因残 | 城保A 类 | 510 | 镇第二社区 |
|
52 | 加环 | 男 | 32 | 5 | 3 | 家庭困难 | 城保C类 | 1906 | 元庄村 |
|
53 | 切羊卓玛 | 女 | 17 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 扎血尔村 |
|
54 | 三排项秀 | 男 | 48 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 托斯村 |
|
55 | 叶旦杰 | 男 | 31 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 托斯村 |
|
56 | 才毛加 | 女 | 57 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 托斯村 |
|
57 | 参巴 | 男 | 77 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 602 | 托斯村 |
|
58 | 旦正才让 | 男 | 51 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 那仁村 |
|
59 | 吉新加 | 男 | 35 | 1 | 1 | 重残 | 城保A 类 | 680 | 科加滩社区 |
|
60 | 公保扎西 | 男 | 46 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 东格村 |
|
61 | 拉秀 | 男 | 60 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 东格村 |
|
62 | 才新加 | 男 | 60 | 2 | 2 | 重残 | 城保C类 | 1348 | 曲迈村 |
|
63 | 切多加 | 男 | 69 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 曲迈村 |
|
64 | 卓玛 | 女 | 27 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 加拉村 |
|
65 | 公保加 | 男 | 42 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 加拉村 |
|
66 | 努日吉 | 女 | 39 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 美日克 |
|
67 | 加切 | 男 | 80 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 美日克 |
|
68 | 俄热 | 男 | 82 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 尤隆村 |
|
69 | 青参吉 | 女 | 38 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 那仁村 |
|
70 | 旦增卓玛 | 女 | 22 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 680 | 那仁村 |
|
71 | 才让加 | 男 | 31 | 8 | 1 | 新生儿 | 城保C类 | 526 | 曲迈村 |
|
72 | 立知 | 男 | 92 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 610 | 下才乃亥村 |
|
73 | 彭毛扎西 | 男 | 1 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 590 | 尕哇麻村 |
|
74 | 更藏措 | 女 | 31 | 1 | 1 | 贫困 | 城保C类 | 575 | 本龙村 |
|
75 | 肉西昂毛 | 女 | 26 | 1 | 1 | 贫困 | 城保C类 | 575 | 本龙村 |
|
76 | 拉果吉 | 女 | 81 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
|
77 | 卓玛吉 | 女 | 61 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 上巴村 |
|
78 | 八洛太 | 男 | 62 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 上巴村 |
|
79 | 旦正卓玛 | 女 | 53 | 2 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 松多村 |
|
80 | 完玛多杰 | 男 | 71 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 加日亥村 |
|
81 | 华公杰 | 男 | 61 | 3 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1356 | 卡力岗村 |
|
82 | 破布里 | 男 | 69 | 5 | 2 | 因病 | 城保C类 | 908 | 班多村 |
|
83 | 多杰卓玛 | 女 | 39 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 加日亥村 |
|
84 | 角巴加 | 男 | 67 | 2 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 地干村 |
|
85 | 彭马什吉 | 女 | 70 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 上阿格村 |
|
86 | 华欠仁增 | 男 | 31 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 直德村 |
|
87 | 多杰才旦 | 男 | 28 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 直德村 |
|
88 | 完麻多杰 | 男 | 45 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 上才乃亥村 |
|
89 | 扎巴 | 男 | 52 | 2 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 下才乃亥村 |
|
90 | 当周太 | 男 | 51 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 下才乃亥村 |
|
91 | 才中 | 女 | 52 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
|
92 | 若秀 | 女 | 50 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
|
93 | 才本太 | 男 | 19 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 新村村 |
|
94 | 陈顺彪 | 男 | 46 | 3 | 2 | 因残 | 城保C类 | 1008 | 新村村 |
|
95 | 扎西才旦 | 男 | 50 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 410 | 新村村 |
|
96 | 才总吉 | 女 | 47 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 新村村 |
|
97 | 卓么 | 男 | 80 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 尕哇麻村 |
|
98 | 先巴吉 | 女 | 46 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
|
99 | 项欠本 | 男 | 59 | 7 | 2 | 因残 | 城保C类 | 1008 | 卡力岗村 |
|
100 | 扎西吉 | 女 | 54 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
|
101 | 拉毛 | 男 | 64 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 加日亥村 |
|
102 | 斗改吉 | 女 | 52 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 下巴村 |
|
103 | 朋毛卓玛 | 女 | 20 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 580 | 本龙村 |
|
104 | 岗桑多杰 | 男 | 12 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 上巴村 |
|
105 | 才让措 | 女 | 52 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 下阿格村 |
|
106 | 多杰才让 | 男 | 45 | 3 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1296 | 卡力岗村 |
|
107 | 公保 | 男 | 76 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 560 | 地干村 |
|
108 | 才让多杰 | 男 | 56 | 3 | 1 | 贫困 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
|
109 | 索南仁欠 | 男 | 58 | 2 | 2 | 因残 | 城保C类 | 1008 | 下巴村 |
|
110 | 化旦 | 男 | 83 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
|
111 | 袁登尖措 | 男 | 21 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 上巴村 |
|
112 | 切军杰 | 男 | 50 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 尕哇麻村 |
|
113 | 多多 | 男 | 52 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1664 | 赛堂村 |
|
114 | 头登尖措 | 男 | 57 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 上知迈村 |
|
115 | 格日斗 | 男 | 61 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 943 | 赛若村 |
|
116 | 满托 | 男 | 50 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1769 | 金科村 |
|
117 | 完么羊总 | 女 | 35 | 4 | 4 | 符合条件 | 城保C类 | 1939 | 赛堂村 |
|
118 | 索巴 | 男 | 60 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1326 | 赛堂村 |
|
119 | 更登 | 男 | 60 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 923 | 金科村 |
|
120 | 桑热尖措 | 男 | 42 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 898 | 上知迈村 |
|
121 | 肉旦尖措 | 男 | 48 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 |
|
122 | 加羊尖措 | 男 | 46 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 |
|
123 | 普化杰 | 男 | 31 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 898 | 赛德村 |
|
124 | 斗格日杰布 | 男 | 46 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 赛欠村 |
|
125 | 保德尖措 | 男 | 32 | 3 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1596 | 上知迈村 |
|
126 | 旦正吉 | 女 | 39 | 4 | 4 | 符合条件 | 城保C类 | 2194 | 赛欠村 |
|
127 | 久美多杰 | 男 | 17 | 6 | 6 | 因残 | 城保C类 | 3090 | 金科村 |
|
128 | 旦增杰 | 女 | 39 | 3 | 3 | 因学 | 城保C类 | 1803 | 上知迈村 |
|
129 | 才让扎西 | 男 | 8 | 8 | 1 | 因残 | 城保C类 | 540 | 赛欠村 |
|
130 | 赛毛措 | 女 | 47 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 赛欠村 |
|
131 | 扎西拉夫旦 | 男 | 69 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 赛欠村 |
|
132 | 叶洛 | 女 | 59 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 下知迈村 |
|
133 | 格毛 | 女 | 34 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 下知迈村 |
|
134 | 索南东知 | 男 | 29 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 格什格村 |
|
135 | 加青杰布 | 男 | 31 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 550 | 上知迈村 |
|
136 | 多杰才登 | 男 | 39 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 赛若村 |
|
137 | 更措吉 | 男 | 59 | 1 | 1 | 困难 | 城保C类 | 610 | 三八 |
|
138 | 才本 | 男 | 41 | 4 | 4 | 困难 | 城保C类 | 2194 | 老虎 |
|
139 | 叶里羊曾 | 女 | 31 | 3 | 3 | 符合条件 | 城保C类 | 1701 | 德格 |
|
140 | 华毛叶 | 女 | 50 | 4 | 4 | 符合条件 | 城保C类 | 2299 | 宁龙 |
|
141 | 扎西达杰 | 男 | 32 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 老虎 |
|
142 | 扬周加 | 男 | 37 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 莫合村 |
|
143 | 旦正才让 | 男 | 44 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 三八 |
|
144 | 切太加 | 男 | 22 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 三八 |
|
145 | 日科 | 女 | 52 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 德格 |
|
146 | 成列 | 男 | 64 | 1 | 1 | 因残 | 城保A类 | 505 | 赛隆社区 |
|
147 | 扎西措 | 女 | 36 | 3 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1941 | 豆合索 |
|
148 | 拉毛也亥 | 女 | 33 | 3 | 3 | 符合条件 | 城保C类 | 1701 | 宁龙 |
|
149 | 索南吉 | 女 | 19 | 1 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 455 | 豆合索 |
|
150 | 冷本加 | 男 | 41 | 5 | 5 | 符合条件 | 城保A类 | 2792 | 巴塘社区 |
|
151 | 尕向 | 女 | 59 | 5 | 5 | 因残 | 城保C类 | 2292 | 莫合村 |
|
152 | 兰加 | 女 | 71 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 1328 | 宁龙 |
|
153 | 麻久措 | 女 | 61 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 豆龙村 |
|
154 | 拉却卓玛 | 女 | 16 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 豆龙村 |
|
155 | 卓麻吉 | 女 | 54 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 德格 |
|
156 | 切吉杰 | 男 | 32 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 莫合村 |
|
157 | 格日尖措 | 男 | 16 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 莫合村 |
|
158 | 卓白 | 女 | 73 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 莫合村 |
|
159 | 东知吉 | 女 | 36 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 老虎 |
|
160 | 加洛 | 男 | 66 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 老虎 |
|
161 | 索旦加 | 男 | 46 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 三八 |
|
162 | 尼知措 | 女 | 15 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 三八 |
|
163 | 多杰才旦 | 男 | 45 | 1 | 1 | 因残 | 城保A类 | 505 | 巴塘社区 |
|
164 | 措洛乎 | 男 | 72 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 三八 |
|
165 | 夸卓措 | 女 | 15 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 达哇 |
|
166 | 甫华加 | 男 | 34 | 1 | 1 | 因残 | 城保A类 | 505 | 巴塘社区 |
|
合计: |
|
|
|
| 243 |
|
| 123964 |
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | |||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||
公示时间:2025年6月20日至2025年6月26日 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 |
1 | 久买洛旦 | 男 | 23 | 0 | 1 | 久买洛旦 | 超标 | 城保C类 | 355 | 斗后言村 |
|
2 | 旦群加 | 男 | 54 | 1 | 2 | 东知才让、俄日才旦 | 超标 | 城保C类 | 1005 | 斗后言村 |
|
3 | 昂秀措 | 女 | 45 | 1 | 2 | 扎西卓玛、久西措 | 超标 | 城保C类 | 900 | 科加村 |
|
4 | 多杰才让 | 男 | 43 | 0 | 4 | 索南吉、多杰才让、洛藏东智、加扬吉 | 超标 | 城保A类 | 2065 | 北巴滩社区 |
|
5 | 杨措加 | 女 | 50 | 0 | 2 | 杨措加、格吉卓玛 | 超标 | 城保A类 | 1258 | 北巴滩社区 |
|
6 | 久美多杰 | 男 | 5 | 0 | 2 | 尕多、白玛央金 | 超标 | 城保C类 | 1050 | 北扎村 |
|
7 | 斗格加 | 男 | 47 | 5 | 2 | 更桑吉、索南拉毛 | 超标 | 城保C类 | 750 | 贡麻村 |
|
8 | 智美多杰 | 男 | 12 | 0 | 1 | 智美多杰 | 超标 | 城保A类 | 630 | 第二社区 |
|
9 | 却热 | 女 | 53 | 0 | 1 | 旦正加 | 超标 | 城保A类 | 449 | 北巴滩社区 |
|
10 | 措洛 | 女 | 48 | 0 | 2 | 措洛、公保多杰 | 超标 | 城保A类 | 1164 | 赛康社区 |
|
11 | 阳信 | 女 | 40 | 0 | 2 | 阳信、当增加 | 超标 | 城保A类 | 1112 | 赛康社区 |
|
12 | 斗贡加 | 男 | 39 | 0 | 1 | 斗贡加 | 不符合条件 | 城保A类 | 602 | 日雪社区 |
|
13 | 央金卓玛 | 女 | 10 | 3 | 2 | 利毛、岗日尖措 | 不符合条件 | 城保A类 | 1051 | 日雪社区 |
|
14 | 尕玛也 | 女 | 59 | 2 | 1 | 索南项杰 | 病故 | 城保C类 | 538 | 加拉村 |
|
15 | 旦杰加 | 男 | 50 | 4 | 1 | 花中吉 | 病故 | 城保C类 | 573 | 力伦村 |
|
16 | 才周吉 | 女 | 61 | 2 | 1 | 切白 | 病故 | 城保C类 | 643 | 元庄村 |
|
17 | 赛毛秀 | 女 | 57 | 5 | 3 | 旦增闹日、土旦加、闹日卓玛 | 纳入事实无人抚养 | 城保C类 | 1936 | 扎血尔 |
|
18 | 旦正本 | 男 | 22 | 0 | 1 | 旦正本 | 超标 | 城保C类 | 560 | 松多村南 |
|
19 | 关却乎 | 男 | 79 | 0 | 4 | 关却乎、桑吉措、岗格卓玛、尕桑卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1874 | 上阿格村 |
|
20 | 才项吉 | 女 | 54 | 0 | 1 | 才项吉 | 病故 | 城保C类 | 485 | 卡力岗村 |
|
21 | 万玛旦增 | 男 | 66 | 0 | 1 | 万玛旦增 | 病故 | 城保C类 | 503 | 卡力岗村 |
|
22 | 焕格加 | 男 | 50 | 2 | 1 | 焕格加 | 病故 | 城保C类 | 448 | 曲乃亥村 |
|
23 | 斗台加 | 男 | 63 | 2 | 1 | 肉增拉毛 | 纳入事实无人抚养 | 城保C类 | 529 | 赛羊村 |
|
24 | 才让措 | 女 | 63 | 0 | 5 | 扎西才旦、才旦加、南杰卓玛、才让措、扎西航毛 | 超标 | 城保C类 | 2440 | 赛欠村 |
|
25 | 诺日尖措 | 男 | 40 | 0 | 1 | 诺日尖措 | 还俗 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 |
|
26 | 元旦尖措 | 男 | 67 | 0 | 1 | 元旦尖措 | 纳入特困 | 城保C类 | 690 | 赛欠村 |
|
27 | 角铁 | 女 | 62 | 0 | 1 | 角铁 | 病故 | 城保C类 | 660 | 豆龙村 |
|
28 | 李茂年 | 男 | 55 | 0 | 1 | 李茂年 | 收入超标 | 城保C类 | 495 | 豆合索村 |
|
29 | 红旗 | 男 | 55 | 1 | 1 | 根藏吉 | 户口迁出 | 城保C类 | 513 | 达哇村 |
|
30 | 兰加 | 女 | 71 | 2 | 4 | 哇多、卡卓措、角巴加、才太本 | 超标 | 城保C类 | 854 | 宁龙村 |
|
31 | 久措吉 | 女 | 67 | 2 | 1 | 三知加 | 户口迁出 | 城保C类 | 493 | 宁龙村 |
|
32 | 华日多 | 男 | 61 | 3 | 1 | 万玛才旦 | 户口迁出 | 城保C类 | 513 | 达哇村 |
|
33 | 切洛 | 男 | 81 | 1 | 1 | 官却 | 病故 | 城保C类 | 518 | 达哇村 |
|
合计: |
|
|
|
| 56 |
|
|
| 25965 |
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册