2025年6月份在保特困供养人员名单公示
同德县广大城乡居民: | |||||||||||||
2025年6月份享受城乡特困供养人员名单公示 | |||||||||||||
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 对象类别 | 享受保障人口数 | 发放金额 | |||||||
1 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 赵昇平 | 城市特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
2 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 陈永贵 | 城市特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
3 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 卡尔代 | 城市特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
4 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 乔家堂 | 城市特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
5 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第一社区居委会 | 王栋 | 城市特困分散供养 | 2 | 3764 | |||||||
6 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 投却桑吾 | 城市特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
7 | 尕巴松多镇 | 尕巴松多镇第二社区居委会 | 加多 | 城市特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
8 | 尕巴松多镇 | 牧场社区居委会 | 赛本加 | 城市特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
9 | 尕巴松多镇 | 新区赛康社区居委会 | 周措吉 | 城市特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
10 | 尕巴松多镇 | 新区赛康社区居委会 | 得措吉 | 城市特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
11 | 尕巴松多镇 | 新区赛康社区居委会 | 热科 | 城市特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
12 | 尕巴松多镇 | 德什端村民委员会 | 肉白 | 农村特困集中供养 | 1 | 1050 | |||||||
13 | 尕巴松多镇 | 科加村民委员会 | 洛排 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
14 | 尕巴松多镇 | 科加村民委员会 | 加巴 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
15 | 尕巴松多镇 | 科加村民委员会 | 海毛 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
16 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村民委员会 | 才太日 | 农村特困分散供养 | 2 | 2100 | |||||||
17 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村民委员会 | 肉洛 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
18 | 尕巴松多镇 | 秀麻村民委员会 | 拉却乎 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
19 | 尕巴松多镇 | 秀麻村民委员会 | 哇多 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
20 | 尕巴松多镇 | 秀麻村民委员会 | 切羊 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
21 | 尕巴松多镇 | 秀麻村民委员会 | 德新加 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
22 | 尕巴松多镇 | 秀麻村民委员会 | 扎西 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
23 | 尕巴松多镇 | 秀麻村民委员会 | 普哇杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
24 | 尕巴松多镇 | 贡麻村民委员会 | 娘毛才让 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
25 | 尕巴松多镇 | 贡麻村民委员会 | 旦正尼玛 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
26 | 尕巴松多镇 | 贡麻村民委员会 | 奥囊塔意 | 农村特困集中供养 | 1 | 1050 | |||||||
27 | 尕巴松多镇 | 贡麻村民委员会 | 土旦 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
28 | 尕巴松多镇 | 贡麻村民委员会 | 多杰措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
29 | 尕巴松多镇 | 贡麻村民委员会 | 加周太 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
30 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村民委员会 | 更藏加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
31 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村民委员会 | 项欠多杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
32 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村民委员会 | 拉白 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
33 | 尕巴松多镇 | 申吾村民委员会 | 三桑措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
34 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村民委员会 | 劳尔多 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
35 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村民委员会 | 关却杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
36 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村民委员会 | 冷知多杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
37 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村民委员会 | 红梅 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
38 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村民委员会 | 才太加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
39 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村民委员会 | 夏知布 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
40 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村民委员会 | 夸毛措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
41 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村民委员会 | 完德 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
42 | 尕巴松多镇 | 殴后沟村民委员会 | 尕藏多吉 | 农村特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
43 | 尕巴松多镇 | 北扎村民委员会 | 叶多 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
44 | 尕巴松多镇 | 赛加村民委员会 | 才让吉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
45 | 尕巴松多镇 | 赛加村民委员会 | 向阳 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
46 | 尕巴松多镇 | 智后迈村民委员会 | 嘉央达智 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
47 | 尕巴松多镇 | 智后迈村民委员会 | 旦增燕排 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
48 | 尕巴松多镇 | 智后迈村民委员会 | 拉多加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
49 | 尕巴松多镇 | 美日科村民委员会 | 周太加 | 农村特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
50 | 尕巴松多镇 | 美日科村民委员会 | 看着太 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
51 | 尕巴松多镇 | 斗后言村民委员会 | 周加吉 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
52 | 尕巴松多镇 | 科干村民委员会 | 库列 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
53 | 尕巴松多镇 | 科干村民委员会 | 赞者 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
54 | 尕巴松多镇 | 科干村民委员会 | 化伯 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
55 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 多合洛 | 农村特困集中供养 | 1 | 1050 | |||||||
56 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 完玛吉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
57 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 周再加 | 农村特困集中供养 | 1 | 1050 | |||||||
58 | 唐谷镇 | 力伦村民委员会 | 索保 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
59 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 杨旦加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
60 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 多毛 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
61 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 角巴 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
62 | 唐谷镇 | 哈夏村民委员会 | 有加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
63 | 唐谷镇 | 加吾村民委员会 | 旦正加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
64 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 切旦尖措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
65 | 唐谷镇 | 东格村民委员会 | 卡白 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
66 | 唐谷镇 | 赛堂村民委员会 | 项措加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
67 | 唐谷镇 | 阿血尔村民委员会 | 花欠杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
68 | 唐谷镇 | 美日克村民委员会 | 吉太加 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
69 | 唐谷镇 | 美日克村民委员会 | 尕玛 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
70 | 唐谷镇 | 尤隆村民委员会 | 万德加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
71 | 唐谷镇 | 那仁村民委员会 | 南卓 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
72 | 唐谷镇 | 托斯村民委员会 | 嘉羊尖措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
73 | 唐谷镇 | 托斯村民委员会 | 加肉太 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
74 | 唐谷镇 | 扎血尔村民委员会 | 加桑太 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
75 | 唐谷镇 | 元庄村民委员会 | 切吉加 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
76 | 唐谷镇 | 元庄村民委员会 | 拉热 | 农村特困集中供养 | 1 | 1050 | |||||||
77 | 唐谷镇 | 元庄村民委员会 | 周太日 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
78 | 巴沟乡 | 松多村民委员会 | 李青云 | 农村特困分散供养 | 2 | 3348 | |||||||
79 | 巴沟乡 | 地干村民委员会 | 南措 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
80 | 巴沟乡 | 火炬村民委员会 | 梅吉 | 农村特困集中供养 | 1 | 2090 | |||||||
81 | 巴沟乡 | 火炬村民委员会 | 才让措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
82 | 巴沟乡 | 曲乃亥村民委员会 | 端知措 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
83 | 巴沟乡 | 曲乃亥村民委员会 | 张华 | 农村特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
84 | 巴沟乡 | 上巴村民委员会 | 斗格杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
85 | 巴沟乡 | 下巴村民委员会 | 拉中才让 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
86 | 巴沟乡 | 托头村民委员会 | 李毛太 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
87 | 巴沟乡 | 托头村民委员会 | 王永孝 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
88 | 巴沟乡 | 班多村民委员会 | 扎保 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
89 | 巴沟乡 | 班多村民委员会 | 支全海 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
90 | 巴沟乡 | 班多村民委员会 | 达洛加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
91 | 巴沟乡 | 卡力岗村民委员会 | 加羊肉排 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
92 | 巴沟乡 | 上才乃亥村民委员会 | 李忠成 | 农村特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
93 | 巴沟乡 | 新村村民委员会 | 冉德贵 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
94 | 巴沟乡 | 直德村民委员会 | 俄项 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
95 | 巴沟乡 | 直德村民委员会 | 多吉玛 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
96 | 巴沟乡 | 直德村民委员会 | 公保当知 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
97 | 巴沟乡 | 加日亥村民委员会 | 才让东周 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
98 | 巴沟乡 | 加日亥村民委员会 | 日吉措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
99 | 巴沟乡 | 加日亥村民委员会 | 李志传 | 农村特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
100 | 秀麻乡 | 秀麻乡塞隆社区居委会 | 索白 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
101 | 秀麻乡 | 豆合索村民委员会 | 尕项措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
102 | 秀麻乡 | 莫合村民委员会 | 索南切忠 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
103 | 秀麻乡 | 莫合村民委员会 | 普尕 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
104 | 秀麻乡 | 达哇村民委员会 | 拉杰布 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
105 | 秀麻乡 | 达哇村民委员会 | 扎西 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
106 | 秀麻乡 | 达哇村民委员会 | 多欠 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
107 | 秀麻乡 | 宁龙村民委员会 | 杨桑杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
108 | 秀麻乡 | 宁龙村民委员会 | 俄百 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
109 | 秀麻乡 | 豆龙村民委员会 | 永红 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
110 | 秀麻乡 | 豆龙村民委员会 | 卓玛 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
111 | 秀麻乡 | 豆龙村民委员会 | 才保 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
112 | 秀麻乡 | 老虎村民委员会 | 啊日列 | 农村特困集中供养 | 1 | 1050 | |||||||
113 | 秀麻乡 | 老虎村民委员会 | 切毛措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
114 | 秀麻乡 | 老虎村民委员会 | 加毛吉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
115 | 秀麻乡 | 三八村民委员会 | 久尕 | 农村特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
116 | 秀麻乡 | 三八村民委员会 | 周保 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
117 | 河北乡 | 赛若村民委员会 | 王参吉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
118 | 河北乡 | 赛什堂村民委员会 | 才项加 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
119 | 河北乡 | 黄河村民委员会 | 马欧毛 | 农村特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
120 | 河北乡 | 黄河村民委员会 | 恒胜帮 | 农村特困集中供养 | 1 | 1674 | |||||||
121 | 河北乡 | 下知迈村民委员会 | 东洛 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
122 | 河北乡 | 赛欠村民委员会 | 才洛 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
123 | 河北乡 | 赛欠村民委员会 | 元旦尖措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
124 | 河北乡 | 赛欠村民委员会 | 洛夫旦 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
125 | 河北乡 | 赛羊村民委员会 | 洛德 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
126 | 河北乡 | 赛羊村民委员会 | 旦正 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
127 | 河北乡 | 赛羊村民委员会 | 项毛什杰 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
128 | 河北乡 | 赛羊村民委员会 | 尕尕 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
129 | 河北乡 | 金科村民委员会 | 久知加措 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
130 | 河北乡 | 金科村民委员会 | 加肉 | 农村特困分散供养 | 1 | 1674 | |||||||
131 | 河北乡 | 赛德村民委员会 | 卓果 | 农村特困分散供养 | 1 | 2090 | |||||||
132 | 河北乡 | 赛德村民委员会 | 三排 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
133 | 河北乡 | 赛德村民委员会 | 叶登木项欠 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
134 | 河北乡 | 赛德村民委员会 | 扎科 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
135 | 河北乡 | 赛德村民委员会 | 麻玛 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 | |||||||
136 | 河北乡 | 赛德村民委员会 | 当藏 | 农村特困分散供养 | 1 | 1050 |
用户登录
还没有账号?
立即注册