2025年7月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||
公示时间:2025年7月16日至2025年7月22日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||
1 | 才让当周 | 男 | 34 | 6 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 2790 | 东格村 |
| ||||||||||
2 | 欧经 | 男 | 67 | 6 | 1 | 符合条件 | 城保A类 | 2880 | 科加滩社区 |
| ||||||||||
3 | 三排加 | 男 | 33 | 6 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 2430 | 阿血村 |
| ||||||||||
4 | 吉太加 | 男 | 56 | 6 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 3414 | 赛唐村 |
| ||||||||||
5 | 多杰当周 | 男 | 44 | 5 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 2342 | 赛唐村 |
| ||||||||||
6 | 九羊多杰 | 男 | 38 | 6 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 3036 | 加吾村 |
| ||||||||||
7 | 更藏杰 | 男 | 72 | 5 | 1 | 符合条件 | 城保C类 | 3043 | 托斯村 |
| ||||||||||
8 | 项毛措 | 女 | 69 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 460 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||
9 | 格玛措 | 女 | 48 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 卡力岗村 |
| ||||||||||
10 | 南夸才让 | 男 | 30 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1203 | 卡力岗村 |
| ||||||||||
11 | 官却杰 | 男 | 70 | 2 | 2 | 贫困 | 城保C类 | 991 | 下才乃亥村 |
| ||||||||||
12 | 丹增加措 | 男 | 5 | 2 | 1 | 因残 | 城保C类 | 468 | 卡力岗村 |
| ||||||||||
13 | 万麻项欠 | 男 | 39 | 3 | 1 | 贫困 | 城保C类 | 538 | 班多村 |
| ||||||||||
14 | 扎西拉旦 | 男 | 43 | 5 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1862 | 赛青村 |
| ||||||||||
15 | 多杰才让 | 男 | 28 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1461 | 赛德村 |
| ||||||||||
16 | 大日巴 | 男 | 66 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1461 | 赛羊村 |
| ||||||||||
17 | 尕日旦 | 男 | 63 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1328 | 三八村 |
| ||||||||||
18 | 格日多 | 男 | 43 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2187 | 三八村 |
| ||||||||||
19 | 达多加 | 男 | 54 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 425 | 德格村 |
| ||||||||||
20 | 日斗 | 男 | 71 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 1611 | 豆龙村 |
| ||||||||||
21 | 卓麻吉 | 女 | 40 | 5 | 5 | 符合条件 | 城保C类 | 3492 | 德格村 |
| ||||||||||
22 | 夸热 | 女 | 75 | 4 | 4 | 符合条件 | 城保C类 | 2497 | 德格村 |
| ||||||||||
合计: |
|
|
|
| 43 |
|
| 40324 |
|
| ||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||
公示时间:2025年7月16日至2025年7月22日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||
1 | 羊巴吉 | 女 | 39 | 5 | 1 | 德洛 | 病故 | 城保C类 | 596 | 瓜什则村 |
| |||||||||
2 | 冷智多杰 | 男 | 10 | 0 | 1 | 冷智多杰 | 户口迁移 | 城保C类 | 510 | 夏日仓村 |
| |||||||||
3 | 杨忠吉 | 女 | 21 | 0 | 1 | 杨忠吉 | 超标 | 城保A类 | 590 | 第二社区 |
| |||||||||
4 | 才旦多杰 | 男 | 37 | 0 | 1 | 才旦多杰 | 病故 | 城保C类 | 510 | 完科村 |
| |||||||||
5 | 普哇杰 | 男 | 46 | 0 | 1 | 普哇杰 | 服刑 | 城保C类 | 355 | 秀麻村 |
| |||||||||
6 | 万玛 | 男 | 56 | 0 | 2 | 万玛、东措吉 | 超标 | 城保A类 | 1098 | 第一社区 |
| |||||||||
7 | 索保 | 男 | 57 | 3 | 1 | 卓什吉 | 病故 | 城保A类 | 668 | 第二社区 |
| |||||||||
8 | 利吉措 | 女 | 54 | 1 | 1 | 利吉措 | 超标 | 城保A类 | 505 | 科加滩社区 |
| |||||||||
9 | 才让多杰 | 男 | 31 | 2 | 2 | 才让多杰、谭措吉 | 超标 | 城保A类 | 1063 | 日雪社区 |
| |||||||||
10 | 永红 | 女 | 54 | 2 | 2 | 永红、才华多杰 | 超标 | 城保A类 | 1168 | 日雪社区 |
| |||||||||
11 | 洛桑切旦 | 男 | 39 | 5 | 5 | 洛桑切旦、青措尤、特旦俄尖才让、斗拉加、索南年智 | 超标 | 城保C类 | 2402 | 东吾村 |
| |||||||||
12 | 谢花加 | 男 | 54 | 4 | 4 | 谢花加、久买成列、更桑拉毛、吉毛太 | 超标 | 城保C类 | 2245 | 那仁村 |
| |||||||||
13 | 华本加 | 男 | 43 | 2 | 2 | 华本加、拉霸吉尕卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1203 | 东吾村 |
| |||||||||
14 | 多杰吉 | 女 | 27 | 1 | 1 | 多杰吉 | 读研 | 城保A类 | 575 | 日雪社区 |
| |||||||||
15 | 项欠加 | 男 | 38 | 2 | 2 | 项欠加、杨本加 | 超标 | 城保C类 | 998 | 扎血尔村 |
| |||||||||
16 | 加羊旦巴 | 男 | 60 | 1 | 1 | 加羊旦巴 | 转入特困 | 城保C类 | 690 | 赛唐村 |
| |||||||||
17 | 周太加 | 男 | 41 | 5 | 5 | 格正措、周太加、普太加、达正措、多吉措毛 | 超标 | 城保C类 | 2582 | 元庄村 |
| |||||||||
18 | 叶血多杰 | 男 | 28 | 4 | 4 | 叶血多杰、三措吉、更藏肉增、叶血措吉 | 超标 | 城保C类 | 1752 | 阿血尔村 |
| |||||||||
19 | 索多尤 | 女 | 56 | 1 | 1 | 索多尤 | 超标 | 城保C类 | 475 | 阿血尔村 |
| |||||||||
20 | 周合措 | 女 | 56 | 1 | 1 | 周合措 | 病故 | 城保C类 | 427 | 力伦村 |
| |||||||||
21 | 周本加 | 男 | 49 | 4 | 1 | 多杰卓玛 | 出嫁 | 城保C类 | 541 | 那仁村 |
| |||||||||
22 | 关却加 | 男 | 45 | 4 | 1 | 俄参吉 | 病故 | 城保C类 | 437 | 力伦村 |
| |||||||||
23 | 伊西切曾 | 男 | 55 | 3 | 1 | 才太加 | 迁出 | 城保C类 | 210 | 尤隆村 |
| |||||||||
24 | 拉卓吉 | 女 | 67 | 1 | 1 | 才忠加 | 出嫁 | 城保C类 | 513 | 加拉村 |
| |||||||||
25 | 仁欠措 | 男 | 55 | 2 | 1 | 扎西吉 | 出嫁 | 城保C类 | 408 | 赛唐村 |
| |||||||||
26 | 斗太加 | 男 | 47 | 5 | 1 | 卓改措毛 | 出嫁 | 城保C类 | 543 | 合土乎村 |
| |||||||||
27 | 南新加 | 男 | 51 | 5 | 1 | 朝太加 | 迁出 | 城保C类 | 493 | 尤隆村 |
| |||||||||
28 | 吾周 | 男 | 70 | 4 | 2 | 斗格吉、热碧东智 | 迁出 | 城保C类 | 1169 | 尤隆村 |
| |||||||||
29 | 立知 | 男 | 92 | 0 | 1 | 立知 | 病故 | 城保C类 | 560 | 下才乃亥村 |
| |||||||||
30 | 化旦 | 男 | 83 | 0 | 1 | 化旦 | 病故 | 城保C类 | 610 | 卡力岗村 |
| |||||||||
31 | 公保尖措 | 男 | 48 | 5 | 1 | 切桑卓玛 | 出嫁 | 城保C类 | 443 | 地干村 |
| |||||||||
32 | 桑杰当周 | 男 | 55 | 2 | 1 | 卡毛才让 | 出嫁 | 城保C类 | 503 | 下巴村 |
| |||||||||
33 | 洛智尖措 | 男 | 28 | 0 | 1 | 洛智尖措 | 超标 | 城保C类 | 585 | 赛德村 |
| |||||||||
34 | 尕桑尖措 | 男 | 31 | 0 | 1 | 尕桑尖措 | 超标 | 城保C类 | 585 | 赛德村 |
| |||||||||
35 | 谢日尖措 | 男 | 31 | 0 | 1 | 谢日尖措 | 超标 | 城保C类 | 585 | 赛德村 |
| |||||||||
36 | 改西尖措 | 男 | 25 | 0 | 1 | 改西尖措 | 超标 | 城保C类 | 585 | 金科村 |
| |||||||||
37 | 多杰才排 | 男 | 30 | 0 | 1 | 多杰才排 | 超标 | 城保C类 | 436 | 赛若村 |
| |||||||||
38 | 才吉卓玛 | 女 | 19 | 0 | 1 | 才吉卓玛 | 超标 | 城保C类 | 436 | 黄河 |
| |||||||||
39 | 红德布加 | 男 | 48 | 0 | 5 | 红德布加、扎西卓玛、刚尖卓玛、扎西曲吉、尖参、措托 | 超标 | 城保C类 | 2342 | 赛堂村 |
| |||||||||
40 | 才拉毛 | 女 | 60 | 0 | 1 | 才拉毛 | 超标 | 城保C类 | 541 | 黄河 |
| |||||||||
41 | 俄金 | 男 | 46 | 0 | 4 | 俄金、桑杰措、赛藏措、扎西朋措 | 超标 | 城保C类 | 1914 | 赛德村 |
| |||||||||
42 | 洛藏加措 | 男 | 38 | 0 | 3 | 斗拉才让、暂什吉 | 超标 | 城保C类 | 1611 | 金科村 |
| |||||||||
43 | 东周才让 | 男 | 44 | 0 | 4 | 东周才让、三排诺日、扎西措 、多杰冷主 | 超标 | 城保C类 | 2354 | 金科村 |
| |||||||||
44 | 索南吉 | 女 | 40 | 0 | 2 | 索南吉、才项公保 | 超标 | 城保C类 | 1078 | 赛羊村 |
| |||||||||
45 | 扎白 | 男 | 53 | 0 | 1 | 扎白 | 病故 | 低保 | 495 | 莫合村 |
| |||||||||
46 | 更知布 | 男 | 47 | 0 | 2 | 更知布、钢金闹日 | 超标 | 低保 | 1038 | 豆龙 |
| |||||||||
合计: |
|
|
|
| 80 |
|
|
| 41427 |
|
| |||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册