2025年7月份低保边缘家庭新增公示名单
经核查,拟将以下家庭纳入低保边缘家庭保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年7月16日至2025年7月22日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口 | 救助原因 | 享受政策 | 乡镇 | 村/社区 | 备注 | ||||||||||||
1 | 换科加 | 男 | 62 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 申吾村 |
| ||||||||||||
2 | 尕藏本 | 男 | 41 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 申吾村 |
| ||||||||||||
3 | 俄毛却 | 女 | 53 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 美日克村 |
| ||||||||||||
4 | 才让卓玛 | 女 | 32 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 知后迈村 |
| ||||||||||||
5 | 则科 | 男 | 59 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 赛加村 |
| ||||||||||||
6 | 切军加 | 男 | 47 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
7 | 闹日当周 | 男 | 41 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 美日克村 |
| ||||||||||||
8 | 次知加措 | 男 | 47 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 河北乡 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
9 | 党知加 | 男 | 36 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 河北乡 | 赛德村 |
| ||||||||||||
10 | 拉东加 | 男 | 38 | 5 | 5 | 因灾 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
11 | 公保 | 男 | 53 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 团结村 |
| ||||||||||||
12 | 换公 | 男 | 55 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 班多村 |
| ||||||||||||
13 | 刘阿吾 | 男 | 75 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 班多村 |
| ||||||||||||
14 | 俄周 | 女 | 56 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 托头村 |
| ||||||||||||
合计 |
|
|
|
| 67 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册