2025年8月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年8月15日至2025年8月21日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 羊措卓玛 | 女 | 37 | 2 | 2 | 因病 | 城保A类 | 903 | 第二社区 |
| ||||||||||||
2 | 谢日多杰 | 男 | 30 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 赛加村 |
| ||||||||||||
3 | 万玛太 | 男 | 43 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 610 | 第一社区 |
| ||||||||||||
4 | 吾赛尔 | 男 | 77 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 德什端村 |
| ||||||||||||
5 | 卓格拉毛 | 女 | 7 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 科加村 |
| ||||||||||||
6 | 才措加 | 女 | 57 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 殴后沟村 |
| ||||||||||||
7 | 扎拉才让 | 男 | 21 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 580 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
8 | 奴本加 | 男 | 60 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 赛加村 |
| ||||||||||||
9 | 多旦项秀 | 男 | 18 | 1 | 1 | 因学 | 城保A类 | 505 | 第二社区 |
| ||||||||||||
10 | 切中加 | 女 | 56 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 完科村 |
| ||||||||||||
11 | 根太加 | 男 | 55 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2380 | 科干村 |
| ||||||||||||
12 | 东宁错 | 女 | 30 | 8 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1591 | 赛加村 |
| ||||||||||||
13 | 次正木 | 男 | 82 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 560 | 申吾村 |
| ||||||||||||
14 | 旦公加 | 男 | 54 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 斗后言村 |
| ||||||||||||
15 | 周本加 | 男 | 50 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 898 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
16 | 昂拉毛 | 女 | 31 | 4 | 4 | 因病 | 城保A类 | 2299 | 北巴滩社区 |
| ||||||||||||
17 | 卡毛措 | 女 | 27 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
18 | 万玛登登 | 男 | 35 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 698 | 秀麻村 |
| ||||||||||||
19 | 拉项加 | 男 | 49 | 4 | 2 | 因病 | 城保A类 | 1196 | 北巴滩社区 |
| ||||||||||||
20 | 拉科加 | 男 | 36 | 7 | 1 | 因病 | 城保A类 | 798 | 新区赛康社区 |
| ||||||||||||
21 | 次正木 | 男 | 72 | 7 | 2 | 因病 | 城保A类 | 1166 | 新区赛康社区 |
| ||||||||||||
22 | 斗则加 | 男 | 36 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 205 | 德什端村 |
| ||||||||||||
23 | 桑东加 | 男 | 37 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 698 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
24 | 完麻杰 | 男 | 41 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 598 | 第一社区 |
| ||||||||||||
25 | 更太加 | 男 | 39 | 4 | 1 | 因病 | 城保A类 | 598 | 第一社区 |
| ||||||||||||
26 | 唐洛 | 男 | 36 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 598 | 科干村 |
| ||||||||||||
27 | 周本才让 | 男 | 49 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 698 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
28 | 周毛加 | 女 | 52 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 393 | 秀麻村 |
| ||||||||||||
29 | 尤拉才让 | 男 | 40 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 798 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
30 | 奴日措 | 女 | 55 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 673 | 斗后言村 |
| ||||||||||||
31 | 改关杰 | 男 | 41 | 5 | 1 | 因病 | 城保A类 | 698 | 第一社区 |
| ||||||||||||
32 | 扎西拉毛 | 女 | 26 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 扎西曲唐 |
| ||||||||||||
33 | 才项加 | 男 | 53 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 拉金寺 |
| ||||||||||||
34 | 青日加措 | 男 | 21 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 德庆寺 |
| ||||||||||||
35 | 龙热加措 | 男 | 23 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 德庆寺 |
| ||||||||||||
36 | 土旦班玛肉增 | 男 | 44 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 地干寺 |
| ||||||||||||
37 | 月拉太 | 男 | 27 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 地干寺 |
| ||||||||||||
38 | 旦正措 | 男 | 39 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 科乃亥寺 |
| ||||||||||||
39 | 索南多杰 | 男 | 42 | 5 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 645 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
40 | 梅花 | 女 | 52 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 605 | 加吾村 |
| ||||||||||||
41 | 赛杰加 | 男 | 49 | 5 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 544 | 加吾村 |
| ||||||||||||
42 | 赛有吉 | 女 | 45 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 605 | 加吾村 |
| ||||||||||||
43 | 扎西吉 | 女 | 54 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1173 | 元庄村 |
| ||||||||||||
44 | 仁青 | 男 | 46 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 605 | 元庄村 |
| ||||||||||||
45 | 扎西才本 | 男 | 26 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1072 | 元庄村 |
| ||||||||||||
46 | 本巴 | 男 | 66 | 7 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3192 | 曲迈村 |
| ||||||||||||
47 | 力毛措 | 女 | 49 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1146 | 曲迈村 |
| ||||||||||||
48 | 秀毛加 | 女 | 53 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 535 | 曲迈村 |
| ||||||||||||
49 | 洛胜吉 | 女 | 57 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 545 | 曲迈村 |
| ||||||||||||
50 | 加羊旦杰 | 男 | 56 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 450 | 那仁村 |
| ||||||||||||
51 | 切杰本 | 男 | 43 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 445 | 那仁村 |
| ||||||||||||
52 | 英吉加 | 男 | 21 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1650 | 那仁村 |
| ||||||||||||
53 | 尕本加 | 男 | 50 | 6 | 6 | 生活困难 | 城保C类 | 3402 | 那仁村 |
| ||||||||||||
54 | 多杰才旦 | 男 | 46 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 605 | 托斯村 |
| ||||||||||||
55 | 班玛项杰 | 男 | 50 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 605 | 托斯村 |
| ||||||||||||
56 | 尕措加 | 女 | 39 | 5 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 2287 | 托斯村 |
| ||||||||||||
57 | 索南卓玛 | 女 | 53 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1210 | 扎血尔村 |
| ||||||||||||
58 | 卓玛措 | 女 | 54 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 453 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
59 | 华科加 | 男 | 60 | 8 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 605 | 加拉村 |
| ||||||||||||
60 | 达多 | 男 | 47 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1210 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
61 | 才让项旦 | 男 | 47 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1110 | 东吾村 |
| ||||||||||||
62 | 李血 | 男 | 47 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 455 | 加拉村 |
| ||||||||||||
63 | 叶旦加 | 男 | 32 | 6 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 1085 | 加拉村 |
| ||||||||||||
64 | 角什杰布 | 男 | 69 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 605 | 尤隆村 |
| ||||||||||||
65 | 尕藏 | 男 | 36 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 544 | 尤隆村 |
| ||||||||||||
66 | 卓改措 | 女 | 44 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保A类 | 510 | 科加滩社区 |
| ||||||||||||
67 | 祁生彪 | 男 | 42 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保A类 | 605 | 科加滩社区 |
| ||||||||||||
68 | 才旦 | 男 | 63 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保A类 | 505 | 日雪社区 |
| ||||||||||||
69 | 血布 | 男 | 45 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保A类 | 544 | 日雪社区 |
| ||||||||||||
70 | 俄金加 | 男 | 63 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保A类 | 466 | 日雪社区 |
| ||||||||||||
71 | 华多加 | 男 | 77 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保A类 | 605 | 日雪社区 |
| ||||||||||||
72 | 李各太 | 男 | 82 | 5 | 2 | 生活困难 | 城保A类 | 945 | 日雪社区 |
| ||||||||||||
73 | 索南措排 | 男 | 48 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1210 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
74 | 青迈多杰 | 男 | 26 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 985 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
75 | 南太加 | 男 | 54 | 7 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1574 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
76 | 色太加 | 男 | 52 | 1 | 1 | 刑满释放 | 城保C类 | 505 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
77 | 才让措 | 女 | 34 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 605 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
78 | 拉毛措 | 女 | 41 | 6 | 6 | 生活困难 | 城保C类 | 4275 | 美日克村 |
| ||||||||||||
79 | 尕桑加措 | 女 | 44 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
80 | 玛尤 | 女 | 47 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1540 | 美日克村 |
| ||||||||||||
81 | 力则加 | 男 | 28 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 690 | 美日克村 |
| ||||||||||||
82 | 才毛加 | 女 | 57 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1005 | 托斯村 |
| ||||||||||||
83 | 嘉杨三排 | 男 | 51 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
84 | 龙多 | 男 | 54 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
85 | 加羊旦增 | 男 | 35 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 1910 | 元庄村 |
| ||||||||||||
86 | 东知加 | 男 | 50 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 605 | 元庄村 |
| ||||||||||||
87 | 多吉杰 | 女 | 53 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 4254 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
88 | 才旦加 | 男 | 70 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 2294 | 力伦村 |
| ||||||||||||
89 | 普日哇 | 男 | 71 | 2 | 2 | 因残 | 城保C类 | 1208 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
90 | 加毛 | 女 | 38 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1836 | 东吾村 |
| ||||||||||||
91 | 当增加 | 男 | 51 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1503 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
92 | 完么才郎 | 男 | 66 | 1 | 1 | 贫困 | 城保C类 | 455 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
93 | 才让本 | 男 | 45 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 903 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
94 | 彭果 | 女 | 53 | 2 | 2 | 贫困 | 城保C类 | 798 | 托头村 |
| ||||||||||||
95 | 旦正加 | 男 | 46 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1899 | 火角村 |
| ||||||||||||
96 | 彭毛切卓 | 女 | 19 | 2 | 2 | 因残 | 城保C类 | 798 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
97 | 看着才让 | 女 | 29 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
98 | 其毛太 | 女 | 74 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 上才乃亥村 |
| ||||||||||||
99 | 卓麻措 | 女 | 67 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 班多村 |
| ||||||||||||
100 | 万麻旦增 | 男 | 57 | 3 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1401 | 下才乃亥村 |
| ||||||||||||
101 | 若秀 | 女 | 64 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
102 | 才让加 | 男 | 58 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1714 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
103 | 李炳林 | 男 | 49 | 3 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1506 | 新村村 |
| ||||||||||||
104 | 何玉才 | 男 | 58 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1221 | 然果村 |
| ||||||||||||
105 | 陈永岳 | 男 | 66 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 680 | 团结村 |
| ||||||||||||
106 | 桑斗 | 男 | 68 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1008 | 下阿格村 |
| ||||||||||||
107 | 力毛吉 | 女 | 50 | 2 | 2 | 贫困 | 城保C类 | 798 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
108 | 董继环 | 男 | 39 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1401 | 团结村 |
| ||||||||||||
109 | 彭毛华措 | 女 | 15 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 下才乃亥村 |
| ||||||||||||
110 | 拉青才让 | 男 | 12 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 460 | 下阿格村 |
| ||||||||||||
111 | 更桑措 | 女 | 55 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1296 | 托头村 |
| ||||||||||||
112 | 拉日吉 | 女 | 46 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 528 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
113 | 赛毛措 | 女 | 63 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 871 | 托头村 |
| ||||||||||||
114 | 才华杰 | 男 | 39 | 8 | 1 | 因病 | 城保C类 | 541 | 赛青村 |
| ||||||||||||
115 | 扎西措 | 女 | 47 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2437 | 赛青村 |
| ||||||||||||
116 | 洛湖 | 男 | 58 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2683 | 金科村 |
| ||||||||||||
117 | 土夫旦 | 男 | 68 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 783 | 金科村 |
| ||||||||||||
118 | 扎义 | 女 | 61 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1662 | 金科村 |
| ||||||||||||
119 | 多日杰 | 男 | 63 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1954 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
120 | 岗亥尖措 | 男 | 56 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 |
| ||||||||||||
121 | 仁青卓玛 | 女 | 24 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1203 | 黄河村 |
| ||||||||||||
122 | 俄金 | 男 | 46 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1914 | 赛德村 |
| ||||||||||||
123 | 扎西才让 | 男 | 30 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 798 | 金科村 |
| ||||||||||||
124 | 周毛 | 女 | 60 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 548 | 金科村 |
| ||||||||||||
125 | 华旦桑吾 | 男 | 53 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 豆龙 |
| ||||||||||||
126 | 扎西桑吾 | 男 | 47 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 斗后索 |
| ||||||||||||
127 | 更措吉 | 女 | 35 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保A类 | 1699 | 巴塘社区 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
|
| 242 |
|
| 125937 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德县民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年8月15日至2025年8月21日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 旦巴达杰 | 男 | 41 | 0 | 7 | 旦巴达杰,加羊卓玛,热却吉,完玛尕项,夸毛叶,加杨多杰,勒吉卓玛 | 超标 | 城保C类 | 4058 | 申吾村 |
| |||||||||||
2 | 合乙尖措 | 男 | 39 | 0 | 4 | 叶卓吉,李太加,卓玛才让,合乙尖措 | 超标 | 城保C类 | 2294 | 瓜什则村 |
| |||||||||||
3 | 措尼加措 | 男 | 51 | 0 | 1 | 措尼加措 | 超标 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| |||||||||||
4 | 普化加 | 男 | 55 | 3 | 1 | 嘉杨多杰 | 病故 | 城保C类 | 650 | 赛康社区 |
| |||||||||||
5 | 更太加 | 男 | 55 | 1 | 1 | 德欠卓玛 | 病故 | 城保C类 | 450 | 贡麻村 |
| |||||||||||
6 | 多旦加 | 男 | 52 | 0 | 1 | 多旦加 | 病故 | 城保C类 | 649 | 东格村 |
| |||||||||||
7 | 多杰加 | 男 | 48 | 0 | 4 | 索南东主,多杰加,切毛措,肉增吉 | 不符合条件 | 城保C类 | 1794 | 科加滩社区 |
| |||||||||||
8 | 斗本加 | 男 | 51 | 0 | 1 | 斗本加 | 户籍合并 | 城保C类 | 505 | 日雪社区 |
| |||||||||||
9 | 更藏尼玛 | 男 | 81 | 3 | 1 | 谢日尖措 | 户在人不在 | 城保C类 | 419 | 那仁村 |
| |||||||||||
10 | 项知加 | 男 | 48 | 4 | 1 | 公保才让 | 服役 | 城保C类 | 485 | 科加滩社区 |
| |||||||||||
11 | 俄毛确 | 女 | 62 | 2 | 1 | 才让加 | 病故 | 城保C类 | 660 | 合土乎村 |
| |||||||||||
12 | 才先太 | 男 | 82 | 0 | 1 | 才先太 | 户籍合并 | 城保C类 | 610 | 美日克村 |
| |||||||||||
13 | 东藏加 | 男 | 55 | 3 | 1 | 力尤 | 病故 | 城保C类 | 535 | 元庄村 |
| |||||||||||
14 | 扎西当周 | 男 | 36 | 0 | 4 | 扎西当周,李毛吉,桑智才让,杨周才让 | 不符合条件 | 城保C类 | 1534 | 哈夏村 |
| |||||||||||
15 | 拉项根尕 | 男 | 46 | 0 | 3 | 拉项根尕,满太什吉,才让扎西 | 不符合条件 | 城保C类 | 1632 | 日雪社区 |
| |||||||||||
16 | 三知加 | 男 | 56 | 0 | 2 | 三知加,完玛肉增 | 不符合条件 | 城保C类 | 1084 | 科加滩社区 |
| |||||||||||
17 | 多杰扎西 | 男 | 45 | 0 | 5 | 多杰昂毛,多杰扎西,努利措吉,扎西吉,旦正措 | 不符合条件 | 城保C类 | 1777 | 哈夏村 |
| |||||||||||
18 | 关却加 | 男 | 48 | 0 | 6 | 峨金仁增多杰,关却加,满拉措,普巴杰,格日杰,卓玛措 | 不符合条件 | 城保C类 | 1995 | 科加滩社区 |
| |||||||||||
19 | 闹日项杰 | 男 | 23 | 0 | 3 | 闹日项杰,夏吾江周,索南卓玛 | 不符合条件 | 城保C类 | 1116 | 阿血尔村 |
| |||||||||||
20 | 斗拉加 | 男 | 63 | 0 | 4 | 斗拉加,和毛有,格日项青杰,索南叶西 | 不符合条件 | 城保C类 | 1582 | 哈夏村 |
| |||||||||||
21 | 罗拉杰 | 男 | 42 | 0 | 4 | 华毛吉,罗拉杰,万玛措,叶西多杰 | 不符合条件 | 城保C类 | 1449 | 哈夏村 |
| |||||||||||
22 | 普化杰 | 男 | 51 | 0 | 2 | 普化杰,索南吉 | 不符合条件 | 城保C类 | 1242 | 科加滩社区 |
| |||||||||||
23 | 边胜利 | 男 | 51 | 0 | 3 | 边胜利,洛毛,尼玛卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1716 | 黄河村 |
| |||||||||||
24 | 扎西措 | 女 | 36 | 0 | 1 | 嘎桑东智 | 病故 | 低保 | 678 | 豆合索村 |
| |||||||||||
25 | 切洛吉 | 女 | 64 | 1 | 1 | 尕日旦 | 病故 | 低保 | 768 | 三八村 |
| |||||||||||
26 | 多旦 | 男 | 58 | 0 | 2 | 多旦,宗巴 | 超标 | 低保 | 958 | 斗后索村 |
| |||||||||||
27 | 扎西措 | 女 | 52 | 2 | 1 | 扎西措 | 超标 | 低保 | 435 | 斗后索村 |
| |||||||||||
28 | 才多 | 女 | 67 | 1 | 1 | 瓜拉 | 病故 | 低保 | 528 | 老虎村 |
| |||||||||||
29 | 娘吾本 | 男 | 35 | 2 | 2 | 尕项、项登 | 迁出 | 低保 | 953 | 豆龙村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 69 |
|
|
| 33136 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册