2025年9月份低保边缘家庭新增公示名单
经核查,拟将以下家庭纳入低保边缘家庭保障范围,现将有关情况公示如下。欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | |||||||||||||||||||||
公示时间:2025年9月5日至2025年9月12日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口 | 救助原因 | 享受政策 | 乡镇 | 村/社区 | 备注 | |||||||||||
1 | 久美三知多杰 | 男 | 46 | 3 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 达哇村 |
| |||||||||||
2 | 东周才让 | 男 | 47 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 达哇村 |
| |||||||||||
3 | 更藏加 | 男 | 58 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 德格村 |
| |||||||||||
4 | 项本加 | 男 | 51 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 德格村 |
| |||||||||||
5 | 索代 | 男 | 55 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 莫合村 |
| |||||||||||
6 | 更藏加 | 男 | 50 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 巴塘社区 |
| |||||||||||
7 | 更知布 | 男 | 47 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 塞隆社区 |
| |||||||||||
合计 |
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册