2025年9月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年9月19日至2025年9月25日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 德切吉 | 女 | 38 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1794 | 欧后扎村 |
| ||||||||||||
2 | 岗措吉 | 女 | 8 | 4 | 3 | 家庭困难 | 城保C类 | 1608 | 托斯村 |
| ||||||||||||
3 | 多多 | 男 | 79 | 4 | 2 | 家庭困难 | 城保C类 | 1363 | 扎血尔村 |
| ||||||||||||
4 | 吾毛参 | 女 | 40 | 1 | 5 | 家庭困难 | 城保C类 | 2640 | 哈夏村 |
| ||||||||||||
5 | 切中吉 | 女 | 45 | 5 | 2 | 家庭困难 | 城保C类 | 1173 | 曲迈村 |
| ||||||||||||
6 | 沙力 | 女 | 33 | 3 | 1 | 家庭困难 | 城保A类 | 632 | 科加滩社区 |
| ||||||||||||
7 | 扎西东周 | 男 | 45 | 3 | 2 | 家庭困难 | 城保A类 | 699 | 日雪社区 |
| ||||||||||||
8 | 才让 | 女 | 44 | 3 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 641 | 尤隆村 |
| ||||||||||||
9 | 扎西尖参 | 男 | 31 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2527 | 尤隆村 |
| ||||||||||||
10 | 三旦加措 | 男 | 43 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
11 | 洛桑达杰 | 男 | 48 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
12 | 嘉羊格桑 | 男 | 54 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
13 | 闹日三智 | 男 | 62 | 5 | 5 | 家庭困难 | 城保C类 | 1713 | 加拉村 |
| ||||||||||||
14 | 松吾 | 男 | 79 | 4 | 3 | 家庭困难 | 城保C类 | 1308 | 加拉村 |
| ||||||||||||
15 | 土旦索巴拉旦 | 男 | 26 | 1 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 585 | 合土乎村 |
| ||||||||||||
16 | 秀毛加 | 女 | 48 | 3 | 3 | 因病 | 城保A类 | 933 | 科加滩社区 |
| ||||||||||||
17 | 拉秀 | 男 | 75 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2577 | 元庄村 |
| ||||||||||||
18 | 三智加 | 男 | 51 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1509 | 加吾村 |
| ||||||||||||
19 | 拉秀东主 | 男 | 42 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 1947 | 东吾村 |
| ||||||||||||
20 | 先巴加 | 男 | 46 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 3617 | 元庄村 |
| ||||||||||||
21 | 若毛参 | 女 | 58 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 680 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
22 | 南太加 | 男 | 54 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 602 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
23 | 德格 | 男 | 37 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 658 | 元庄村 |
| ||||||||||||
24 | 卓玛措 | 女 | 63 | 3 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 602 | 东格村 |
| ||||||||||||
25 | 下巴加 | 男 | 56 | 3 | 3 | 家庭困难 | 城保C类 | 1062 | 力伦村 |
| ||||||||||||
26 | 拉加才让 | 男 | 52 | 2 | 2 | 突发事故 | 城保C类 | 903 | 松多村 |
| ||||||||||||
27 | 拉毛措 | 女 | 42 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 803 | 上巴村 |
| ||||||||||||
28 | 彭毛拉泽 | 女 | 19 | 3 | 1 | 因学 | 城保C类 | 405 | 托头村 |
| ||||||||||||
29 | 多杰拉旦 | 男 | 34 | 4 | 1 | 重残 | 城保C类 | 510 | 班多村 |
| ||||||||||||
30 | 才仲 | 女 | 79 | 1 | 1 | 重残 | 城保C类 | 510 | 下尕毛其村 |
| ||||||||||||
31 | 多杰达瓦 | 男 | 3 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 班多村 |
| ||||||||||||
32 | 朝洛 | 男 | 59 | 3 | 3 | 突发事故 | 城保C类 | 1296 | 班多村 |
| ||||||||||||
33 | 才本加 | 男 | 55 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 托头村 |
| ||||||||||||
34 | 羊尖卓玛 | 女 | 55 | 4 | 1 | 重残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
35 | 才加 | 男 | 43 | 2 | 1 | 重病 | 城保C类 | 393 | 下阿格村 |
| ||||||||||||
36 | 海文启 | 男 | 63 | 4 | 1 | 贫困 | 城保C类 | 463 | 本龙村 |
| ||||||||||||
37 | 陈顺彪 | 男 | 46 | 3 | 1 | 重残 | 城保C类 | 393 | 新村 |
| ||||||||||||
38 | 扎西本 | 男 | 43 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 568 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
39 | 切江杰 | 男 | 45 | 5 | 1 | 贫困 | 城保C类 | 555 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
40 | 果列 | 男 | 44 | 4 | 1 | 重残 | 城保C类 | 668 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
41 | 肉毛措 | 女 | 59 | 6 | 1 | 贫困 | 城保C类 | 548 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
42 | 原后豆 | 男 | 85 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2224 | 老虎村 |
| ||||||||||||
43 | 新果 | 男 | 59 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2409 | 德格村 |
| ||||||||||||
44 | 多吾加 | 男 | 63 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2537 | 德格村 |
| ||||||||||||
45 | 肉杰 | 男 | 45 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 2728 | 豆龙村 |
| ||||||||||||
46 | 普日多杰 | 女 | 29 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 豆龙村 |
| ||||||||||||
47 | 桂花 | 女 | 56 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1794 | 宁龙村 |
| ||||||||||||
48 | 洛白 | 男 | 55 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 莫合村 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
|
| 110 |
|
| 54667 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年9月19日至2025年9月25日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 南措什吉 | 女 | 76 | 0 | 1 | 南措什吉 | 病故 | 城保C类 | 610 | 北扎村 |
| |||||||||||
2 | 本措吉 | 女 | 58 | 11 | 1 | 旦德 | 病故 | 城保C类 | 570 | 科加村 |
| |||||||||||
3 | 秀本加 | 男 | 54 | 0 | 3 | 南措吉,关却东智,秀本加 | 超标 | 城保C类 | 1566 | 秀麻村 |
| |||||||||||
4 | 秀措 | 女 | 42 | 0 | 2 | 登智夸,秀措 | 超标 | 城保C类 | 723 | 科干村 |
| |||||||||||
5 | 项旦加 | 男 | 55 | 0 | 3 | 玛久吉,格日多杰,项旦加 | 超标 | 城保C类 | 1391 | 美日科村 |
| |||||||||||
6 | 卓玛乙亥 | 男 | 74 | 0 | 2 | 卓玛乙亥,普哇太 | 超标 | 城保A类 | 1053 | 赛康社区 |
| |||||||||||
7 | 土旦加 | 男 | 62 | 0 | 1 | 土旦加 | 病故 | 城保A类 | 702 | 赛康社区 |
| |||||||||||
8 | 冷知布 | 男 | 30 | 0 | 4 | 多杰卓玛,扎西本,冷知布,拉颂穹本 | 超标 | 城保A类 | 1694 | 赛康社区 |
| |||||||||||
9 | 索南卓玛 | 女 | 44 | 3 | 1 | 俄赛卓玛 | 户口迁移 | 城保A类 | 520 | 赛康社区 |
| |||||||||||
10 | 尼么才让 | 男 | 65 | 0 | 1 | 尼么才让 | 转入特困 | 城保C类 | 685 | 智后迈村 |
| |||||||||||
11 | 何守青 | 男 | 60 | 0 | 1 | 何守青 | 转入特困 | 城保A类 | 667 | 第一社区 |
| |||||||||||
12 | 白多 | 男 | 51 | 3 | 1 | 切洛 | 病故 | 城保C类 | 632 | 曲迈村 |
| |||||||||||
13 | 完玛多杰 | 男 | 43 | 4 | 1 | 桑周才让 | 户口迁移 | 城保C类 | 436 | 哈夏村 |
| |||||||||||
14 | 才周吉 | 女 | 61 | 1 | 1 | 才周吉 | 合并户籍 | 城保C类 | 658 | 元庄村 |
| |||||||||||
15 | 公保当周 | 男 | 71 | 2 | 1 | 公保当周 | 合并户籍 | 城保A类 | 602 | 科加滩社区 |
| |||||||||||
16 | 苏和毛 | 女 | 70 | 0 | 1 | 立知 | 病故 | 城保C类 | 680 | 直曾寺 |
| |||||||||||
17 | 大华旦 | 男 | 70 | 0 | 1 | 大华旦 | 病故 | 城保C类 | 530 | 下阿格村 |
| |||||||||||
18 | 索南仁欠 | 男 | 48 | 0 | 2 | 索南仁欠 | 超标 | 城保C类 | 1008 | 下巴村 |
| |||||||||||
19 | 项欠本 | 男 | 55 | 0 | 3 | 项欠本 | 超标 | 城保C类 | 1131 | 下巴村 |
| |||||||||||
20 | 索日加 | 男 | 43 | 0 | 6 | 才保,么欠吉杰,索日加,成利达杰,久买冷直,卓玛措 | 超标 | 城保C类 | 2766 | 赛羊村 |
| |||||||||||
21 | 旦正才让 | 男 | 37 | 0 | 2 | 旦正才让 才让吉 | 超标 | 城保C类 | 1183 | 赛羊村 |
| |||||||||||
22 | 拉本措 | 女 | 51 | 1 | 1 | 加羊措 | 户口迁移 | 城保C类 | 533 | 赛羊村 |
| |||||||||||
23 | 索南多杰 | 男 | 23 | 0 | 1 | 索南多杰 | 超标 | 城保C类 | 545 | 金科村 |
| |||||||||||
24 | 项欠 | 男 | 75 | 5 | 1 | 尕藏卓玛 | 户口迁移 | 城保C类 | 424 | 上知迈村 |
| |||||||||||
25 | 中玛措 | 女 | 42 | 1 | 1 | 切桑卓玛 | 户口迁移 | 城保C类 | 533 | 上知迈村 |
| |||||||||||
26 | 项欠扎西 | 男 | 37 | 0 | 5 | 万么杰,朵杰达瓦,项欠扎西,拉毛卓玛,东智措 | 超标 | 城保C类 | 1712 | 黄河村 |
| |||||||||||
27 | 才让东智 | 男 | 65 | 0 | 1 | 才让东智 | 转入特困救助 | 城保C类 | 690 | 黄河村 |
| |||||||||||
28 | 雷明 | 男 | 34 | 5 |
|
| 因户主雷明和妻子索托原为两户两证,现改为一户一证,户数有变,人数和钱数不变 | 城保C类 | 3055 | 赛欠村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 49 |
|
|
| 27299 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册