2025年9月份低保边缘家庭新增公示名单
经核查,拟将以下家庭纳入低保边缘家庭保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||
公示时间:2025年9月16日至2025年9月22日(公示日期为7天) | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口 | 救助原因 | 享受政策 | 乡镇 | 村/社区 | 备注 |
1 | 多杰南杰 | 男 | 67 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 下尕毛其 |
|
2 | 吉太才让 | 男 | 74 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 尕哇麻 |
|
3 | 斗格扎西 | 男 | 52 | 4 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 尕哇麻 |
|
4 | 才让尖产 | 男 | 41 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 火角 |
|
5 | 杨秀 | 男 | 70 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 地干 |
|
6 | 俄日项旦 | 男 | 48 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 地干 |
|
7 | 桑措 | 女 | 40 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 松多 |
|
8 | 吉后太本 | 男 | 60 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 下才乃亥 |
|
9 | 羊巴吉 | 女 | 69 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 下才乃亥 |
|
10 | 索南 | 男 | 64 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 本龙 |
|
11 | 却吉卓玛 | 女 | 50 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 下才乃亥 |
|
12 | 豆太 | 男 | 55 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 卡力岗 |
|
13 | 肉旦 | 男 | 66 | 3 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 班多 |
|
14 | 本太 | 男 | 58 | 3 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 加日亥 |
|
15 | 才让 | 男 | 75 | 3 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 加日亥 |
|
16 | 公保当周 | 男 | 43 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 上阿格 |
|
17 | 才旦加 | 男 | 60 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 瓜什则 |
|
18 | 普拉什吉 | 男 | 73 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 申吾 |
|
19 | 克去乎加 | 男 | 50 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 申吾 |
|
20 | 落藏尖措 | 男 | 49 | 3 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 欧后扎 |
|
21 | 东知加 | 男 | 52 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 申吾 |
|
22 | 才让当周 | 男 | 52 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 知后迈 |
|
23 | 当尼多杰 | 男 | 30 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 欧后沟 |
|
24 | 化欠加 | 男 | 53 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 科加 |
|
合计 |
|
|
|
| 113 |
|
|
|
|
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: |
用户登录
还没有账号?
立即注册