青海省海南州同德县政局社会救助公示(新增)
青海省海南州同德县政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年10月17日至2025年10月23日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 普哇杰 | 男 | 42 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 秀麻村 |
| ||||||||||||
2 | 看着措 | 女 | 20 | 1 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 405 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
3 | 切毛太 | 女 | 19 | 1 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 405 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
4 | 公保多杰 | 男 | 41 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 德什端村 |
| ||||||||||||
5 | 斗格加 | 男 | 35 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 夏日仓村 |
| ||||||||||||
6 | 陈永祥 | 男 | 59 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 510 | 第二社区 |
| ||||||||||||
7 | 谢守洪 | 男 | 65 | 2 | 1 | 因残 | 城保A类 | 510 | 第二社区 |
| ||||||||||||
8 | 周毛加 | 女 | 48 | 4 | 3 | 家庭困难 | 城保A类 | 1696 | 第二社区 |
| ||||||||||||
9 | 羊毛措 | 女 | 49 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
10 | 贾玲玲 | 女 | 55 | 2 | 1 | 因病 | 城保A类 | 410 | 第一社区 |
| ||||||||||||
11 | 仁青吉 | 女 | 54 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
| ||||||||||||
12 | 达确吉 | 女 | 39 | 5 | 2 | 家庭困难 | 城保C类 | 2897 | 美日克村 |
| ||||||||||||
13 | 叶多 | 女 | 50 | 6 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 3340 | 科日干村 |
| ||||||||||||
14 | 才让东智 | 男 | 22 | 1 | 1 | 分户 | 城保C类 | 455 | 智后迈村 |
| ||||||||||||
15 | 才本加 | 男 | 54 | 5 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 617 | 哈夏村 |
| ||||||||||||
16 | 旦正才旦 | 男 | 46 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1509 | 托斯村 |
| ||||||||||||
17 | 卓玛措 | 女 | 54 | 4 | 2 | 家庭困难 | 城保C类 | 1083 | 阿血尔村 |
| ||||||||||||
18 | 东毛吉 | 女 | 49 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 439 | 扎血尔村 |
| ||||||||||||
19 | 秀毛加 | 女 | 49 | 4 | 1 | 因病 | 城保A类 | 415 | 科加滩社区 |
| ||||||||||||
20 | 才让项旦 | 男 | 47 | 7 | 2 | 因病 | 城保C类 | 605 | 东吾村 |
| ||||||||||||
21 | 俄措吉 | 女 | 43 | 4 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 581 | 力伦村 |
| ||||||||||||
22 | 南秀加 | 男 | 39 | 6 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 534 | 曲迈村 |
| ||||||||||||
23 | 角巴加 | 男 | 36 | 6 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 640 | 东吾村 |
| ||||||||||||
24 | 尼玛才让 | 男 | 54 | 3 | 1 | 家庭困难 | 城保A类 | 607 | 科加滩社区 |
| ||||||||||||
25 | 洛桑加扬 | 男 | 54 | 1 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
26 | 切措吉 | 女 | 43 | 4 | 3 | 因病 | 城保A类 | 1329 | 科加滩社区 |
| ||||||||||||
27 | 杨欣 | 男 | 57 | 5 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 670 | 那仁村 |
| ||||||||||||
28 | 焕官 | 男 | 52 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1071 | 东格村 |
| ||||||||||||
29 | 普华加 | 男 | 25 | 2 | 2 | 家庭困难 | 城保C类 | 1158 | 托斯村 |
| ||||||||||||
30 | 切桑加措 | 男 | 26 | 1 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
31 | 华先加 | 男 | 57 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 3505 | 元庄村 |
| ||||||||||||
32 | 保强 | 男 | 46 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1738 | 合土乎村 |
| ||||||||||||
33 | 久美让卓 | 男 | 55 | 1 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 660 | 加吾村 |
| ||||||||||||
34 | 久买 | 男 | 54 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 385 | 下巴村 |
| ||||||||||||
35 | 切杨卓玛 | 女 | 3 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 460 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
36 | 扎西吉 | 女 | 44 | 2 | 2 | 因学 | 城保C类 | 898 | 上尕毛其村 |
| ||||||||||||
37 | 更藏卓玛 | 女 | 52 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 上才乃亥村 |
| ||||||||||||
38 | 周才加 | 男 | 46 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2292 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
39 | 桑吉本 | 男 | 37 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 455 | 上阿格村 |
| ||||||||||||
40 | 周先加 | 男 | 70 | 2 | 2 | 因残 | 城保C类 | 1308 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
41 | 才项太 | 男 | 50 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 500 | 地干村 |
| ||||||||||||
42 | 芒群加 | 男 | 48 | 7 | 7 | 家庭困难 | 城保C类 | 2728 | 托头村 |
| ||||||||||||
43 | 俄周 | 女 | 56 | 2 | 2 | 家庭困难 | 城保C类 | 898 | 托头村 |
| ||||||||||||
44 | 才项加 | 男 | 59 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 355 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
45 | 桑措 | 女 | 40 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 355 | 松多村 |
| ||||||||||||
46 | 刘阿吾 | 男 | 75 | 7 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 班多村 |
| ||||||||||||
47 | 拉毛 | 女 | 69 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 下阿格村 |
| ||||||||||||
48 | 南措 | 女 | 62 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1501 | 上尕毛其村 |
| ||||||||||||
49 | 拉加扎西 | 南 | 61 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 470 | 下才乃亥村 |
| ||||||||||||
50 | 奥赛达杰 | 男 | 19 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 上知迈村 |
| ||||||||||||
51 | 扎西东主 | 男 | 25 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 上知迈村 |
| ||||||||||||
52 | 扎洛 | 男 | 60 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1078 | 上知迈村 |
| ||||||||||||
53 | 德吉措 | 女 | 45 | 2 | 2 | 因病 | 城保A类 | 978 | 斗宗社区 |
| ||||||||||||
54 | 文昌才让 | 男 | 58 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2823 | 格什格村 |
| ||||||||||||
55 | 达哇 | 男 | 40 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1708 | 黄河村 |
| ||||||||||||
56 | 斗格加 | 男 | 53 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 818 | 赛堂村 |
| ||||||||||||
57 | 索南吉 | 女 | 49 | 3 | 1 | 因病 | 城保A类 | 566 | 赛堂社区 |
| ||||||||||||
58 | 索代 | 男 | 55 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1489 | 莫合村 |
| ||||||||||||
59 | 森改加 | 男 | 19 | 2 | 2 | 家庭困难 | 城保C类 | 798 | 莫合村 |
| ||||||||||||
60 | 措色吉 | 女 | 18 | 2 | 2 | 家庭困难 | 城保C类 | 1103 | 莫合村 |
| ||||||||||||
61 | 红星 | 男 | 56 | 1 | 1 | 家庭困难 | 城保A类 | 455 | 巴塘社区 |
| ||||||||||||
62 | 多杰央卓 | 女 | 1 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 宁龙村 |
| ||||||||||||
63 | 旦增麻尕 | 男 | 3 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1401 | 达哇村 |
| ||||||||||||
64 | 拉毛乙亥 | 女 | 33 | 4 | 1 | 家庭困难 | 城保C类 | 598 | 宁龙村 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
|
| 118 |
|
| 60929 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年10月17日至2025年10月23日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 东知加 | 男 | 42 | 0 | 1 | 东知加 | 户口转出 | 城保A类 | 662 | 第二社区 |
| |||||||||||
2 | 夸托 | 女 | 70 | 1 | 1 | 三周加 | 病故 | 城保C类 | 629 | 科干村 |
| |||||||||||
3 | 普化杰 | 男 | 71 | 2 | 2 | 久卖松旦多杰,才让东智 | 分户 | 城保C类 | 910 | 贡麻村 |
| |||||||||||
4 | 切本加 | 男 | 43 | 3 | 1 | 宽太吉 | 户口迁移 | 城保C类 | 521 | 瓜什则村 |
| |||||||||||
5 | 才中吉 | 女 | 77 | 1 | 1 | 加羊吾赛 | 病故 | 城保C类 | 582 | 美日科村 |
| |||||||||||
6 | 吉毛才郎 | 女 | 44 | 4 | 1 | 才让东主 | 户口迁移 | 城保C类 | 450 | 欧沟村 |
| |||||||||||
7 | 卓玛措 | 女 | 54 | 4 | 1 | 三知加 | 迁出 | 城保C类 | 439 | 阿血尔村 |
| |||||||||||
8 | 桑斗加 | 男 | 49 | 6 | 1 | 格日 | 迁出 | 城保C类 | 439 | 扎血尔 |
| |||||||||||
9 | 扎西 | 女 | 29 | 4 | 1 | 阿杰哇 | 病故 | 城保C类 | 640 | 尤龙村 |
| |||||||||||
10 | 吾周 | 女 | 71 | 4 | 1 | 阿布多 | 病故 | 城保C类 | 641 | 尤龙村 |
| |||||||||||
11 | 德合毛 | 男 | 51 | 5 | 5 | 角毛太 | 超标 | 城保C类 | 2327 | 力伦村 |
| |||||||||||
12 | 闹强才让 | 男 | 39 | 1 | 1 | 闹强才让 | 病情痊愈 | 城保C类 | 505 | 哈夏村 |
| |||||||||||
13 | 多日杰 | 男 | 63 | 0 | 4 | 多日杰,南拉加,久美成立,扎西措 | 户主病故 | 城保C类 | 1954 | 赛堂村 |
| |||||||||||
14 | 卓玛吉 | 女 | 55 | 1 | 1 | 普化杰 | 病故 | 城保C类 | 443 | 赛德村 |
| |||||||||||
15 | 格什杰 | 男 | 41 | 5 | 1 | 才让措 | 病故 | 城保C类 | 424 | 上知迈村 |
| |||||||||||
16 | 果巴 | 男 | 74 | 0 | 1 | 果巴 | 转入特困 | 城保C类 | 690 | 上知迈村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
|
| 24 |
|
|
| 12256 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册