同德县民政局2026年1月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年1月19日至2026年1月25日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 拉毛 | 女 | 73 | 3 | 1 | 新生儿 | 城保C类 | 682 | 加拉村 |
| ||||||||||||
2 | 赛多 | 女 | 56 | 2 | 2 | 家庭条件差 | 城保C类 | 832 | 那仁村 |
| ||||||||||||
3 | 尕藏吉 | 女 | 39 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1911 | 元庄村 |
| ||||||||||||
4 | 拉桑加 | 男 | 49 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3285 | 加吾村 |
| ||||||||||||
5 | 公保 | 男 | 53 | 6 | 6 | 家庭条件差 | 城保C类 | 4485 | 尤龙村 |
| ||||||||||||
6 | 才太吉 | 女 | 34 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1641 | 元庄村 |
| ||||||||||||
7 | 华青本 | 男 | 32 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1954 | 扎血尔村 |
| ||||||||||||
8 | 完主 | 男 | 75 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保A类 | 1821 | 科加滩社区 |
| ||||||||||||
9 | 加羊切旦 | 男 | 51 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2387 | 哈夏村 |
| ||||||||||||
10 | 项洛加 | 男 | 44 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1491 | 东格村 |
| ||||||||||||
11 | 才让东知 | 男 | 50 | 6 | 6 | 家庭条件差 | 城保C类 | 3252 | 东吾村 |
| ||||||||||||
12 | 华欠多杰 | 男 | 38 | 4 | 4 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1565 | 那仁村 |
| ||||||||||||
13 | 卓措吉 | 女 | 39 | 4 | 1 | 新生儿 | 城保C类 | 416 | 合土乎村 |
| ||||||||||||
14 | 嘉羊智华 | 男 | 42 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
15 | 尚义卓玛 | 女 | 33 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 390 | 下尕毛其村 |
| ||||||||||||
16 | 文昌多杰 | 男 | 23 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 389 | 上阿格村 |
| ||||||||||||
17 | 吉后太 | 男 | 65 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2265 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
18 | 吉后太本 | 男 | 60 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2267 | 下才乃亥村 |
| ||||||||||||
19 | 太洛 | 男 | 62 | 2 | 2 | 因学 | 城保C类 | 978 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
20 | 彭毛热旦 | 男 | 26 | 6 | 4 | 因残 | 城保C类 | 1354 | 团结村 |
| ||||||||||||
21 | 叶西措 | 女 | 58 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1284 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
22 | 朋毛措 | 女 | 52 | 3 | 1 | 监测户 | 城保C类 | 343 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
23 | 旦增麻尕 | 男 | 79 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 471 | 达哇村 |
| ||||||||||||
24 | 切白 | 男 | 73 | 6 | 1 | 家庭合并 | 城保C类 | 455 | 老虎村 |
| ||||||||||||
25 | 角巴太 | 男 | 37 | 5 | 1 | 新生儿 | 城保C类 | 535 | 斗后索村 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
| 74 |
|
| 37038 |
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德县民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年1月19日至2026年1月25日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 则科 | 男 | 59 | 0 | 1 | 则科 | 病故 | 城保C类 | 405 | 赛加村 |
| |||||||||||
2 | 华欠多杰 | 男 | 48 | 0 | 6 | 华欠多杰、要朋、李本太、娘措加、力毛措、尕土太 | 超标 | 城保C类 | 3225 | 夏日仓村 |
| |||||||||||
3 | 东主才郎 | 男 | 45 | 0 | 4 | 东主才郎、麻尼多杰、当增加、洛措吉 | 超标 | 城保C类 | 2084 | 夏日仓村 |
| |||||||||||
4 | 扎西当周 | 男 | 65 | 0 | 1 | 扎西当周 | 超标 | 城保C类 | 610 | 科日干村 |
| |||||||||||
5 | 才让加 | 男 | 31 | 7 | 1 | 洛桑南杰 | 病故 | 城保C类 | 526 | 曲迈村 |
| |||||||||||
6 | 拉果吉 | 女 | 81 | 0 | 1 | 拉果吉 | 病故 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 |
| |||||||||||
7 | 董继环 | 男 | 39 | 2 | 1 | 董世忠 | 病故 | 城保C类 | 498 | 团结村 |
| |||||||||||
8 | 关却多杰 | 男 | 25 | 0 | 3 | 关却多杰、才让拉毛、才拉 | 超标 | 城保C类 | 1389 | 赛德村 |
| |||||||||||
9 | 才让吉 | 女 | 55 | 0 | 3 | 才让吉、多杰才旦、才让卓格 | 超标 | 城保C类 | 1284 | 赛羊村 |
| |||||||||||
10 | 若加 | 男 | 47 | 0 | 2 | 若加、才公 | 超标 | 城保C类 | 860 | 下知迈村 |
| |||||||||||
11 | 肉旦尖措 | 男 | 48 | 0 | 1 | 肉旦尖措 | 超标 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 |
| |||||||||||
12 | 周拉 | 男 | 51 | 6 | 1 | 尕项措 | 出嫁 | 城保C类 | 424 | 金科村 |
| |||||||||||
13 | 加毛吉 | 女 | 51 | 2 | 1 | 华旦卓玛 | 户口迁移 | 城保C类 | 424 | 金科村 |
| |||||||||||
14 | 达保 | 男 | 63 | 2 | 1 | 官却杰布 | 户口迁移 | 城保C类 | 424 | 赛青村 |
| |||||||||||
15 | 卓玛吉 | 女 | 44 | 0 | 2 | 卓玛吉、南杰拉毛 | 超标 | 城保C类 | 860 | 赛青村 |
| |||||||||||
16 | 索南吉 | 女 | 51 | 0 | 2 | 索南吉、才让三知 | 超标 | 城保C类 | 1078 | 赛青村 |
| |||||||||||
17 | 夸卓措 | 女 | 15 | 0 | 1 | 夸卓措 | 合并 | 城保C类 | 510 | 达哇村 |
| |||||||||||
18 | 日科 | 女 | 52 | 0 | 1 | 日科 | 超标 | 城保C类 | 510 | 德格村 |
| |||||||||||
19 | 完玛叶 | 女 | 77 | 0 | 1 | 完玛叶 | 合并 | 城保A类 | 700 | 赛隆社区 |
| |||||||||||
20 | 华毛叶 | 女 | 50 | 3 | 1 | 苏项 | 病故 | 城保C类 | 598 | 宁龙村 |
| |||||||||||
21 | 才让措 | 女 | 51 | 2 | 1 | 周毛吉 | 户口迁出 | 城保C类 | 618 | 达哇村 |
| |||||||||||
22 | 俄巴 | 女 | 48 | 0 | 3 | 俄巴、朝吾加、万玛加 | 超标 | 城保C类 | 1551 | 豆龙 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
| 39 |
|
|
| 19673 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册