同德县民政局2026年2月份最低生活保障边缘家庭新增公示
同德县民政局2026年2月份最低生活保障边缘家庭新增名单公示 | ||||||||||
全县广大居民: 现拟将以下家庭纳入最低生活保障边缘家庭范围,现就审核情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 公示时间:2026年02月4日至2026年02月10日 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口 | 救助原因 | 享受政策 | 乡镇 | 村/社区 | 备注 |
1 | 索南扎西 | 男 | 41 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 |
|
2 | 洛合吉 | 男 | 62 | 3 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 欧后扎村 |
|
3 | 多旦加 | 男 | 52 | 9 | 9 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 |
|
4 | 才化吉布 | 男 | 34 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 |
|
5 | 南卡才让 | 男 | 43 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 万科村 |
|
6 | 周科加 | 男 | 61 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 |
|
7 | 尕玛才旦 | 男 | 49 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 |
|
8 | 拉毛加 | 女 | 41 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 |
|
9 | 参群加 | 男 | 48 | 5 | 5 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 科日干村 |
|
10 | 拉旦加 | 男 | 42 | 3 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 科日干村 |
|
11 | 宫保加 | 男 | 54 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 赛加村 |
|
12 | 刘四梅 | 女 | 55 | 3 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 城管南环路 |
|
13 | 沙从加 | 男 | 55 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 斗后索村 |
|
14 | 仁增多杰 | 男 | 38 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 宁龙村 |
|
15 | 卓玛措 | 女 | 52 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 豆龙村 |
|
16 | 才让 | 男 | 55 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 木合村 |
|
17 | 华欠加 | 男 | 38 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 老虎村 |
|
18 | 黑吾 | 男 | 70 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 老虎村 |
|
19 | 扎西才旦 | 男 | 47 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 下才乃亥村 |
|
20 | 南太加 | 男 | 37 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 下才乃亥村 |
|
21 | 加措 | 男 | 56 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 巴沟乡 | 加日亥 |
|
22 | 拉忠吉 | 女 | 68 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 第二社区 |
|
23 | 更土加 | 男 | 65 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 |
|
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章:同德县民政局 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

用户登录
还没有账号?
立即注册