2026年2月份同德县民政局城乡低保公示(新增)
2026年2月份同德县民政局城乡低保公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年2月4日至2026年2月10日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 仁增措 | 女 | 77 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 申吾村 | 增户 | ||||||||||||
2 | 化什多 | 男 | 70 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 申吾村 | 增户 | ||||||||||||
3 | 洋措 | 女 | 80 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 | 增户 | ||||||||||||
4 | 周多 | 女 | 57 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 美日科村 | 增户 | ||||||||||||
5 | 南措吉 | 女 | 55 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 610 | 美日科村 | 增户 | ||||||||||||
6 | 扎西卓玛 | 女 | 36 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 完科村 | 增户 | ||||||||||||
7 | 样秀措 | 女 | 29 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 610 | 瓜什则村 | 增户 | ||||||||||||
8 | 也中吉 | 女 | 46 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1596 | 科加村 | 增户 | ||||||||||||
9 | 曼措吉 | 女 | 24 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 505 | 北扎村 | 增户 | ||||||||||||
10 | 尕日措 | 女 | 57 | 4 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 2694 | 斗后言村 | 新增2人 | ||||||||||||
11 | 奴本加 | 男 | 61 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 2001 | 赛加村 | 新增2人 | ||||||||||||
12 | 仁增卓玛 | 女 | 10 | 4 | 1 | 因残 | 城保A类 | 1338 | 牧场社区 | 增人 | ||||||||||||
13 | 普日哇才旦夫 | 男 | 35 | 7 | 1 | 新生儿 | 城保C类 | 665 | 尤隆村 | 增人 | ||||||||||||
14 | 多杰吉 | 女 | 69 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 490 | 下巴村 | 增户 | ||||||||||||
15 | 切青卓玛 | 男 | 43 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 575 | 直曾寺 | 增户 | ||||||||||||
16 | 周果 | 男 | 72 | 6 | 6 | 生活困难 | 城保C类 | 3105 | 托头村 | 增户 | ||||||||||||
17 | 当增本 | 男 | 52 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1123 | 托头村 | 增户 | ||||||||||||
18 | 华藏加 | 男 | 48 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1689 | 卡力岗村 | 增户 | ||||||||||||
19 | 丹曲卓玛 | 男 | 36 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 575 | 直曾寺 | 增户 | ||||||||||||
20 | 才吉卓玛 | 女 | 50 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 班多村 | 单人保 | ||||||||||||
21 | 才让当周 | 男 | 32 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2992 | 上知迈 | 整户 | ||||||||||||
22 | 才让卓玛 | 女 | 78 | 3 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1401 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||||
23 | 堪觉卓玛 | 女 | 28 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 上知迈 | 整户 | ||||||||||||
24 | 东知才让 | 男 | 35 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 2538 | 金科村 | 整户 | ||||||||||||
25 | 多杰布 | 男 | 53 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 520 | 赛德村 | 单人保 | ||||||||||||
26 | 东周才让 | 男 | 44 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1325 | 金科村 | 整户 | ||||||||||||
27 | 索南才让 | 男 | 60 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1476 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
28 | 周毛 | 女 | 41 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 1842 | 金科村 | 整户 | ||||||||||||
29 | 卓么措 | 女 | 40 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 403 | 黄河村 | 增人 | ||||||||||||
30 | 斗合本加 | 男 | 48 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 903 | 下知迈村 | 整户 | ||||||||||||
31 | 多杰才让 | 男 | 19 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2695 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
32 | 加毛 | 女 | 57 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 703 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
33 | 拉旦才让 | 男 | 62 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2199 | 黄河村 | 整户 | ||||||||||||
34 | 万玛吉 | 女 | 44 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 818 | 赛德村 | 整户 | ||||||||||||
35 | 肉赛杰 | 男 | 54 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 格什格村 | 整户 | ||||||||||||
36 | 普合措 | 女 | 47 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 903 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
37 | 娘多尖措 | 男 | 44 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2787 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
38 | 扎西才让 | 男 | 58 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 455 | 赛堂社区 | 整户 | ||||||||||||
39 | 色毛 | 女 | 51 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 898 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||||
40 | 卓泽 | 女 | 59 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1146 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||||
41 | 豆洛 | 女 | 78 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 690 | 斗合索 | 单人保 | ||||||||||||
42 | 拉么杰 | 男 | 31 | 9 | 9 | 因病 | 城保C类 | 3864 | 木合村 | 整户 | ||||||||||||
43 | 新华 | 男 | 52 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1158 | 达哇村 | 整户 | ||||||||||||
44 | 多杰吉迈 | 男 | 13 | 6 | 1 | 因残 | 城保C类 | 690 | 达哇村 | 单人保 | ||||||||||||
45 | 才万措 | 女 | 54 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 455 | 达哇村 | 单人保 | ||||||||||||
46 | 改登 | 男 | 51 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1098 | 宁龙村 | 整户 | ||||||||||||
47 | 才毛吉 | 女 | 52 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1851 | 宁龙村 | 整户 | ||||||||||||
48 | 角毛 | 女 | 76 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 685 | 德格村 | 整户 | ||||||||||||
49 | 达关加 | 男 | 39 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2542 | 老虎村 | 整户 | ||||||||||||
50 | 却呼参 | 男 | 58 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2052 | 三八村 | 整户 | ||||||||||||
51 | 久尕 | 男 | 44 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 530 | 三八村 | 整户 | ||||||||||||
52 | 尕巴 | 男 | 56 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1368 | 三八村 | 整户 | ||||||||||||
53 | 华欠 | 男 | 67 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 693 | 德格村 | 增1人 | ||||||||||||
合计: |
|
|
| 128 |
|
| 65351 |
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
2026年2月份同德县民政局城乡低保公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年2月4日至2026年2月10日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 吾赛尔 | 男 | 77 | 1 | 1 | 吾赛尔 | 病故 | 城保C类 | 610 | 德什端村 | 整户 | |||||||||||
2 | 才项太 | 男 | 43 | 2 | 1 | 才保 | 病故 | 城保C类 | 198 | 德什端村 | 停发1人 | |||||||||||
3 | 吾的 | 男 | 55 | 2 | 1 | 吉毛加 | 病故 | 城保C类 | 698 | 瓜什则村 | 停发1人 | |||||||||||
4 | 索南木措 | 女 | 87 | 2 | 1 | 久买多旦加 | 服刑人员 | 城保C类 | 243 | 完科村 | 停发1人 | |||||||||||
5 | 次正木 | 男 | 83 | 1 | 1 | 次正木 | 病故 | 城保C类 | 560 | 申吾村 | 整户 | |||||||||||
6 | 尕藏吉 | 女 | 54 | 2 | 1 | 果吉加 | 病故 | 城保C类 | 545 | 力伦村 | 停发1人 | |||||||||||
7 | 旦德 | 男 | 77 | 3 | 1 | 措吉尤 | 病故 | 城保C类 | 640 | 扎血尔村 | 停发1人 | |||||||||||
8 | 公保才旦 | 男 | 7 | 1 | 1 | 卓玛 | 病故 | 城保C类 | 643 | 元庄村 | 停发1人 | |||||||||||
9 | 吉毛太 | 女 | 40 | 1 | 1 | 化功杰 | 病故 | 城保C类 | 538 | 上巴村 | 停发1人 | |||||||||||
10 | 南措 | 女 | 73 | 2 | 1 | 白玛措吉 | 病故 | 城保C类 | 531 | 上尕毛其村 | 停发1人 | |||||||||||
11 | 旦果 | 女 | 77 | 1 | 1 | 项本加 | 病故 | 城保C类 | 605 | 卡力岗村 | 停发1人 | |||||||||||
12 | 才项加 | 男 | 60 | 0 | 1 | 才项加 | 病故 | 城保C类 | 355 | 卡力岗村 | 整户 | |||||||||||
13 | 才让卓玛 | 女 | 63 | 1 | 1 | 太洛 | 病故 | 城保C类 | 483 | 卡力岗村 | 停发1人 | |||||||||||
14 | 久美拉旦 | 男 | 49 | 4 | 1 | 冷木措 | 其他 | 城保C类 | 533 | 黄河村 | 停发1人 | |||||||||||
15 | 多什杰布 | 男 | 56 | 3 | 1 | 南杰卓玛 | 其他 | 城保C类 | 424 | 赛德村 | 停发1人 | |||||||||||
16 | 卓格吉 | 女 | 38 | 5 | 1 | 旦正才让 | 其他 | 城保C类 | 423 | 老虎村 | 停发1人 | |||||||||||
17 | 哥什吉 | 女 | 73 | 0 | 2 | 哥什吉,多杰本 | 超标 | 城保C类 | 1083 | 德格村 | 整户 | |||||||||||
18 | 多杰吉 | 女 | 49 | 0 | 1 | 多杰吉 | 超标 | 城保C类 | 455 | 三八村 | 整户 | |||||||||||
19 | 格日多 | 男 | 44 | 4 | 1 | 才毛朵 | 病故 | 城保C类 | 498 | 三八村 | 停发1人 | |||||||||||
合计: |
|
|
| 20 |
|
|
| 10065 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册