同德县民政局2026年3月份城乡低保动态公示
2026年3月份同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年3月17日至2026年3月23日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 项周加 | 男 | 50 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 欧后扎 | 整户 | ||||||||||||
2 | 切知 | 男 | 56 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 | 整户 | ||||||||||||
3 | 盖羊加 | 男 | 39 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1503 | 哈夏村 | 整户 | ||||||||||||
4 | 尕藏 | 男 | 51 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1823 | 地干村 | 整户 | ||||||||||||
5 | 彭毛当周 | 男 | 54 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 松多村 | 单人保 | ||||||||||||
6 | 羊增卓玛 | 女 | 35 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 1899 | 加日亥村 | 整户 | ||||||||||||
7 | 他哇 | 男 | 58 | 5 | 3 | 家庭合并 | 城保C类 | 1992 | 豆龙村 | 增3人 | ||||||||||||
合计: |
|
|
| 16 |
|
| 8747 |
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
2026年3月份同德县民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年3月17日至2026年3月23日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 青却乎加 | 男 | 39 | 0 | 7 | 更藏卓玛,青却乎加,达却,拉毛才让,杨增卓玛,卓么才让,万玛格桑 | 超标 | 城保C类 | 4163 | 瓜什则村 | 整户 | |||||||||||
2 | 德吉拉姆 | 女 | 12 | 0 | 1 | 德吉拉姆 | 病故 | 城保C类 | 685 | 贡麻村 | 整户 | |||||||||||
3 | 排杰 | 男 | 39 | 5 | 2 | 夸什吉,多杰仁增 | 户口迁移 | 城保C类 | 821 | 夏日仓村 | 停发2人 | |||||||||||
4 | 周桑吉 | 女 | 50 | 2 | 1 | 公保太 | 病故 | 城保C类 | 452 | 科加滩社区 | 停发1人 | |||||||||||
5 | 周热加 | 女 | 38 | 3 | 1 | 多旦项秀 | 病故 | 城保C类 | 697 | 曲迈村 | 停发1人 | |||||||||||
6 | 切青彭措 | 女 | 41 | 0 | 1 | 切青彭措 | 长期在外地 | 城保C类 | 575 | 直曾寺 | 整户 | |||||||||||
7 | 桑杰当周 | 男 | 59 | 0 | 1 | 桑杰当周 | 病故 | 城保C类 | 550 | 班多村 | 整户 | |||||||||||
8 | 先欠尖措 | 男 | 55 | 0 | 1 | 先欠尖措 | 病故 | 城保C类 | 585 | 金科村 | 整户 | |||||||||||
9 | 才让多杰 | 男 | 49 | 3 | 1 | 东措 | 病故 | 城保C类 | 533 | 下知迈村 | 停发1人 | |||||||||||
10 | 中么什杰 | 男 | 42 | 0 | 2 | 中么什杰,索南卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1078 | 金科村 | 整户 | |||||||||||
11 | 才让吉 | 女 | 61 | 1 | 1 | 波合多 | 病故 | 城保C类 | 583 | 赛羊村 | 停发1人 | |||||||||||
12 | 万玛东知 | 男 | 34 | 6 | 1 | 尕毛加 | 出嫁 | 城保C类 | 590 | 三八村 | 停发1人 | |||||||||||
13 | 切增 | 男 | 39 | 7 | 1 | 切毛吉 | 病故 | 城保C类 | 608 | 三八村 | 停发1人 | |||||||||||
14 | 切生杰 | 男 | 47 | 4 | 1 | 完玛扎西吉 | 超标 | 城保C类 | 506 | 老虎村 | 停发1人 | |||||||||||
15 | 东主 | 男 | 86 | 3 | 2 | 更藏吉,哦金塔叶 | 迁出 | 城保A类 | 856 | 赛隆社区 | 停发2人 | |||||||||||
16 | 三知加 | 男 | 21 | 2 | 1 | 才让扎西 | 迁出 | 城保A类 | 454 | 赛隆社区 | 停发1人 | |||||||||||
17 | 旦却加 | 男 | 31 | 3 | 1 | 尕藏才让 | 病故 | 城保C类 | 487 | 三八村 | 停发1人 | |||||||||||
18 | 德格杰 | 男 | 38 | 0 | 3 | 周本才让,普哇杰,德格杰 | 家庭合并 | 城保C类 | 1921 | 豆龙村 | 整户 | |||||||||||
19 | 三彭加 | 男 | 51 | 0 | 4 | 三彭加,卓玛措,谢吉叶,尕桑卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1704 | 老虎村 | 整户 | |||||||||||
20 | 切白 | 男 | 74 | 0 | 6 | 切白,多杰加,德白,热增尖措,完玛叶斗,塔多杰太 | 超标 | 城保C类 | 2487 | 老虎村 | 整户 | |||||||||||
21 | 赛却杰 | 男 | 37 | 0 | 4 | 肉增杰,斗本加,项毛杰,赛却杰 | 超标 | 城保C类 | 2499 | 老虎村 | 整户 | |||||||||||
22 | 秀旦 | 男 | 50 | 0 | 4 | 公保加,肉增措,买多吉,秀旦 | 超标 | 城保C类 | 1944 | 老虎村 | 整户 | |||||||||||
23 | 果加 | 男 | 69 | 0 | 1 | 果加 | 病故 | 城保C类 | 550 | 豆合索村 | 整户 | |||||||||||
24 | 切送 | 男 | 86 | 5 | 1 | 多杰加 | 迁出 | 城保C类 | 561 | 老虎村 | 停发1人 | |||||||||||
25 | 周毛措 | 女 | 50 | 1 | 1 | 王才 | 病故 | 城保C类 | 525 | 达哇村 | 停发1人 | |||||||||||
26 | 拉多麻 | 女 | 53 | 2 | 5 | 若羊加,秀本加,加羊热塞,索南卓玛,完玛夸卓 | 超标 | 城保C类 | 2788 | 老虎村 | 停发5人 | |||||||||||
合计: |
|
|
| 55 |
|
|
| 29202 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册