同德县民政局2026年4月份特困动态公示
2026年同德县民政局社会救助动态公示 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 乡镇(村/社区) | 备注 |
1 | 向太 | 男 | 60 | 1 | 因残 | 特困供养 | 1050 | 秀麻乡木合村 |
|
2 | 换科加 | 男 | 63 | 1 | 因残 | 特困供养 | 1050 | 秀麻乡木合村 |
|
3 | 根藏吉 | 女 | 44 | 1 | 因残 | 特困供养 | 1674 | 秀麻乡老虎村 |
|
4 | 夸毛加 | 女 | 8 | 1 | 因残 | 特困供养 | 1674 | 秀麻乡老虎村 |
|
5 | 羊钻 | 女 | 51 | 1 | 因残 | 特困供养 | 1674 | 秀麻乡老虎村 |
|
举报电话:0974-8592965 单位盖章: | |||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册