同德县民政局2026年4月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年4月21日至2026年4月27日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 杨格拉卓 | 女 | 8 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 殴后沟村 | 整户 | ||||||||||||
2 | 南拉加 | 男 | 44 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 科加村 | 整户 | ||||||||||||
3 | 拉毛 | 女 | 57 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 | 整户 | ||||||||||||
4 | 努日扎登 | 男 | 10 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 欧后扎村 | 整户 | ||||||||||||
5 | 彭毛才吉 | 女 | 2 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 美日科村 | 整户 | ||||||||||||
6 | 项保加 | 男 | 51 | 3 | 3 | 因病 | 城保A类 | 1196 | 第二社区 | 整户 | ||||||||||||
7 | 扎西东知 | 男 | 54 | 4 | 1 | 因残 | 城保A类 | 510 | 第二社区 | 整户 | ||||||||||||
8 | 冲拉加 | 男 | 57 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 科日干村 | 整户 | ||||||||||||
9 | 本巴加 | 男 | 44 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 2406 | 合土乎村 | 整户 | ||||||||||||
10 | 努力加 | 男 | 41 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 535 | 合土乎村 | 整户 | ||||||||||||
11 | 吉毛加 | 女 | 63 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1369 | 合土乎村 | 整户 | ||||||||||||
12 | 拉泽加 | 男 | 47 | 2 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2835 | 合土乎村 | 增5人 | ||||||||||||
13 | 兰却本 | 男 | 70 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 4611 | 东吾村 | 整户 | ||||||||||||
14 | 多杰本 | 男 | 58 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2693 | 那仁村 | 整户 | ||||||||||||
15 | 叶旦杰 | 男 | 57 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 308 | 那仁村 | 整户 | ||||||||||||
16 | 吉太本 | 男 | 54 | 7 | 7 | 生活困难 | 城保C类 | 4880 | 那仁村 | 整户 | ||||||||||||
17 | 青参吉 | 女 | 39 | 6 | 5 | 生活困难 | 城保C类 | 3035 | 那仁村 | 增5人 | ||||||||||||
18 | 东知友 | 女 | 39 | 7 | 2 | 因病 | 城保C类 | 751 | 元庄村 | 整户 | ||||||||||||
19 | 本太加 | 男 | 56 | 6 | 1 | 新生儿 | 城保C类 | 669 | 元庄村 | 增1人 | ||||||||||||
20 | 完主 | 男 | 74 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1206 | 力伦村 | 整户 | ||||||||||||
21 | 仁增多杰 | 男 | 20 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1569 | 力伦村 | 增3人 | ||||||||||||
22 | 嘉央措 | 女 | 3 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 力伦村 | 整户 | ||||||||||||
23 | 三旦叶西 | 男 | 31 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛唐村 | 整户 | ||||||||||||
24 | 华 青 | 男 | 59 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 3267 | 青迈村 | 整户 | ||||||||||||
25 | 桑殴杰 | 男 | 34 | 9 | 9 | 因病 | 城保C类 | 5619 | 青迈村 | 整户 | ||||||||||||
26 | 拉毛措 | 女 | 50 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1087 | 东格村 | 增人 | ||||||||||||
27 | 周羊加 | 男 | 62 | 8 | 8 | 因病 | 城保C类 | 2592 | 扎血尔村 | 整户 | ||||||||||||
28 | 罗桑尖措 | 男 | 51 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 托斯村 | 整户 | ||||||||||||
29 | 多杰南杰 | 男 | 54 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 1657 | 阿血尔村 | 整户 | ||||||||||||
30 | 卓玛才让 | 女 | 70 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 尕哇麻村 | 单人保 | ||||||||||||
31 | 仁增措 | 女 | 41 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 405 | 曲乃亥村 | 单人保 | ||||||||||||
32 | 陈同德 | 男 | 37 | 7 | 7 | 生活困难 | 城保C类 | 3388 | 曲乃亥村 | 整户保 | ||||||||||||
33 | 李世新 | 男 | 67 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 510 | 上巴村 | 整户保 | ||||||||||||
34 | 夏吾 | 男 | 53 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 1994 | 加日亥村 | 整户保 | ||||||||||||
35 | 扎西才旦 | 男 | 48 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3015 | 下才乃亥村 | 整户保 | ||||||||||||
36 | 万玛看卓 | 女 | 25 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 下尕毛其村 | 单人保 | ||||||||||||
37 | 多杰吉 | 女 | 26 | 1 | 1 | 因学 | 城保C类 | 505 | 直德村 | 单人保 | ||||||||||||
38 | 桑斗吉 | 女 | 21 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 上才乃亥村 | 单人保 | ||||||||||||
39 | 才让 | 男 | 66 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1596 | 卡力岗村 | 整户保 | ||||||||||||
40 | 岗塞达娃 | 男 | 24 | 1 | 1 | 因学 | 城保C类 | 505 | 下才乃亥村 | 单人保 | ||||||||||||
41 | 曲杨 | 女 | 63 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 610 | 直德村 | 单人保 | ||||||||||||
42 | 尕仁 | 男 | 51 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 班多村 | 单人保 | ||||||||||||
43 | 完么加 | 男 | 49 | 5 | 5 | 因学 | 城保C类 | 992 | 卡力岗村 | 整户保 | ||||||||||||
44 | 扎西才让 | 男 | 45 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 1674 | 下巴村 | 整户保 | ||||||||||||
45 | 多杰仁欠 | 男 | 49 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 490 | 加日亥 | 单人保 | ||||||||||||
46 | 旦正吉 | 女 | 49 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 上才乃亥村 | 单人保 | ||||||||||||
47 | 关却乎 | 男 | 80 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 上阿格村 | 单人保 | ||||||||||||
48 | 公保当周 | 男 | 41 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1428 | 上才乃亥村 | 整户保 | ||||||||||||
49 | 完玛仁增 | 男 | 57 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1039 | 下巴村 | 增人 | ||||||||||||
50 | 叶西加 | 男 | 63 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1108 | 地干村 | 整户保 | ||||||||||||
51 | 扎西吉 | 女 | 26 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 575 | 本龙村 | 单人保 | ||||||||||||
52 | 扎西卓玛 | 女 | 58 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 592 | 直德村 | 单人保 | ||||||||||||
53 | 多委 | 男 | 28 | 5 | 5 | 因残 | 城保C类 | 2042 | 加日亥村 | 整户保 | ||||||||||||
54 | 杨尖卓玛 | 女 | 59 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1446 | 班多村 | 整户保 | ||||||||||||
55 | 索南 | 男 | 65 | 5 | 5 | 生活困难 | 城保C类 | 2602 | 本龙村 | 整户保 | ||||||||||||
56 | 多杰措 | 女 | 71 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 上才乃亥村 | 单人保 | ||||||||||||
57 | 堪卓太 | 女 | 73 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 460 | 曲乃亥村 | 单人保 | ||||||||||||
58 | 贺延年 | 男 | 77 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1308 | 下才乃亥村 | 整户保 | ||||||||||||
59 | 三旦尖措 | 男 | 57 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 | 整户 | ||||||||||||
60 | 洛切尖措 | 男 | 52 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 黄河村 | 整户 | ||||||||||||
61 | 格赛尖措 | 男 | 46 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||||
62 | 多德尖措 | 男 | 37 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||||
63 | 肉旦尖措 | 男 | 49 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
64 | 华德尖措 | 男 | 34 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||||
65 | 格旦尖措 | 男 | 33 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
66 | 周毛 | 女 | 48 | 8 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2390 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||||
67 | 洛藏东知 | 男 | 59 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 453 | 赛青村 | 增人 | ||||||||||||
68 | 才让达杰 | 男 | 39 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2192 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
69 | 索南吉 | 女 | 52 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 698 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||||
70 | 桑藏尖措 | 男 | 55 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2382 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
71 | 也木清 | 男 | 44 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1994 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
72 | 措洛 | 女 | 63 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1108 | 金科村 | 整户 | ||||||||||||
73 | 关却尖措 | 男 | 33 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1794 | 金科村 | 整户 | ||||||||||||
74 | 桑吉卓玛 | 女 | 33 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1599 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
75 | 索南吉 | 女 | 48 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 903 | 金科村 | 整户 | ||||||||||||
76 | 扎西 | 女 | 58 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1576 | 赛德村 | 整户 | ||||||||||||
77 | 才让吉 | 女 | 31 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 赛德村 | 整户 | ||||||||||||
78 | 才让加 | 男 | 52 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2082 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||||
79 | 索南多杰 | 男 | 38 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2292 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
80 | 达科 | 男 | 50 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1191 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
81 | 努群 | 男 | 47 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1140 | 下知迈村 | 整户 | ||||||||||||
82 | 尖措 | 男 | 51 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 803 | 下知迈村 | 整户 | ||||||||||||
83 | 奥日登 | 男 | 63 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1301 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||||
84 | 索南才让 | 男 | 51 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2087 | 格什格村 | 整户 | ||||||||||||
85 | 才让扎西 | 男 | 9 | 10 | 1 | 因病 | 城保C类 | 368 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||||
86 | 周洛 | 女 | 42 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 350 | 豆后索 | 整户 | ||||||||||||
87 | 肉白 | 男 | 63 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 983 | 德格村 | 整户 | ||||||||||||
88 | 青排 | 男 | 56 | 7 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1799 | 德格村 | 整户 | ||||||||||||
89 | 完玛项青 | 男 | 21 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 三八村 | 整户 | ||||||||||||
90 | 洛藏索南 | 男 | 23 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 445 | 三八村 | 整户 | ||||||||||||
91 | 小红(男) | 男 | 56 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1821 | 豆龙村 | 整户 | ||||||||||||
92 | 小红(女) | 女 | 59 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 豆龙村 | 整户 | ||||||||||||
93 | 彭玛吉 | 女 | 19 | 2 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 538 | 木合村 | 新增1人 | ||||||||||||
94 | 切吉卓玛 | 女 | 41 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 983 | 宁龙村 | 新增1人 | ||||||||||||
95 | 卓玛吉 | 女 | 53 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 878 | 豆龙村 | 整户 | ||||||||||||
96 | 旦增 | 男 | 85 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 木合村 | 整户 | ||||||||||||
97 | 完麻 | 男 | 82 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 木合村 | 整户 | ||||||||||||
合计: |
|
|
| 248 |
|
| 78674 |
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省海南州同德民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年4月21日至2026年4月27日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 陈永祥 | 男 | 59 | 1 | 1 | 陈永祥 | 病故 | 城保A类 | 405 | 第二社区 | 整户 | |||||||||||
2 | 杨忠久美 | 男 | 75 | 1 | 1 | 杨忠久美 | 病故 | 城保C类 | 685 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
3 | 青日加措 | 男 | 21 | 1 | 1 | 青日加措 | 还俗 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
4 | 旦正加 | 男 | 45 | 2 | 1 | 仁久措 | 离婚 | 城保C类 | 519 | 元庄村 | 停发1人 | |||||||||||
5 | 达瓦也合 | 男 | 69 | 2 | 1 | 扎西吉 | 转入困境儿童 | 城保C类 | 535 | 东格村 | 停发1人 | |||||||||||
6 | 桑斗加 | 男 | 50 | 6 | 1 | 卓玛 | 病故 | 城保C类 | 544 | 扎血尔村 | 停发1人 | |||||||||||
7 | 周毛措 | 女 | 47 | 3 | 1 | 桑德 | 病故 | 城保C类 | 546 | 尤隆村 | 停发1人 | |||||||||||
8 | 周本加 | 男 | 59 | 0 | 1 | 周本加 | 病故 | 城保C类 | 555 | 阿血尔村 | 整户 | |||||||||||
9 | 拉措 | 女 | 43 | 2 | 1 | 拉毛 | 病故 | 城保C类 | 682 | 加拉村 | 停发1人 | |||||||||||
10 | 卓玛措 | 男 | 44 | 1 | 1 | 才加 | 病故 | 城保C类 | 798 | 上阿格村 | 停发1人 | |||||||||||
11 | 扎西拉旦 | 男 | 46 | 0 | 1 | 扎西拉旦 | 病故 | 城保C类 | 510 | 松多村 | 整户 | |||||||||||
12 | 关却吉 | 女 | 46 | 3 | 1 | 格斗太 | 服刑 | 城保C类 | 461 | 下才乃亥村 | 停发1人 | |||||||||||
13 | 文昌吉 | 女 | 71 | 1 | 1 | 俄日项秀 | 病故 | 城保C类 | 668 | 加日亥村 | 停发1人 | |||||||||||
14 | 红措吉 | 女 | 59 | 0 | 1 | 红措吉 | 病故 | 城保C类 | 315 | 上巴村 | 整户 | |||||||||||
15 | 多杰才让 | 男 | 29 | 2 | 1 | 尕布求 | 病故 | 城保C类 | 518 | 赛德村 | 人员取消 | |||||||||||
16 | 红卫 | 女 | 59 | 1 | 1 | 奴义 | 病故 | 城保C类 | 529 | 金科村 | 人员取消 | |||||||||||
17 | 扎信措 | 女 | 64 | 0 | 2 | 扎信措, 达正措 | 超标 | 城保A类 | 1143 | 斗宗社区 | 整户取消 | |||||||||||
18 | 才让桑毛 | 女 | 25 | 0 | 2 | 才让桑毛,德吉拉毛 | 超标 | 城保A类 | 1122 | 斗宗社区 | 整户取消 | |||||||||||
19 | 卓么什杰 | 男 | 45 | 0 | 4 | 卓么什杰 ,卓玛措,才让卓玛, 索南达杰 | 超标 | 城保C类 | 1813 | 上知迈村 | 整户取消 | |||||||||||
20 | 肉洛 | 男 | 70 | 0 | 2 | 肉洛,仁青卓玛 | 超标 | 城保C类 | 965 | 上知迈村 | 整户取消 | |||||||||||
21 | 尕藏彭措 | 男 | 25 | 0 | 2 | 尕藏彭措,桑措 | 超标 | 城保C类 | 965 | 上知迈村 | 整户取消 | |||||||||||
22 | 桑杰尖措 | 男 | 40 | 0 | 1 | 桑杰尖措 | 超标 | 城保C类 | 585 | 上知迈村 | 整户取消 | |||||||||||
23 | 索日尖措 | 男 | 46 | 0 | 4 | 索日尖措,才旦加,东主才让,旦正吉 | 超标 | 城保C类 | 1813 | 赛青村 | 整户取消 | |||||||||||
24 | 尕项吉 | 女 | 48 | 3 | 1 | 羊钻 | 转入特困 | 城保C类 | 445 | 老虎村 | 停发1人 | |||||||||||
25 | 肉列 | 男 | 58 | 4 | 2 | 换科加,向太 | 转入特困 | 城保C类 | 890 | 木合村 | 停发2人 | |||||||||||
26 | 才让卓玛 | 女 | 67 | 2 | 1 | 夸毛加 | 转入特困 | 城保C类 | 445 | 老虎村 | 停发1人 | |||||||||||
合计: |
|
|
| 37 |
|
|
| 19036 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册