青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增)
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年5月14日至2026年5月20日(公示期为7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 拉毛加 | 女 | 58 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 瓜什则村 | 整户 | ||||||||||||
2 | 青排加措 | 男 | 26 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||||
3 | 索南项吉 | 男 | 22 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||||
4 | 更登尖措 | 男 | 37 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||||
5 | 尕藏乐血 | 男 | 21 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||||
6 | 夏智加措 | 男 | 24 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||||
7 | 鲁秉秀 | 女 | 62 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 455 | 第一社区 | 整户 | ||||||||||||
8 | 扎西措 | 女 | 52 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 455 | 殴后沟村 | 整户 | ||||||||||||
9 | 多俄加措 | 男 | 23 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||||
10 | 加杨塔义 | 男 | 22 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||||
11 | 登德项秀 | 男 | 24 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 | 整户 | ||||||||||||
12 | 南拉才让 | 男 | 55 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 贡麻村 | 整户 | ||||||||||||
13 | 才拉加 | 男 | 54 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 科干村 | 整户 | ||||||||||||
14 | 宽卓乙亥 | 女 | 41 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 | 整户 | ||||||||||||
15 | 旦正加 | 男 | 60 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 | 整户 | ||||||||||||
16 | 根吉卓玛 | 女 | 46 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 完科村 | 整户 | ||||||||||||
17 | 桑太加 | 男 | 39 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 第二社区 | 整户 | ||||||||||||
18 | 夏让夏 | 男 | 35 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||||
19 | 看卓才让 | 女 | 32 | 1 | 1 | 残疾 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 | 整户 | ||||||||||||
20 | 索南措 | 女 | 23 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 北扎村 | 整户 | ||||||||||||
21 | 索南才让 | 男 | 60 | 3 | 3 | 因病 | 城保A类 | 1301 | 赛康社区 | 整户 | ||||||||||||
22 | 完玛措 | 女 | 51 | 3 | 2 | 残疾 | 城保C类 | 1104 | 秀麻村 | 增2人 | ||||||||||||
23 | 德欠措 | 女 | 56 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 630 | 火角村 | 整户 | ||||||||||||
24 | 旦切班玛 | 女 | 48 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 505 | 上才乃亥村 | 整户 | ||||||||||||
25 | 吴金花 | 女 | 43 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 曲乃亥 | 整户 | ||||||||||||
合计: |
|
|
| 28 |
|
| 14295 |
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德县民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年5月14日至2026年5月20日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 东周加 | 男 | 55 | 0 | 4 | 得吉加,东周加,多杰扎西,尕桑卓玛 | 超标 | 城保C类 | 2014 | 智后迈村 | 整户 | |||||||||||
2 | 才排 | 男 | 47 | 0 | 4 | 拉毛才让,周杰才让,索南项秀,才排 | 超标 | 城保C类 | 2084 | 德什端村 | 整户 | |||||||||||
3 | 赛毛乙 | 女 | 46 | 0 | 2 | 土旦扎西,赛毛乙 | 超标 | 城保A类 | 998 | 第二社区 | 整户 | |||||||||||
4 | 仁青当周 | 男 | 26 | 0 | 2 | 叶登加,仁青当周 | 超标 | 城保A类 | 1098 | 第二社区 | 整户 | |||||||||||
5 | 才排加 | 男 | 59 | 1 | 2 | 羊改,久买土旦 | 超标 | 城保A类 | 1165 | 第二社区 | 停发2人 | |||||||||||
6 | 才让加 | 男 | 32 | 6 | 1 | 赛达瓦宫布 | 病故 | 城保C类 | 519 | 曲迈村 | 停发1人 | |||||||||||
7 | 康措 | 女 | 57 | 1 | 1 | 旦增项杰 | 病故 | 城保C类 | 535 | 力伦村 | 停发1人 | |||||||||||
8 | 尕藏吉 | 女 | 49 | 3 | 1 | 拉多 | 病故 | 城保C类 | 544 | 东格村 | 停发1人 | |||||||||||
9 | 多杰 | 男 | 36 | 3 | 1 | 玛内 | 病故 | 城保C类 | 1008 | 上阿格村 | 停发1人 | |||||||||||
10 | 羊什杰 | 女 | 76 | 1 | 1 | 完主 | 病故 | 城保C类 | 529 | 赛若村 | 取消1人 | |||||||||||
11 | 才让卓玛 | 女 | 36 | 1 | 1 | 土夫旦 | 病故 | 城保C类 | 438 | 金科村 | 取消1人 | |||||||||||
12 | 更尕多杰 | 男 | 25 | 3 | 1 | 羊桑加 | 病故 | 城保C类 | 424 | 格什格村 | 取消1人 | |||||||||||
13 | 旦却卓玛 | 女 | 19 | 4 | 1 | 扎西措 | 病故 | 城保C类 | 443 | 赛青村 | 取消1人 | |||||||||||
14 | 扎西东知 | 男 | 45 | 0 | 4 | 扎西东知 卓措 德吉措毛 尕桑普玛 | 超标 | 城保C类 | 1744 | 金科村 | 整户取消 | |||||||||||
15 | 切措 | 女 | 57 | 2 | 1 | 扎西东知 | 病故 | 城保C类 | 513 | 宁龙村 | 取消1人 | |||||||||||
16 | 恰热 | 男 | 70 | 2 | 1 | 日斗 | 病故 | 城保C类 | 568 | 豆龙村 | 取消1人 | |||||||||||
17 | 加洛 | 男 | 59 | 0 | 1 | 加洛 | 病故 | 城保C类 | 630 | 斗合索村 | 取消整户 | |||||||||||
18 | 拉格日 | 女 | 76 | 2 | 1 | 叶群 | 转入特困 | 城保C类 | 570 | 豆龙村 | 取消1人 | |||||||||||
19 | 久美拉旦 | 男 | 32 | 7 | 2 | 多毛加,俄多 | 转入特困 | 城保C类 | 12763 | 宁龙村 | 取消2人 | |||||||||||
20 | 尕者 | 男 | 65 | 1 | 1 | 旦增吉 | 病故 | 城保C类 | 528 | 德格村 | 取消1人 | |||||||||||
合计: |
|
|
| 33 |
|
|
| 29115 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册