2026年同德县民政局社会救助动态公示
2026年同德县民政局社会救助动态公示 | ||||||||||||||||||
全县广大居民: 现拟将以下家庭纳入特困救助供养范围,现就审核情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||
公示时间:2026年5月15日至2026年5月22日(公示期为7天) | ||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 增加人数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 乡镇(村/社区) | 备注 | |||||||||
1 | 多毛加 | 女 | 49 | 2 | 因残 | 特困供养 | 2724 | 秀麻乡宁龙村 |
| |||||||||
2 | 叶群 | 女 | 42 | 1 | 因残 | 特困供养 | 1050 | 秀麻乡豆龙村 |
| |||||||||
举报电话:0974-8592965 单位盖章: | ||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册