同德县民政局临时救助(第四批)
同德县民政局:
经审核,拟将以下家庭纳入临时救助范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供依据。
公示时间:2026年5月14日至2026年5月15日(2天)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口 | 救助原因 | 救助事项 | 救助金额 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 酒什措 | 女 | 30 | 7 | 7 | 因病 | 临时救助 | 14553 | 秀麻乡斗后索村128号 | 一般户 |
2 | 周毛措 | 女 | 50 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 24666 | 秀麻乡达哇村133号 | 低保 |
3 | 德乐尖参 | 男 | 30 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 8429 | 秀麻乡宁龙村48附1号 | 低收入 |
4 | 德保 | 女 | 75 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 4158 | 秀麻乡赛隆社区 | 一般户 |
5 | 三白端知 | 男 | 49 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 33596 | 秀麻乡达哇村81号 | 低保户 |
6 | 黑吾 | 男 | 71 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 4158 | 秀麻乡老虎村28号 | 一般户 |
7 | 刚毛吉 | 女 | 23 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 20148 | 秀麻乡德格村80号 | 低保户 |
8 | 索南拉旦 | 男 | 70 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 5446 | 尕巴松多镇第二社区 | 低保户 |
9 | 措毛 | 女 | 60 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 7527 | 尕巴松多镇第二社区 | 低保户 |
10 | 卓玛杰 | 男 | 48 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 23260 | 尕巴松多镇第二社区 | 低保户 |
11 | 扎西旦本 | 男 | 36 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 8316 | 尕巴松多镇第二社区 | 一般户 |
12 | 拉毛当周 | 男 | 46 | 8 | 8 | 因病 | 临时救助 | 6957 | 尕巴松多镇瓜什则村106—1 | 低保户 |
13 | 斗毛太 | 女 | 52 | 7 | 7 | 因病 | 临时救助 | 9861 | 尕巴松多镇巴滩二队78—4号 | 低保户 |
14 | 更登尖措 | 男 | 51 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 9336 | 尕巴松多镇美日科村68附1号 | 低保、僧侣 |
15 | 斗本才让 | 男 | 52 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 4823 | 尕巴松多镇瓜什则村111号 | 低保 |
16 | 娘尕兴 | 男 | 62 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 6501 | 尕巴松多镇瓜什则村82号 | 低保 |
17 | 杨格拉卓 | 女 | 9 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 19068 | 尕巴松多镇欧后扎村 | 低保 |
18 | 冷知 | 男 | 46 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 7644 | 尕巴松多镇德什端村81号 | 低保 |
19 | 完玛旦增 | 男 | 69 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 27778 | 尕巴松多镇美日科村25号 | 低保 |
20 | 万玛加 | 男 | 60 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 3256 | 尕巴松多镇知后迈村5号 | 低保 |
21 | 多杰项吉 | 男 | 43 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 5468 | 尕巴松多镇德什端村10附3号 | 低保 |
22 | 才排 | 男 | 43 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 14655 | 尕巴松多镇德什端村70附1号 | 低保 |
23 | 拉邓加 | 男 | 52 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 7304 | 尕巴松多镇科加村44号 | 一般户 |
24 | 也中吉 | 女 | 47 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 6905 | 尕巴松多镇科加村114—2号 | 低保 |
25 | 拉毛加 | 女 | 58 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 37094 | 尕巴松多镇瓜什则村32号 | 低保 |
26 | 才太加 | 男 | 69 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 26143 | 尕巴松多镇夏日仓村114号 | 特困供养 |
27 | 尤拉 | 男 | 39 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 10271 | 尕巴松多镇夏日仓村160号 | 一般户 |
28 | 加毛吉 | 女 | 61 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 7531 | 尕巴松多镇申吾村14——1号 | 一般户 |
29 | 南夸才让 | 男 | 44 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 10740 | 尕巴松多镇万科村36——1号 | 一般户 |
30 | 马国琴 | 女 | 41 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 9211 | 尕巴松多镇城关东大街213号 | 低保户 |
31 | 切知 | 男 | 56 | 7 | 7 | 因病 | 临时救助 | 36620 | 尕巴松多镇贡麻村122号 | 低保户 |
32 | 东智加 | 男 | 58 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 13226 | 尕巴松多镇秀麻村30号 | 低保、僧侣 |
33 | 南拉 | 男 | 62 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 13848 | 尕巴松多镇瓜则村85号附5 | 低保 |
34 | 吴谢邦 | 男 | 55 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 4896 | 尕巴松多镇瓜什则村130号 | 低保 |
35 | 旦增燕排 | 男 | 63 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 5839 | 尕巴松多镇桑赤寺 | 低保、僧侣 |
36 | 羊冲吉 | 女 | 54 | 7 | 7 | 因病 | 临时救助 | 21686 | 尕巴松多镇德什端村30号 | 低保 |
37 | 索南卓玛 | 女 | 53 | 9 | 9 | 因病 | 临时救助 | 6181 | 尕巴松多镇美日克村3号 | 低保 |
38 | 拉忠吉 | 女 | 69 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 5625 | 尕巴松多镇城关西大街16—28号 | 一般户 |
39 | 旦正羊吉 | 女 | 43 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 8347 | 尕巴松多镇城关西路17号 | 一般户 |
40 | 德日 | 女 | 61 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 11480 | 尕巴松多镇瓜什则村144号 | 一般户 |
41 | 杰周加 | 男 | 52 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 25599 | 尕巴松多镇城关北环路22——1号 | 低保 |
42 | 袁世友 | 男 | 55 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 11690 | 尕巴松多镇城关北环路119号 | 一般户 |
43 | 夸毛加 | 女 | 24 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 13031 | 尕巴松多镇城关南小街112号 | 低保 |
44 | 索南仁青加 | 男 | 75 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 14140 | 尕巴松多镇尕巴路170号 | 低保 |
45 | 更土加 | 男 | 65 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 19714 | 尕巴松多镇夏日仓村96号 | 低保 |
46 | 斗毛措 | 女 | 52 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 34713 | 尕巴松多镇夏日仓村57号 | 低边 |
47 | 卓玛措 | 女 | 46 | 8 | 8 | 因病 | 临时救助 | 13796 | 尕巴松多镇斗后言村112——1号 | 低保 |
48 | 奴本加 | 男 | 61 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 10787 | 尕巴松多镇赛加村98号 | 低保 |
49 | 扎西才让 | 男 | 60 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 10655 | 尕巴松多镇瓜什则村134——3号 | 低保 |
50 | 成列多杰 | 男 | 32 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 12680 | 尕巴松多镇美日克村23号 | 低保 |
51 | 南拉加 | 男 | 45 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 17460 | 尕巴松多镇科加村64附2号 | 低保 |
52 | 谢日多杰 | 男 | 31 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 13458 | 尕巴松多镇赛加村8—1号 | 低保 |
53 | 吾赛 | 男 | 73 | 8 | 8 | 因病 | 临时救助 | 10449 | 尕巴松多镇秀麻村29号 | 低保 |
54 | 叶旦杰 | 男 | 39 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 6010 | 尕巴松多镇秀麻村 | 低保 |
55 | 才让多杰 | 男 | 43 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 5172 | 尕巴松多镇尕巴路210——5号 | 低保 |
56 | 闹本加 | 男 | 58 | 9 | 9 | 因病 | 临时救助 | 5149 | 尕巴松多镇科干村 | 一般户 |
57 | 完玛项杰 | 男 | 38 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 42000 | 尕巴松多镇科加村47—1号 | 低保户 |
58 | 多热加 | 男 | 63 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 7364 | 尕巴松多镇赛加村97号 | 一般户 |
59 | 库列 | 男 | 76 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 8311 | 尕巴松多镇科日干村桑赤寺43号 | 特困、僧侣 |
60 | 普桑杰 | 男 | 42 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 4992 | 尕巴松多镇秀麻村15——1号 | 一般户 |
61 | 才旦 | 男 | 62 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 10774 | 河北乡金科村07号 | 低保 |
62 | 仓羊尖措 | 男 | 50 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 9316 | 河北乡上知迈村35号 | 低保、僧侣 |
63 | 羊桑杰 | 男 | 38 | 7 | 7 | 因病 | 临时救助 | 9702 | 河北乡赛德村65号 | 一般户 |
64 | 格日斗 | 男 | 62 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 15962 | 河北乡赛若村112号 | 低保户 |
65 | 旦正 | 男 | 30 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 5544 | 河北乡黄河村173号 | 一般户 |
66 | 才让东周 | 男 | 44 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 5544 | 河北乡赛若村113号 | 一般户 |
67 | 达保 | 男 | 56 | 9 | 9 | 因病 | 临时救助 | 12474 | 河北乡赛青村50号 |
|
68 | 多果 | 女 | 51 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 10063 | 巴沟乡班多村51号 | 低保 |
69 | 立加 | 男 | 48 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 24399 | 巴沟乡下才乃亥村41号 | 低保 |
70 | 杰太加 | 男 | 64 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 11926 | 巴沟乡卡力岗村33号 | 低保 |
71 | 杨中秀 | 男 | 63 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 10006 | 巴沟乡火角村61号 | 一般户 |
72 | 万麻本 | 男 | 59 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 20573 | 巴沟乡直德村21号 | 低保 |
73 | 仁措 | 女 | 52 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 11604 | 巴沟乡上才乃亥村59号 | 低保 |
74 | 华公杰 | 男 | 62 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 10641 | 巴沟乡卡力岗村133号 | 低保 |
75 | 化旦尖措 | 男 | 41 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 16010 | 巴沟乡卡力岗村296号 | 低保 |
76 | 文昌多杰 | 男 | 24 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 11661 | 巴沟乡上阿格村44号 | 低保 |
77 | 斗太加 | 男 | 51 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 17831 | 巴沟乡松多村69号 | 一般户 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

用户登录
还没有账号?
立即注册