同德县民政局2026年6月份低保边缘家庭新增公示名单
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入低保边缘家庭保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||
公示时间:2026年6月4日至2026年6月11日(公示日期为7天) | ||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口 | 救助原因 | 享受政策 | 乡镇 | 村/社区 | 备注 | ||||||||||
1 | 公保太 | 男 | 62 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 整户 | ||||||||||
2 | 东巴 | 男 | 55 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 赛隆社区 | 整户 | ||||||||||
3 | 尕藏 | 男 | 77 | 4 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 老虎村 | 增2人 | ||||||||||
4 | 切本加 | 男 | 40 | 6 | 6 | 因病,因残 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 木合村 | 整户 | ||||||||||
5 | 德保 | 女 | 61 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 赛隆社区 | 整户 | ||||||||||
6 | 啊拉 | 男 | 62 | 9 | 9 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 赛隆社区 | 整户 | ||||||||||
7 | 华秀 | 男 | 53 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 斗后索村 | 整户 | ||||||||||
8 | 华才加 | 男 | 49 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 斗后索村 | 整户 | ||||||||||
9 | 向东 | 男 | 56 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 木合村 | 整户 | ||||||||||
10 | 更登加 | 男 | 53 | 6 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 豆龙村 | 整户 | ||||||||||
11 | 卓玛吉 | 女 | 53 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 整户 | ||||||||||
12 | 洛桑尖措 | 男 | 32 | 8 | 8 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 斗后索村 | 整户 | ||||||||||
13 | 多杰才旦 | 男 | 48 | 7 | 7 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 木合村 | 整户 | ||||||||||
14 | 长青 | 男 | 61 | 6 | 2 | 因病,因残 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 斗后索村 | 增2人 | ||||||||||
15 | 过吉南加 | 男 | 64 | 2 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 北巴滩社区 | 整户 | ||||||||||
16 | 闹本加 | 男 | 58 | 9 | 9 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 整户 | ||||||||||
17 | 官却杰 | 男 | 65 | 3 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 整户 | ||||||||||
18 | 九血才让 | 男 | 43 | 4 | 4 | 因病 | 低保边缘家庭 | 秀麻乡 | 豆龙村 | 整户 | ||||||||||
19 | 格龙 | 男 | 72 | 8 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 贡麻村 | 增2人 | ||||||||||
20 | 斗太加 | 男 | 58 | 7 | 6 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 增6人 | ||||||||||
21 | 毛太加 | 男 | 40 | 4 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 北扎村 | 增1人 | ||||||||||
22 | 端巴杰 | 男 | 41 | 4 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 增1人 | ||||||||||
23 | 多洛加 | 男 | 50 | 5 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 增2人 | ||||||||||
24 | 旦正才让 | 男 | 39 | 4 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 增1人 | ||||||||||
25 | 斗措吉 | 女 | 55 | 4 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 斗后言村 | 增2人 | ||||||||||
26 | 豆本加 | 男 | 58 | 2 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 欧沟村 | 增1人 | ||||||||||
27 | 仁青加 | 男 | 39 | 5 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 夏日仓村 | 增1人 | ||||||||||
28 | 俄金杰 | 男 | 44 | 4 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 北扎村 | 增1人 | ||||||||||
29 | 专改吉 | 女 | 40 | 7 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 科日干村 | 增2人 | ||||||||||
30 | 久迈尖措 | 男 | 33 | 6 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 秀麻村 | 增1人 | ||||||||||
31 | 拉玛杰 | 男 | 52 | 6 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 美日克村 | 增2人 | ||||||||||
32 | 南尤本 | 男 | 39 | 5 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 申吾村 | 增1人 | ||||||||||
33 | 才让羊秀 | 男 | 46 | 5 | 3 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 贡麻村 | 增3人 | ||||||||||
34 | 久买彭措 | 男 | 54 | 10 | 2 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 瓜什则村 | 增2人 | ||||||||||
35 | 吉毛措 | 女 | 70 | 8 | 1 | 因病 | 低保边缘家庭 | 尕巴松多镇 | 申吾村 | 增1人 | ||||||||||
合计 |
|
|
| 193 | 123 |
|
|
|
|
| ||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册