同德县民政局2026年6月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||
公示时间:2026年6月17日至2026年6月23日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||
1 | 才让措 | 女 | 70 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 410 | 欧后扎村 | 整户 | ||||||||||
2 | 格登华姆 | 女 | 31 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 | 整户 | ||||||||||
3 | 才环加 | 男 | 37 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 斗后言村 | 整户 | ||||||||||
4 | 更藏彭措 | 男 | 21 | 5 | 2 | 因学 | 城保C类 | 998 | 德什端村 | 整户 | ||||||||||
5 | 利加 | 男 | 36 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1291 | 申吾村 | 整户 | ||||||||||
6 | 斗措吉 | 女 | 63 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 斗后言村 | 整户 | ||||||||||
7 | 多杰项丹 | 男 | 4 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 科加村 | 整户 | ||||||||||
8 | 何先梅 | 女 | 31 | 4 | 1 | 因病 | 城保A类 | 510 | 第一社区 | 整户 | ||||||||||
9 | 卓么才让 | 女 | 63 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 510 | 第二社区 | 整户 | ||||||||||
10 | 赛毛措 | 女 | 12 | 7 | 1 | 因残 | 城保C类 | 610 | 申吾村 | 整户 | ||||||||||
11 | 杜亮星 | 女 | 38 | 4 | 1 | 因病 | 城保A类 | 510 | 第一社区 | 整户 | ||||||||||
12 | 扎西羊增 | 女 | 22 | 3 | 1 | 因学 | 城保C类 | 505 | 欧后扎村 | 整户 | ||||||||||
13 | 索南吉 | 女 | 70 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1401 | 欧后扎村 | 整户 | ||||||||||
14 | 仁青卓玛 | 女 | 11 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 | 整户 | ||||||||||
15 | 昂秀措 | 女 | 46 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 399 | 科加村 | 增人 | ||||||||||
16 | 尕毛加 | 女 | 24 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 611 | 斗后言村 | 增人 | ||||||||||
17 | 周多 | 男 | 60 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 549 | 赛康社区 | 增人 | ||||||||||
18 | 吉合先 | 男 | 67 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2632 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||
19 | 邓代杰 | 男 | 28 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 2302 | 美日克村 | 整户 | ||||||||||
20 | 仁欠南杰 | 男 | 18 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1164 | 元庄村 | 整户 | ||||||||||
21 | 拉布加 | 男 | 58 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3237 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||
22 | 洛藏旦增 | 男 | 43 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||
23 | 加扬彭措 | 男 | 35 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||
24 | 旦切嘉措 | 男 | 27 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||
25 | 桑吉叶西 | 男 | 29 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||
26 | 仁增多杰 | 男 | 26 | 5 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 522 | 力伦村 | 增人 | ||||||||||
27 | 力毛参 | 女 | 36 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 434 | 那仁村 | 整户 | ||||||||||
28 | 加杨宗智 | 男 | 43 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||
29 | 加羊洛赛 | 男 | 38 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||
30 | 周毛措 | 女 | 65 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 426 | 美日克村 | 整户 | ||||||||||
31 | 朝毛加 | 女 | 60 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 450 | 那仁村 | 整户 | ||||||||||
32 | 康措 | 男 | 44 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 399 | 力伦村 | 增人 | ||||||||||
33 | 洛桑乐智 | 男 | 24 | 1 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 585 | 赛堂村 | 整户 | ||||||||||
34 | 本措吉 | 女 | 24 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 下巴村 | 单人保 | ||||||||||
35 | 扎西尖措 | 男 | 55 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 555 | 加日亥村 | 单人保 | ||||||||||
36 | 卡毛吉 | 女 | 72 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 松多村 | 单人保 | ||||||||||
37 | 尕藏尖参 | 男 | 54 | 3 | 3 | 因残 | 城保C类 | 1218 | 卡力岗村 | 整户保 | ||||||||||
38 | 才让 | 男 | 53 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 1706 | 团结村 | 整户保 | ||||||||||
39 | 斗拉 | 男 | 61 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 560 | 下尕毛其村 | 单人保 | ||||||||||
40 | 才让卓玛 | 女 | 61 | 4 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 直德村 | 单人保 | ||||||||||
41 | 石德元 | 男 | 55 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 550 | 班多村 | 整户保 | ||||||||||
42 | 卓玛什吉 | 女 | 69 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 加日亥村 | 单人保 | ||||||||||
43 | 多杰措 | 女 | 20 | 6 | 1 | 因学 | 城保C类 | 561 | 加日亥村 | 单人保 | ||||||||||
44 | 斗本加 | 男 | 45 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 455 | 托头村 | 单人保 | ||||||||||
45 | 久买尖措 | 男 | 43 | 6 | 6 | 生活困难 | 城保C类 | 2298 | 尕哇麻村 | 整户保 | ||||||||||
46 | 仁青加 | 男 | 38 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1302 | 直德村 | 整户保 | ||||||||||
47 | 德吉卓玛 | 女 | 43 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 1851 | 上巴村 | 整户保 | ||||||||||
48 | 索南加 | 男 | 72 | 6 | 6 | 因残 | 城保C类 | 2322 | 下巴村 | 整户保 | ||||||||||
49 | 加羊仁增 | 男 | 39 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 903 | 下尕毛其村 | 整户保 | ||||||||||
50 | 拉玛太 | 男 | 71 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 下才乃亥村 | 单人保 | ||||||||||
51 | 旦增 | 男 | 77 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 下尕毛其村 | 单人保 | ||||||||||
52 | 切群 | 男 | 64 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1156 | 下巴村 | 整户保 | ||||||||||
53 | 才项吉 | 女 | 56 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 455 | 下尕毛其村 | 单人保 | ||||||||||
54 | 下若才让 | 男 | 33 | 7 | 7 | 因病 | 城保C类 | 2889 | 团结村 | 整户保 | ||||||||||
55 | 多杰当周 | 男 | 43 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 505 | 下尕毛其村 | 单人保 | ||||||||||
56 | 切群吉 | 女 | 59 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 下尕毛其村 | 单人保 | ||||||||||
57 | 拉日措 | 女 | 58 | 3 | 1 | 因残 | 城保C类 | 644 | 下巴村 | 单人保 | ||||||||||
58 | 青本加 | 男 | 63 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 火角村 | 单人保 | ||||||||||
59 | 公保吉 | 女 | 61 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 松多村 | 单人保 | ||||||||||
60 | 尕藏卓玛 | 女 | 21 | 1 | 1 | 大学生 | 城保C类 | 505 | 托头村 | 单人保 | ||||||||||
61 | 格玛东智 | 男 | 23 | 5 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 下阿个村 | 单人保 | ||||||||||
62 | 周才加 | 男 | 57 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 455 | 班多村 | 单人保 | ||||||||||
63 | 阿罗 | 男 | 46 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 加日亥村 | 单人保 | ||||||||||
64 | 索南 | 男 | 75 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1108 | 卡力岗 | 整户保 | ||||||||||
65 | 多杰措 | 女 | 28 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 385 | 卡力岗 | 单人保 | ||||||||||
66 | 万德措 | 女 | 43 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 405 | 托头村 | 单人保 | ||||||||||
67 | 尤拉太 | 男 | 33 | 4 | 4 | 生活困难 | 城保C类 | 1851 | 班多村 | 整户保 | ||||||||||
68 | 才让拉毛 | 女 | 15 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 直德村 | 单人保 | ||||||||||
69 | 多杰才旦 | 男 |
| 3 | 2 | 因病因残 | 城保C类 | 822 | 直德村 | 新增2人 | ||||||||||
70 | 加羊多杰 | 男 |
| 2 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 313 | 曲乃亥村 | 新增1人 | ||||||||||
71 | 才让措 | 女 |
| 2 | 1 | 生活困难 | 城保C类 | 451 | 团结村 | 新增1人 | ||||||||||
72 | 项知 | 男 |
| 5 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1674 | 加日亥村 | 新增3人 | ||||||||||
73 | 多洛 | 男 | 64 | 5 | 5 | 生活困难 | 城保C类 | 1977 | 赛青村 | 整户 | ||||||||||
74 | 象却加措 | 男 | 51 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 金科村 | 整户 | ||||||||||
75 | 三羊尖措 | 男 | 55 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 | 整户 | ||||||||||
76 | 才拉毛 | 女 | 61 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 黄河村 | 单人保 | ||||||||||
77 | 德什杰 | 女 | 76 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 838 | 金科村 | 整户 | ||||||||||
78 | 索南才让 | 男 | 68 | 3 | 3 | 生活困难 | 城保C类 | 1341 | 上知迈村 | 整户 | ||||||||||
79 | 索南达杰 | 男 | 46 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 485 | 金科村 | 单人保 | ||||||||||
80 | 王正加 | 男 | 60 | 2 | 2 | 因病 | 城保A类 | 998 | 赛堂社区 | 整户 | ||||||||||
81 | 持托 | 男 | 60 | 2 | 2 | 生活困难 | 城保C类 | 1018 | 赛若村 | 整户 | ||||||||||
82 | 洛青尖措 | 男 | 52 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 | 整户 | ||||||||||
83 | 沙文尖措 | 男 | 52 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 赛羊村 | 整户 | ||||||||||
84 | 沙从加 | 男 | 56 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1794 | 豆后索 | 整户 | ||||||||||
85 | 加热加 | 男 | 43 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1989 | 豆龙村 | 整户 | ||||||||||
86 | 四却多杰 | 男 | 29 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 505 | 老虎村 | 整户 | ||||||||||
87 | 宽太加 | 男 | 71 | 6 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1208 | 宁龙村 | 整户 | ||||||||||
88 | 妮智措 | 女 | 8 | 5 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1356 | 宁龙村 | 整户 | ||||||||||
89 | 周本加 | 男 | 37 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 豆龙村 | 整户 | ||||||||||
90 | 垮毛加 | 女 | 54 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 老虎村 | 整户 | ||||||||||
91 | 索南多杰 | 男 | 56 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2194 | 宁龙村 | 整户 | ||||||||||
92 | 努义 | 男 | 52 | 4 | 4 | 因残 | 城保C类 | 1744 | 宁龙村 | 整户 | ||||||||||
93 | 阿才 | 男 | 6 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 598 | 木合村 | 整户 | ||||||||||
94 | 张有林 | 男 | 72 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 510 | 赛隆社区 | 整户 | ||||||||||
95 | 卓保 | 女 | 80 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 610 | 赛隆社区 | 整户 | ||||||||||
96 | 格日措 | 女 | 68 | 1 | 1 | 因病 | 城保A类 | 610 | 赛隆社区 | 整户 | ||||||||||
合计: |
|
|
| 175 |
|
| 84424 |
|
| |||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章:
| ||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册