青海省海南州同德县民政局6月份临时救助花名册公示表
经审核,拟将以下家庭纳入临时救助范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供依据。
公示时间:2026年6月24日至2026年6月25日(2天)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口 | 救助原因 | 救助事项 | 救助金额 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 索南卓玛 | 女 | 15 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 10395 | 秀麻乡老虎村159号 |
|
2 | 切中加 | 女 | 58 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 30379 | 尕巴松多镇完科村 |
|
3 | 扎西卓玛 | 女 | 37 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 42000 | 尕巴松多镇完科村 |
|
4 | 何先梅 | 女 | 32 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 8617 | 尕巴松多镇第一社区 |
|
5 | 利加 | 男 | 37 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 24870 | 尕巴松多镇申吾村 |
|
6 | 华青多杰 | 男 | 39 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 8612 | 尕巴松多镇赛加村 |
|
7 | 多俄吉 | 男 | 72 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 7667 | 尕巴松多镇斗言言村 |
|
8 | 赛本加 | 男 | 58 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 7870 | 尕巴松多镇斗言言村 |
|
9 | 奴群 | 男 | 47 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 13725 | 河北乡下知迈村 |
|
10 | 昂才尖措 | 男 | 54 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 12792 | 河北乡格什格村 |
|
11 | 旦却卓玛 | 女 | 19 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 7207 | 河北乡赛欠村 |
|
12 | 赛日毛 | 女 | 68 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 6323 | 河北乡黄河村 |
|
13 | 才让东知 | 女 | 53 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 12198 | 河北乡赛欠村 |
|
14 | 旦正杰 | 男 | 37 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 10395 | 河北乡上知迈村 |
|
15 | 才公 | 男 | 47 | 7 | 7 | 因病 | 临时救助 | 32414 | 河北乡黄河村 |
|
16 | 南拉杰布 | 男 | 58 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 6930 | 河北乡赛羊村 |
|
17 | 周羊加 | 男 | 62 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 18471 | 唐谷镇扎血尔村 |
|
18 | 桑斗杰布 | 男 | 42 | 7 | 7 | 因病 | 临时救助 | 14304 | 唐谷镇元庄村 |
|
19 | 才旦加 | 男 | 58 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 8316 | 唐谷镇那仁村 |
|
20 | 扎西尖参 | 男 | 32 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 20260 | 唐谷镇尤龙村 |
|
21 | 多科 | 男 | 57 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 17411 | 唐谷镇合土乎村 |
|
22 | 娘尕加 | 男 | 77 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 10395 | 唐谷镇赛堂村 |
|
23 | 努力加 | 男 | 42 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 10153 | 唐谷镇合土乎村 |
|
24 | 达吉加 | 男 | 69 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 12474 | 唐谷镇美日克村 |
|
25 | 沟拉加 | 男 | 45 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 8316 | 唐谷镇阿血尔村 |
|
26 | 索南项旦 | 男 | 27 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 24019 | 唐谷镇阿血尔村 |
|
27 | 完主 | 男 | 74 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 13532 | 唐谷镇力伦村 |
|
28 | 青本加 | 男 | 63 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 18696 | 巴沟乡火角村 |
|
29 | 阿罗 | 男 | 46 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 34031 | 巴沟乡加日亥村 |
|
30 | 华藏加 | 男 | 49 | 4 | 4 | 因病 | 临时救助 | 41384 | 巴沟乡卡力岗村 |
|
31 | 东主才让 | 男 | 63 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 2079 | 巴沟乡新村 |
|
32 | 在在 | 男 | 76 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 9780 | 巴沟乡托头村 |
|
33 | 康措 | 女 | 57 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 29260 | 唐谷镇力伦村 |
|

用户登录
还没有账号?
立即注册