同德县民政局2026年7月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年7月16日至2026年7月22日(公示期为7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 加扬旦排 | 男 | 55 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 托斯村 | 整户 | ||||||||||||
2 | 更藏尼玛 | 男 | 82 | 3 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 380 | 美日克村 | 增人 | ||||||||||||
3 | 秀本加 | 男 | 51 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1197 | 卡力岗村 | 整户保 | ||||||||||||
4 | 仁青多杰 | 男 | 53 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 590 | 本龙村 | 单人保 | ||||||||||||
5 | 措果 | 男 | 55 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 | 单人保 | ||||||||||||
6 | 拉吉措 | 女 | 44 | 5 | 5 | 家庭条件差 | 城保C类 | 2117 | 卡力岗村 | 整户保 | ||||||||||||
7 | 尕加羊 | 男 | 78 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1287 | 卡力岗村 | 整户保 | ||||||||||||
8 | 刚措吉 | 男 | 18 | 1 | 1 | 因学 | 城保C类 | 405 | 地干村 | 单人保 | ||||||||||||
9 | 普洛 | 男 | 76 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 曲乃亥村 | 单人保 | ||||||||||||
10 | 完么本 | 男 | 44 | 5 | 5 | 因学 | 城保C类 | 2042 | 卡力岗村 | 整户保 | ||||||||||||
11 | 力毛太 | 男 | 67 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 下尕毛其村 | 单人保 | ||||||||||||
12 | 万玛切中 | 男 | 41 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 | 单人保 | ||||||||||||
13 | 旦正吉 | 男 | 61 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 上阿格村 | 单人保 | ||||||||||||
14 | 拉毛吉 | 男 | 67 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 卡力岗村 | 单人保 | ||||||||||||
15 | 羊秀才郎 | 男 | 53 | 5 | 5 | 因残 | 城保C类 | 2187 | 卡力岗村 | 整户保 | ||||||||||||
16 | 普加 | 男 | 52 | 5 | 5 | 因学 | 城保C类 | 1882 | 托头村 | 整户保 | ||||||||||||
17 | 周拉加 | 男 | 38 | 5 | 5 | 家庭条件差 | 城保C类 | 2042 | 然果村 | 整户保 | ||||||||||||
18 | 项秀 | 男 | 59 | 6 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1194 | 卡力岗村 | 增人 | ||||||||||||
19 | 扎西尼玛 | 男 | 6 | 6 | 5 | 家庭条件差 | 城保C类 | 2080 | 加日亥村 | 增人 | ||||||||||||
20 | 才让太 | 男 | 44 | 6 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 538 | 班多村 | 增人 | ||||||||||||
21 | 切杨卓玛 | 女 | 4 | 5 | 4 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1812 | 加日亥村 | 增人 | ||||||||||||
合计: |
|
|
| 54 |
|
| 23398 |
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省 海南州同德县民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年7月16日至2026年7月22日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 叶旦杰 | 男 | 39 | 5 | 1 | 才让本 | 病故 | 城保C类 | 520 | 秀麻村 | 取消一人 | |||||||||||
2 | 斗本加 | 男 | 64 | 1 | 1 | 斗本加 | 病故 | 城保C类 | 685 | 欧后扎村 | 整户 | |||||||||||
3 | 加杨多但 | 男 | 52 | 0 | 1 | 加杨多但 | 病故 | 城保C类 | 585 | 曲迈村 | 整户 | |||||||||||
4 | 索南多杰 | 男 | 77 | 4 | 1 | 拉措吉 | 迁出 | 城保C类 | 435 | 科加滩 | 停发1人 | |||||||||||
5 | 公保当周 | 男 | 29 | 0 | 1 | 公保当周 | 超标 | 城保C类 | 585 | 上知迈村 | 整户 | |||||||||||
6 | 才让卓么 | 女 | 43 | 0 | 5 | 旦巴姌杰 | 超标 | 城保C类 | 3192 | 上知迈村 | 整户 | |||||||||||
合计: |
|
|
| 10 |
|
|
| 6002 |
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册