同德县民政局临时救助花名册公示表
经审核,拟将以下家庭纳入临时救助范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供依据。
公示时间:2026年7月15日至2026年7月16日(2天)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口 | 救助原因 | 救助事项 | 救助金额 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 乪雪拉毛 | 女 | 4 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 20798 | 秀麻乡斗后索村260号 |
|
2 | 才让东知 | 男 | 32 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 10395 | 秀麻乡三八村55号 |
|
3 | 更登桑吾 | 男 | 54 | 1 | 1 | 因病 | 临时救助 | 31494 | 秀麻乡斗后索村114号 |
|
4 | 尕者 | 男 | 66 | 6 | 6 | 因病 | 临时救助 | 15827 | 秀麻乡德格村12号 |
|
5 | 尕藏 | 男 | 77 | 2 | 2 | 因病 | 临时救助 | 5866 | 秀麻乡老虎村80号 |
|
6 | 切措 | 女 | 57 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 19995 | 秀麻乡宁龙村108号 |
|
7 | 项青才让 | 男 | 1 | 7 | 7 | 因病 | 临时救助 | 14553 | 秀麻乡木合村123号 |
|
8 | 尕藏当周 | 男 | 47 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 9522 | 巴沟乡直德村67号 |
|
9 | 多杰本 | 男 | 41 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 6237 | 巴沟乡加日亥村158号 |
|
10 | 公保 | 男 | 44 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 7861 | 巴沟乡卡力岗村241号 |
|
11 | 彭毛才让 | 男 | 41 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 6215 | 巴沟乡下巴村15号附1号 |
|
12 | 卓玛才让 | 女 | 70 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 17064 | 巴沟乡尕哇麻村1号 |
|
13 | 华欠乎 | 男 | 46 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 6237 | 巴沟乡上阿格村43号 |
|
14 | 堂洛 | 女 | 77 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 6822 | 唐谷镇优隆村19号 |
|
15 | 周拉 | 男 | 77 | 7 | 7 | 因病 | 临时救助 | 5581 | 唐谷镇东格村32号 |
|
16 | 桑欧杰 | 男 | 34 | 9 | 9 | 因病 | 临时救助 | 15229 | 唐谷镇青迈村53号 |
|
17 | 达贡加 | 男 | 27 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 16902 | 唐谷镇青迈村11号 |
|
18 | 华太加 | 男 | 26 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 13810 | 唐谷镇青迈村74号 |
|
19 | 项洛加 | 男 | 45 | 3 | 3 | 因病 | 临时救助 | 24175 | 唐谷镇东格村178号 |
|
20 | 角来 | 女 | 70 | 5 | 5 | 因病 | 临时救助 | 8910 | 唐谷镇元庄村17号 |
|

用户登录
还没有账号?
立即注册