青海省海南州同德县民政局2026年8月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年8月24日至2026年8月30日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 羊秀本 | 男 | 70 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1994 | 科加村 |
| ||||||||||||
2 | 加肉多杰 | 男 | 60 | 6 | 5 | 因残 | 城保C类 | 2974 | 科加村 |
| ||||||||||||
3 | 拉杰布加 | 男 | 35 | 4 | 4 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1994 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
4 | 拉毛杰 | 男 | 46 | 4 | 4 | 家庭条件差 | 城保C类 | 2299 | 秀麻村 |
| ||||||||||||
5 | 卡日毛措 | 女 | 72 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
| ||||||||||||
6 | 加毛吉 | 女 | 60 | 7 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 申吾村 |
| ||||||||||||
7 | 普哇才让 | 男 | 8 | 7 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 申吾村 |
| ||||||||||||
8 | 周措 | 女 | 38 | 4 | 1 | 家庭条件差 | 城保A类 | 450 | 第二社区 |
| ||||||||||||
9 | 彭毛多杰 | 男 | 14 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
| ||||||||||||
10 | 斗措吉 | 女 | 52 | 4 | 1 | 因病 | 城保C类 | 430 | 秀麻村 |
| ||||||||||||
11 | 仁增 | 男 | 77 | 5 | 2 | 因残 | 城保C类 | 890 | 科日干村 |
| ||||||||||||
12 | 才洛加 | 男 | 55 | 3 | 2 | 因病 | 城保C类 | 798 | 科日干村 |
| ||||||||||||
13 | 更土加 | 男 | 66 | 6 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 夏日仓村 |
| ||||||||||||
14 | 旦正多杰 | 男 | 13 | 5 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
15 | 才旦多杰 | 男 | 71 | 2 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
16 | 角巴杰 | 男 | 11 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 |
| ||||||||||||
17 | 才多 | 男 | 48 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 欧后扎村 |
| ||||||||||||
18 | 扎西东知 | 男 | 41 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 斗后言村 |
| ||||||||||||
19 | 角巴太 | 男 | 51 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 420 | 斗后言村 |
| ||||||||||||
20 | 豆本加 | 男 | 52 | 2 | 2 | 家庭条件差 | 城保C类 | 898 | 贡麻村 |
| ||||||||||||
21 | 斗桑多杰 | 男 | 4 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 510 | 北扎村 |
| ||||||||||||
22 | 文昌多杰 | 男 | 71 | 11 | 2 | 因病 | 城保C类 | 908 | 欧沟村 |
| ||||||||||||
23 | 多杰扎西 | 男 | 2 | 8 | 1 | 因病 | 城保A类 | 460 | 日雪社区 |
| ||||||||||||
24 | 尕桑吉 | 女 | 50 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 510 | 那仁村 |
| ||||||||||||
25 | 公保三知 | 男 | 54 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 991 | 那仁村 |
| ||||||||||||
26 | 合毛太 | 女 | 31 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1635 | 元庄村 |
| ||||||||||||
27 | 刘美 | 女 | 57 | 5 | 5 | 因病 | 城保C类 | 3022 | 东吾村 |
| ||||||||||||
28 | 周有加 | 女 | 62 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 450 | 合土乎村 |
| ||||||||||||
29 | 加环多杰 | 男 | 42 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1659 | 尤隆村 |
| ||||||||||||
30 | 扎西加措 | 男 | 59 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
31 | 加嘉加措 | 男 | 53 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
32 | 嘉羊智巴 | 男 | 51 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
33 | 才让达杰 | 男 | 24 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 585 | 托斯村 |
| ||||||||||||
34 | 才太本 | 男 | 73 | 5 | 4 | 因病 | 城保C类 | 1889 | 东格村 |
| ||||||||||||
35 | 银措 | 女 | 46 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 560 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
36 | 青周太 | 男 | 46 | 6 | 6 | 因学 | 城保C类 | 3485 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
37 | 彭毛端知 | 男 | 41 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1426 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
38 | 多杰南杰 | 男 | 68 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 下尕毛其村 |
| ||||||||||||
39 | 旦正 | 男 | 72 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 地干村 |
| ||||||||||||
40 | 南措吉 | 女 |
|
| 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 松多村 |
| ||||||||||||
41 | 看卓玛 | 女 | 77 | 1 | 1 | 家庭条件差 | 城保C类 | 610 | 上阿格村 |
| ||||||||||||
42 | 却旦才让 | 男 | 42 | 7 | 7 | 家庭条件差 | 城保C类 | 3402 | 托头村 |
| ||||||||||||
43 | 东宝 | 男 | 66 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 610 | 直德村 |
| ||||||||||||
44 | 吾果 | 男 | 69 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 594 | 上才乃亥村 |
| ||||||||||||
45 | 拉日卓玛 | 女 | 71 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
46 | 斗格措 | 女 | 52 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1170 | 托头村 |
| ||||||||||||
47 | 桑杰当周 | 男 |
| 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 上阿格村 |
| ||||||||||||
48 | 桑吉措 | 女 | 44 | 4 | 4 | 家庭条件差 | 城保C类 | 2398 | 下尕毛其村 |
| ||||||||||||
49 | 三措吉 | 女 | 78 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 托头村 |
| ||||||||||||
50 | 仁青才让 | 男 | 74 | 1 | 1 | 因残 | 城保C类 | 610 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
51 | 才让多杰 | 男 | 43 | 3 | 3 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1487 | 上才乃亥村 |
| ||||||||||||
52 | 三措吉 | 女 | 47 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 519 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
53 | 拉毛才旦 | 男 | 43 | 7 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3428 | 托头村 |
| ||||||||||||
54 | 杰太扎西 | 男 | 77 | 5 | 2 | 因病 | 城保C类 | 2187 | 下阿个村 |
| ||||||||||||
55 | 才旦多杰 | 男 | 43 | 6 | 5 | 因病 | 城保C类 | 3150 | 托头村 |
| ||||||||||||
56 | 角巴 | 男 | 38 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 1551 | 直德村 |
| ||||||||||||
57 | 杨小龙 | 男 | 42 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 2107 | 上巴村 |
| ||||||||||||
58 | 诺日措 | 女 | 18 | 4 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1594 | 下才乃亥村 |
| ||||||||||||
59 | 银措 | 女 | 71 | 2 | 1 | 因病 | 城保C类 | 1108 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
60 | 斗本加 | 女 | 40 | 7 | 6 | 因病 | 城保C类 | 3504 | 下才乃亥村 |
| ||||||||||||
61 | 才让多杰 | 男 | 73 | 6 | 5 | 因病 | 城保C类 | 3105 | 下才乃亥村 |
| ||||||||||||
62 | 才增卓玛 | 女 | 16 | 6 | 5 | 因病 | 城保C类 | 3030 | 曲乃亥村 |
| ||||||||||||
63 | 扎洛 | 男 | 67 | 4 | 2 | 家庭条件差 | 城保C类 | 1478 | 上知迈村 |
| ||||||||||||
64 | 旦正多杰 | 男 | 39 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1496 | 德格村 |
| ||||||||||||
65 | 南夸加 | 男 | 60 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1003 | 德格村 |
| ||||||||||||
66 | 德保 | 女 | 61 | 2 | 2 | 因病 | 城保A类 | 1003 | 塞隆社区 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
| 143 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
青海省海南州同德县民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年8月24日至2026年8月30日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 斗格本 | 男 | 38 | 1 | 1 | 斗格本 | 超标 | 城保A类 | 405 | 第一社区 |
| |||||||||||
2 | 格力亥 | 男 | 38 | 4 | 1 | 德吉卓玛 | 出嫁 | 城保C类 | 520 | 完科村 |
| |||||||||||
3 | 卓科 | 女 | 57 | 2 | 1 | 拉本才让 | 病故 | 城保A类 | 620 | 赛康社区 |
| |||||||||||
4 | 才项太 | 男 | 44 | 1 | 1 | 才项太 | 转特困 | 城保C类 | 510 | 德什端村 |
| |||||||||||
5 | 扎西尖参 | 男 | 32 | 5 | 1 | 索南措 | 病故 | 低保 | 547.4 | 尤隆村 |
| |||||||||||
6 | 拉 秀 | 男 | 76 | 5 | 1 | 角 来 | 病故 | 低保 | 557.4 | 元庄村 |
| |||||||||||
7 | 拉 改 | 男 | 47 | 3 | 1 | 薛 東 | 户口迁出 | 低保 | 554 | 科加滩社区 |
| |||||||||||
8 | 华毛措 | 女 | 22 | 1 | 1 | 华毛措 | 超标 | 低保 | 585 | 托斯村 |
| |||||||||||
9 | 角巴吉 | 女 | 56 | 4 | 4 | 拉环才让,三旦叶忠,旦增才让加,角巴吉 | 超标 | 低保 | 546 | 托斯村 |
| |||||||||||
10 | 才新加 | 男 | 61 | 2 | 2 | 才新加,才项吉 | 超标 | 低保 | 566 | 青迈村 |
| |||||||||||
11 | 达桑卓玛 | 女 | 22 | 1 | 1 | 达桑卓玛 | 超标 | 低保 | 355 | 合土乎村 |
| |||||||||||
12 | 才让吉 | 女 | 55 | 2 | 2 | 才让吉,拉毛杰 | 超标 | 低保 | 499 | 合土乎村 |
| |||||||||||
13 | 知尕加 | 男 | 26 | 6 | 1 | 拉泽加 | 病故 | 低保 | 672 | 合土乎村 |
| |||||||||||
14 | 多典三排 | 男 | 41 | 1 | 1 | 多典三排 | 病故 | 低保 | 505 | 加拉村 |
| |||||||||||
15 | 胜利 | 男 | 57 | 1 | 1 | 拉毛吉 | 病故 | 低保 | 341 | 尤隆村 |
| |||||||||||
16 | 多日吉 | 女 | 69 | 0 | 1 | 格勒尖参 | 病故 | 低保 | 486 | 上巴村 |
| |||||||||||
17 | 才让多杰 | 男 | 49 | 0 | 3 | 才让多杰 桑杰措 尼玛卓玛 | 超标 | 城保C类 | 1191 | 下知迈村 |
| |||||||||||
18 | 肉藏尖措 | 男 | 46 | 0 | 3 | 肉藏尖措 旦正卓么 久谢措 | 超标 | 城保C类 | 1836 | 上知迈村 |
| |||||||||||
19 | 羊毛措 | 女 | 53 | 0 | 4 | 羊毛措 南杰措 索南卓玛 久美桑格 | 超标 | 城保C类 | 1918 | 上知迈村 |
| |||||||||||
20 | 切增 | 男 | 39 | 6 | 6 | 切增 | 超标 | 低保 | 3438 | 三八村 |
| |||||||||||
21 | 麻久加 | 男 | 55 | 5 | 5 | 麻久加 | 超标 | 低保 | 2690 | 三八村 |
| |||||||||||
22 | 切多 | 女 | 40 | 3 | 3 | 切多 | 超标 | 低保 | 1656 | 三八村 |
| |||||||||||
23 | 才麻 | 女 | 71 | 2 | 2 | 才麻 | 超标 | 低保 | 1123 | 三八村 |
| |||||||||||
24 | 完麻措 | 女 | 46 | 2 | 2 | 完麻措 | 超标 | 低保 | 1038 | 三八村 |
| |||||||||||
25 | 特科麻 | 女 | 62 | 1 | 1 | 特科麻 | 超标 | 低保 | 620 | 三八村 |
| |||||||||||
26 | 加洛 | 男 | 92 | 3 | 3 | 加洛 | 超标 | 低保 | 1536 | 三八村 |
| |||||||||||
27 | 旦却加 | 男 | 32 | 2 | 2 | 旦却加 | 超标 | 低保 | 1083 | 三八村 |
| |||||||||||
28 | 斗本加 | 男 | 48 | 1 | 1 | 斗本加 | 超标 | 低保 | 515 | 三八村 |
| |||||||||||
29 | 我却 | 女 | 31 | 1 | 1 | 我却 | 超标 | 低保 | 700. | 三八村 |
| |||||||||||
30 | 索南项杰 | 男 | 10 | 1 | 1 | 索南项杰 | 超标 | 低保 | 700 | 三八村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
| 58 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册