同德县教育局2026年面向社会公开招聘编外政府临时聘用人员资格复审递补结果公示
为进一步优化同德县中小学后勤服务队伍,依据《同德县教育局关于2026年面向社会公开招聘编外临时政府聘用人员公告》,秉持“公开、公平、竞争、择优”的原则,我局于8月31日组织开展了本次报考编外政府临时聘用人员资格复审工作。现将资格复审递补结果予以公示。
公示时间为8月31日至9月4日。在公示期间,如有异议,请署实名并通过来电、来访、来信等形式,对公示对象进行实事求是的反映。
附件:同德县教育局2026年面向社会公开招聘编外政府临时聘用人员资格复审递补结果公示名单
联系方式:同德县教育局
电话:0974-8592312
同德县教育局
2026年8月31日
同德县教育局2026年面向社会公开招聘编外政府临时聘用人员 资格复审递补结果公示名单 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年8月31日 | ||
抽签号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试50% | 面试成绩 | 面试50% | 总分 | 排名 | 备注 | |
11 | 20260173 | 环毛也合 | 女 | 98.5 | 49.25 | 98.54 | 49.27 | 98.52 | 1 | 进入体检 | |
2 | 20260150 | 索南化毛 | 女 | 98.5 | 49.25 | 97.33 | 48.665 | 97.915 | 2 | 放弃 | |
3 | 20260176 | 娘毛加 | 女 | 98.85 | 49.425 | 96.78 | 48.39 | 97.815 | 3 | 进入体检 | |
17 | 20260160 | 看措加 | 女 | 96.5 | 48.25 | 96.35 | 48.175 | 96.425 | 4 | 放弃 | |
12 | 20260174 | 本措吉 | 女 | 94 | 47 | 98.52 | 49.26 | 96.26 | 5 | 进入体检 | |
13 | 20260168 | 东毛措 | 女 | 96 | 48 | 96.52 | 48.26 | 96.26 | 6 | 进入体检 | |
16 | 20260107 | 拉秀措 | 女 | 95.25 | 47.625 | 97.19 | 48.595 | 96.22 | 7 | 进入体检 | |
14 | 20260154 | 加洛玛 | 女 | 95.5 | 47.75 | 96.71 | 48.355 | 96.105 | 8 | 放弃 | |
1 | 20260188 | 仁曾卓玛 | 女 | 94.5 | 47.25 | 97.62 | 48.81 | 96.06 | 9 | 放弃 | |
5 | 20260186 | 尕藏卓玛 | 女 | 93.75 | 46.875 | 98.23 | 49.115 | 95.99 | 10 | 放弃 | |
8 | 20260137 | 拉毛杰 | 女 | 94.25 | 47.125 | 97.12 | 48.56 | 95.685 | 11 | 递补 | |
22 | 20260148 | 周吉卓玛 | 女 | 94 | 47 | 97.27 | 48.635 | 95.635 | 12 | 递补 | |
18 | 20260133 | 多杰叶忠 | 女 | 92.25 | 46.125 | 98.63 | 49.315 | 95.44 | 13 |
| |
10 | 20260166 | 索南措 | 女 | 93.25 | 46.625 | 96.98 | 48.49 | 95.115 | 14 |
| |
20 | 20260152 | 扎西吉 | 女 | 93 | 46.5 | 96.96 | 48.48 | 94.98 | 15 |
| |
19 | 20260123 | 朋哇措 | 女 | 92.75 | 46.375 | 97.19 | 48.595 | 94.97 | 16 |
| |
15 | 20260149 | 切吉 | 女 | 92.5 | 46.25 | 97.38 | 48.69 | 94.94 | 17 |
| |
7 | 20260161 | 才让措 | 女 | 92.5 | 46.25 | 97.19 | 48.595 | 94.845 | 18 |
| |
6 | 20260147 | 李毛叶 | 女 | 92.75 | 46.375 | 96.77 | 48.385 | 94.76 | 19 |
| |
9 | 20260102 | 多杰羊本加 | 男 | 92.25 | 46.125 | 96.42 | 48.21 | 94.335 | 20 |
| |
4 | 20260189 | 格日卓玛 | 女 | 93 | 46.5 | 缺考 | 0 | 46.5 | 21 | 缺考 | |
21 | 20260141 | 才忠加 | 女 | 92.5 | 46.25 | 缺考 | 0 | 46.25 | 22 | 缺考 | |

用户登录
还没有账号?
立即注册