同德县民政局2026年9月份城乡低保动态公示
青海省海南州同德县民政局社会救助公示(新增) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭纳入最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年9月11日至2026年9月17日(公示期7天) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 保障人口数 | 救助原因 | 享受政策 | 救助金额 | 家庭地址 | 备注 | ||||||||||||
1 | 公保加 | 男 | 34 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 410 | 瓜什则村 |
| ||||||||||||
2 | 扎多 | 男 | 69 | 4 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1045 | 秀麻村 |
| ||||||||||||
3 | 多云 | 男 | 45 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1560 | 元庄村 |
| ||||||||||||
4 | 多杰 | 男 | 66 | 6 | 6 | 因病 | 城保C类 | 2094 | 东格村 |
| ||||||||||||
5 | 才让卓玛 | 女 | 53 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1138 | 那仁村 |
| ||||||||||||
6 | 应措卓玛 | 女 | 61 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
7 | 才让卓玛 | 女 | 74 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 560 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
8 | 坡普日 | 男 | 63 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 530 | 托头村 |
| ||||||||||||
9 | 旦正才让 | 男 | 8 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 610 | 下尕毛其村 |
| ||||||||||||
10 | 夸先加 | 男 | 69 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 560 | 上巴村 |
| ||||||||||||
11 | 刚措 | 女 | 40 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 560 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
12 | 拉欠才让 | 男 | 67 | 7 | 7 | 因残 | 城保C类 | 3323 | 卡力岗村 |
| ||||||||||||
13 | 托结公 | 男 | 43 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 560 | 直德村 |
| ||||||||||||
14 | 多毛措 | 女 | 57 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 560 | 上巴村 |
| ||||||||||||
15 | 旦正措 | 女 | 0 | 1 | 1 | 因病 | 城保C类 | 560 | 加日亥村 |
| ||||||||||||
16 | 普毛杨增 | 女 | 18 | 1 | 1 | 因学 | 城保C类 | 505 | 托头村 |
| ||||||||||||
17 | 普毛东智 | 男 | 59 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1896 | 豆龙村 |
| ||||||||||||
18 | 更藏加 | 男 | 51 | 4 | 4 | 因病 | 城保A类 | 2184 | 赛隆社区 |
| ||||||||||||
19 | 才让 | 女 | 56 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 1896 | 木合村 |
| ||||||||||||
20 | 尕仁措 | 男 | 64 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1308 | 宁龙村 |
| ||||||||||||
21 | 项本加 | 男 | 52 | 4 | 4 | 因病 | 城保C类 | 2084 | 德格村 |
| ||||||||||||
22 | 更登加 | 男 | 53 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1098 | 豆龙村 |
| ||||||||||||
23 | 切什群 | 男 | 77 | 2 | 2 | 因病 | 城保C类 | 1308 | 三八村 |
| ||||||||||||
24 | 旦正才让 | 男 | 45 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 2184 | 三八村 |
| ||||||||||||
合计: |
|
|
| 54 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||
青海省海南州同德县民政局社会救助动态公示(取消) | ||||||||||||||||||||||
经核查,拟将以下家庭取消最低生活保障范围,现将有关情况公示如下,欢迎广大居民监督,若有异议请尽可能提供事实依据。 | ||||||||||||||||||||||
公示时间:2026年9月11日至2026年9月17日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 年龄 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 取消原因 | 享受政策 | 停发金额 | 家庭地址 | 备注 | |||||||||||
1 | 才让措 | 女 | 70 | 1 | 1 | 才让措 | 出嫁 | 城保C类 | 410 | 欧后扎村 |
| |||||||||||
2 | 俄毛却 | 女 | 46 | 2 | 1 | 本措吉 | 出嫁 | 城保C类 | 524 | 北扎村 |
| |||||||||||
3 | 红旗 | 男 | 59 | 3 | 3 | 看着杰、拉毛措、红旗 | 超标 | 城保C类 | 767 | 贡麻村 |
| |||||||||||
4 | 仁增南杰 | 男 | 24 | 1 | 1 | 仁增南杰 | 还俗 | 城保C类 | 580 | 智后迈村 |
| |||||||||||
5 | 叶秀加 | 男 | 69 | 3 | 1 | 夸毛加 | 出嫁 | 城保C类 | 542 | 北巴滩社区 |
| |||||||||||
6 | 本太加 | 男 | 50 | 3 | 1 | 卡着加 | 出嫁 | 城保A类 | 629.5 | 北巴滩社区 |
| |||||||||||
7 | 云青加 | 男 | 80 | 1 | 1 | 云青加 | 病故 | 城保A类 | 610 | 申吾村 |
| |||||||||||
8 | 李尕英 | 女 | 56 | 2 | 1 | 王建修 | 超标 | 城保C类 | 696 | 第二社区 |
| |||||||||||
9 | 切本加 | 男 | 42 | 2 | 2 | 索南羊宗、切本加 | 合户 | 城保C类 | 1153 | 秀麻村 |
| |||||||||||
10 | 叶尖吉 | 女 | 23 | 2 | 2 | 官却多杰、叶尖吉 | 超标 | 城保A类 | 1168 | 第二社区 |
| |||||||||||
11 | 吾毛却 | 女 | 86 | 2 | 1 | 斗吉加 | 病故 | 城保C类 | 679 | 欧沟村 |
| |||||||||||
12 | 李贤加 | 男 | 8 | 3 | 1 | 排杰 | 病故 | 城保C类 | 550 | 夏日仓 |
| |||||||||||
13 | 尤毛太 | 女 | 46 | 3 | 1 | 索南才让 | 病故 | 城保A类 | 520 | 赛康社区 |
| |||||||||||
14 | 叶毛吉 | 女 | 25 | 2 | 2 | 叶毛吉、措吾太 | 超标 | 低保 | 998 | 美日克村 |
| |||||||||||
15 | 王财 | 男 | 50 | 6 | 1 | 多来 | 病故 | 低保 | 631 | 美日克村 |
| |||||||||||
16 | 才让加 | 男 | 66 | 1 | 1 | 拉毛措 | 病故 | 低保 | 648 | 合土乎村 |
| |||||||||||
17 | 李血 | 男 | 48 | 5 | 1 | 华措加 | 病故 | 低保 | 583 | 加拉村 |
| |||||||||||
18 | 欧金加 | 男 | 46 | 4 | 4 | 欧金加 、更总吉、叶西拉毛、仁青措杰 | 超标 | 低保 | 1320 | 加吾村 |
| |||||||||||
19 | 旦正 | 男 | 72 | 0 | 1 | 旦正 | 病故 | 低保 | 610 | 地干村 |
| |||||||||||
20 | 德欠措 | 女 | 56 | 0 | 1 | 德欠措 | 病故 | 低保 | 630 | 火角村 |
| |||||||||||
21 | 肉保 | 男 | 72 | 3 | 1 | 羊壮吉 | 病故 | 低保 | 558 | 卡力村 |
| |||||||||||
22 | 才项太 | 男 | 61 | 0 | 1 | 才项太 | 病故 | 低保 | 500 | 地干村 |
| |||||||||||
23 | 黄欠卓玛 | 女 | 71 | 4 | 1 | 周加才 | 超标 | 低保 | 413 | 团结村 |
| |||||||||||
24 | 中玛措 | 女 | 43 | 0 | 2 | 中玛措、彭毛秀措 | 超标 | 城保C类 | 1183 | 上知迈村 |
| |||||||||||
25 | 更登曲陪 | 男 | 23 | 0 | 1 | 更登曲陪 | 超标 | 城保C类 | 585 | 上知迈村 |
| |||||||||||
26 | 多多 | 男 | 53 | 1 | 3 | 红梅、达日吉、万玛才旦 | 超标 | 城保C类 | 1239 | 赛堂村 |
| |||||||||||
27 | 关保才旦 | 男 | 22 | 0 | 2 | 关保才旦、羊措吉 | 超标 | 城保C类 | 424 | 赛堂村 |
| |||||||||||
28 | 周拉加 | 男 | 50 | 3 | 1 | 彭毛措 | 户口迁移 | 城保C类 | 518 | 格什格村 |
| |||||||||||
29 | 格宝 | 女 | 54 | 1 | 1 | 格日斗 | 病故 | 城保C类 | 1183 | 赛若村 |
| |||||||||||
30 | 巴热 | 男 | 85 | 1 | 2 | 欠吉布、冷措 | 超标 | 城保C类 | 896 | 赛若村 |
| |||||||||||
31 | 达关加 | 男 | 79 | 5 | 1 | 朋毛措 | 病故 | 城保C类 | 548 | 德格村 |
| |||||||||||
32 | 彭玛吉 | 女 | 59 | 2 | 1 | 桑英 | 病故 | 城保C类 | 538 | 木合村 |
| |||||||||||
合计: |
|
|
| 45 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
举报电话:0974-8592965 0974-8599395 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册