2018年同德县市场监督管理局“四品一械”违法案件统计表
序号 | 案件类别 | 案件类型 | 案件名称 | 案情简介 | 立案时间 | 行政处罚决定书下达时间 | 处罚情况 | 结案时间 | 处罚信息公开情况 | 备注 | ||||
没收违法所得 | 罚款 | 吊证 | 其他 | |||||||||||
1 | 食品 | 一般 | 同德县新新豆腐摊违法添加 (豆芽) |
在食用农产品抽检中抽出违法添加剂四氯苯氧乙酸钠 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | / | 50000 | / | / | 2018/9/3 | 已公开 | 万科长主办 | |
2 | 食品 | 一般 | 同德县家常油条铺超量添加含铝食品 | 在食用农产品抽检中抽出含铝超标 | 2018/8/28 | 2018/8/29 | / | / | / | 关门停业 不知去向 |
2018/9/14 | 已公开 | 万科长主办 | |
3 | 药品 | 一般 | 河北乡应奴乎卫生院销售劣药 | 专项检查中该卫生院药房中查出过期药品 | 2018/7/15 | 2018/9/21 | 1071.3元 | 3213.9元 | / | / | 2018/9/26 | 已公开 | 万科长主办 | |
4 | 药品 | 一般 | 果洛新村卫生室过期药品 | 在专项检查中该卫生院药房有过期药品及注射器 | 2018/4/2 | 2018/7/30 | / | 1800 | / | / | 2018/8/4 | 已公开 | 贾科长主办 | |
5 | 药品 | 一般 | 博康大药房查出过期药品 | 在督导检查中查出过期注射器 | 2018/7/12 | 2018/7/12 | 20元 | 罚款1000 | / | / | 2018/7/20 | 已公开 | 万科长主办 | |
6 | 食品 | 一般 | 同德县兴旺蔬菜商贸配送有限公司 | 在抽检中该蔬菜店销售的菠菜农药残留超标 | 2018/3/28 | 2018/5/8 | / | 追溯 | / | / | 2018/5/2 | 已公开 | 贾科长主办 | |
7 | 餐具 | 一般 | 香巴拉溢香自助火锅城使用不合格筷子、盘子 | 抽检中该餐饮服务行业的使用的餐具不符合《食品安全国家标准 消毒餐具》规定要求 | 2018/9/17 | 2018/9/30 | / | 警告、责令整改 | / | / | 2018/9/26 | 已公开 | 贾科长主办 | |
8 | 餐具 | 一般 | 同德县人民政府招待所使用不合格筷子 | 抽检中该餐饮服务行业的使用的餐具不符合《食品安全国家标准 消毒餐具》规定要求 | 2018/9/17 | 2018/9/30 | / | 警告、责令整改 | / | / | 2018/9/27 | 已公开 | 贾科长主办 | |
9 | 食品 | 一般 | 同德县蓝天综合超市销售不合格菜籽油 | 抽检中该超市销售不符合《国家食品安全标准 食品添加剂使用标准》要求的菜籽油 | 2018/9/17 | / | / | 追溯 | / | / | 正在办理 | 已公开 | 扎西主办 | |
10 | 食品 | 一般 | 同德县红盛综合超市销售不合格菜籽油 | 抽检中该超市销售不符合《国家食品安全标准 食品添加剂使用标准》要求的菜籽油 | 2018/9/17 | / | / | 追溯 | / | / | 2018/9/29 | 已公开 | 刘鹏财主办 | |
11 | 食品 | 一般 | 同德县伟海绿色粮油店不合格菜籽油 | 专项抽检中该粮油店销售的菜籽油不符合《食品安全国家标准 食品脂肪酸的测定》要求的菜籽油 | 2018/9/18 | / | / | 追溯 | / | / | 2018/9/29 | 已公开 | 达力措主办 | |
12 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 |
用户登录
还没有账号?
立即注册