站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

| 智能机器人
您的位置: 首页 >本县聚焦>通知公告>详细内容

同德县市场监督管理局2019年3月份食用农产品抽检汇总表

来源: 发布时间:2019-04-19 浏览次数: 【字体:
样品编号 产品名称 受检单位 受检单位地址 抽样单编号 抽样日期   抽样人 综合判定 项目 不合格项
1 119FX00841 毛芹 同德县信义蔬菜店 青海省同德县尕巴松多镇东大街综合市场 NCP63252219030012 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 克百威,乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭多威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
2 119FX00842 菠菜 同德县信义蔬菜店 青海省同德县尕巴松多镇东大街综合市场 NCP63252219030011 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,甲胺磷
3 119FX00843 长红椒 同德县扎西蔬菜店 青海省同德县综合市场 NCP63252219030002 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,氯唑磷,吡唑醚菌酯
4 119FX00844 大葱 同德县扎西蔬菜店 青海省同德县综合市场 NCP63252219030001 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),克百威,乐果,灭多威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
5 119FX00845 青椒 同德县信义蔬菜店 青海省同德县尕巴松多镇东大街综合市场 NCP63252219030015 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,氯唑磷,吡唑醚菌酯
6 119FX00846 小油菜 同德县信义蔬菜店 青海省同德县尕巴松多镇东大街综合市场 NCP63252219030010 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),克百威,氧乐果,灭多威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
7 119FX00847 豇豆 同德县信义蔬菜店 青海省同德县尕巴松多镇东大街综合市场 NCP63252219030016 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),甲胺磷,灭多威,克百威,氧乐果,敌百虫
8 119FX00848 韭菜 同德县扎西蔬菜店 青海省同德县综合市场 NCP63252219030004 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 毒死蜱,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯菊酯,灭多威
9 119FX00849 菠菜 同德县扎西蔬菜店 青海省同德县综合市场 NCP63252219030006 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,甲胺磷
10 119FX00850 油麦菜 同德县扎西蔬菜店 青海省同德县综合市场 NCP63252219030007 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),甲胺磷,克百威,灭多威,氧乐果,对硫磷
11 119FX00851 大白菜 同德县扎西蔬菜店 青海省同德县综合市场 NCP63252219030003 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),克百威,氧乐果,灭多威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
12 119FX00852 平菇 同德县信义蔬菜店 青海省同德县尕巴松多镇东大街综合市场 NCP63252219030014 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,二氧化硫残留量,荧光增白物质
13 119FX00853 西红柿 同德县扎西蔬菜店 青海省同德县综合市场 NCP63252219030008 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威
14 119FX00854 菜花 同德县扎西蔬菜店 青海省同德县综合市场 NCP63252219030009 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,毒死蜱,甲胺磷,氧乐果
15 119FX00855 金针菇 同德县扎西蔬菜店 青海省同德县综合市场 NCP63252219030005 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 铅(以Pb计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,二氧化硫残留量,荧光增白物质
16 119FX00856 猪肉(后腿肉) 同德县信义蔬菜店 青海省同德县尕巴松多镇东大街综合市场 NCP63252219030013 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,恩诺沙星,氧氟沙星
17 119FX00857 绿高原菜籽油 同德县斗后言油菜花榨油有限责任公司 同德县尕巴松多镇斗后言村 XC19632522790800002 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 色泽(罗维朋比色槽25.4mm),气味、滋味,水分及挥发物,不溶性杂质,酸值(KOH),过氧化值,加热试验(280℃),溶剂残留量,铅(以Pb计),总砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B{1},丁基羟基茴香醚(BHA),二丁基羟基甲苯(BHT)
18 119FX00858 佐牦奶泽菜籽油 同德县佐牦奶泽农牧专业合作社 同德县尕巴松多镇科家村尕群多 XC19632522790800001 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 色泽(罗维朋比色槽25.4mm),气味、滋味,水分及挥发物,不溶性杂质,酸值(KOH),过氧化值,加热试验(280℃),溶剂残留量,铅(以Pb计),总砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B{1},丁基羟基茴香醚(BHA),二丁基羟基甲苯(BHT)
19 119FX00859 青稞面粉 同德县卡力岗诺金种植专业合作社 青海省同德县巴沟乡卡力岗村 XC19632522790800003 2019-03-21 达力措,万玛多杰 符合 赭曲霉毒素A,甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计),黄曲霉毒素B{1},铅(以Pb计),总汞(以Hg计)
20 119FX00860 鸡蛋 同德县信义蔬菜店 青海省同德县尕巴松多镇东大街综合市场 NCP63252219030017 2019-03-21 达力措,万玛多杰 不符合 呋喃它酮代谢物,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,恩诺沙星,氧氟沙星 恩诺沙星
分享到:
【打印正文】
×

用户登录