同德县2020年城镇低保
村名称 | 户主姓名 | 户主身份证 | 享受保障人口数 | 成员姓名 | 发放金额 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 王爱玲 | 19670104 | 4 | 刘志慧,刘建芳,王爱玲,刘志星 | 2288 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 拉三南得 | 19820306 | 4 | 岗江卓玛,拉三南得,拉多,才让华杰 | 1964 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 多杰才旦 | 19701008 | 3 | 完麻吉,南金卓玛,多杰才旦 | 1767 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 韩贵生 | 19740426 | 1 | 韩贵生 | 410 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 尕佰 | 19531104 | 2 | 多杰才旦,尕佰 | 1094 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 拉吉尖措 | 19710215 | 5 | 南措吉,才旦多杰,宗巴吉,拉吉尖措,却吉尖参 | 2594 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 万玛措 | 19681107 | 2 | 才让本,万玛措 | 878 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 蒲发菊 | 19631002 | 1 | 蒲发菊 | 646 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 吉太吉 | 19750423 | 2 | 夸毛叶,吉太吉 | 1082 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 隆文华 | 19670218 | 1 | 隆文华 | 552 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 徐秀英 | 19600709 | 1 | 徐秀英 | 530 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 达科加 | 19541126 | 1 | 达科加 | 596 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 拉毛措 | 19750303 | 3 | 达日卓玛,更尕德吉,拉毛措 | 1704 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 娘多 | 19460220 | 2 | 羊措加,娘多 | 1089 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 文昌措 | 19500505 | 1 | 文昌措 | 593 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 李金景 | 19740416 | 5 | 李士城,王琳,李金景,李宁,李曼曼 | 2362 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 尕洛加 | 19590203 | 2 | 南措吉,尕洛加 | 1088 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 扎西吉 | 19690407 | 2 | 完麻多杰,扎西吉 | 1152 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 才让吉 | 19690415 | 1 | 才让吉 | 545 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 拉果 | 19470510 | 1 | 拉果 | 598 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 何寿青 | 19650309 | 1 | 何寿青 | 502 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 拉毛 | 19750314 | 2 | 拉毛,扎西多合加 | 1076 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 多杰 | 19630913 | 2 | 多杰,加毛 | 892 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 曹正君 | 19730708 | 1 | 曹正君 | 453 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 才藏 | 19550323 | 2 | 拉毛措,才藏 | 1200 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 李尕存 | 19791014 | 3 | 祁德财,李尕存,祁玉季 | 1563 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 文昌保 | 19690113 | 2 | 文昌保,斑玛项旦 | 1131.34 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 加羊卓么 | 19900814 | 1 | 加羊卓么 | 497 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 周毛措 | 19700725 | 2 | 切尼多杰,周毛措 | 1012 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 刘玉梅 | 19780829 | 3 | 冶凯霞,冶凯翔,刘玉梅 | 1572 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 拉忠措 | 19780517 | 1 | 拉忠措 | 490 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 马占军 | 19750515 | 3 | 马占军,马海斌,马晓斌 | 1519 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 王炳莲 | 19781027 | 2 | 乔玉,王炳莲 | 1102 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 松玉英 | 19590706 | 2 | 松玉英,马明远 | 1124 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 尼玛才让 | 19850325 | 2 | 才让南杰,尼玛才让 | 732 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 南果吉 | 19590310 | 3 | 才让卓玛,南果吉,谢日桑毛 | 1909 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 完么扎西 | 19630720 | 3 | 周吉,完么扎西,多杰措 | 1767 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 斗格本 | 19881201 | 2 | 斗格本,索南项毛 | 982 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 豆措 | 19980121 | 2 | 豆措,久索才项多杰 | 1112 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 唐清华 | 19720217 | 4 | 刘青青,扎西才旦,刘黑汉,唐清华 | 2184 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 张文财 | 19691013 | 3 | 兰措加,张文财,切军加 | 1178 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 改关杰 | 19840105 | 3 | 改关杰,朝毛加,尼知多杰 | 1417 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 李太加 | 19680418 | 4 | 尖产本,李太加,德中措,完么尖措 | 2086.66 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 贾有仁 | 19500605 | 3 | 贾有仁,南桂英,贾银柱 | 1695 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 许正存 | 19621227 | 1 | 许正存 | 460 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 公保当周 | 19900212 | 2 | 公保当周,仁青卓玛 | 968 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 桑斗合 | 19760409 | 5 | 马乃吉,多杰措,桑斗合,拉伯,周太才让 | 2448 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 关却乎 | 19450911 | 2 | 关却乎,追洛 | 1094 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 多洛加 | 19830226 | 2 | 多洛加,桑忠吉 | 868 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 冯成林 | 19760111 | 2 | 冯成林,才拉措 | 952 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 贾海元 | 19781128 | 4 | 贾文强,贾文军,李海兰,贾海元 | 2432 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 娘买 | 19520106 | 1 | 娘买 | 598 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 赵昇平 | 19831218 | 1 | 赵昇平 | 648 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 角巴吉 | 19430510 | 1 | 角巴吉 | 511 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 祁玉兰 | 19440515 | 4 | 刘晓月,刘玉婷,贺存秀,祁玉兰 | 2320 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 项秀才让 | 19710507 | 1 | 项秀才让 | 497 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 更藏尖措 | 19760711 | 3 | 卓玛才让,更藏尖措,掿有卓玛 | 1554 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 林志刚 | 19840611 | 1 | 林志刚 | 565 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 熙日嘉措 | 19740412 | 1 | 熙日嘉措 | 495 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 吉毛太 | 19860310 | 2 | 吉毛太,白雅茹 | 1184 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 孟生银 | 19520102 | 2 | 杨秀清,孟生银 | 1224 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 完玛措 | 19810923 | 2 | 彭措仁增,完玛措 | 1068 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 才让卓玛 | 19781213 | 1 | 才让卓玛 | 492 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 冯成良 | 19681020 | 3 | 蓟周措,冯起花,冯成良 | 1311 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 当措 | 19660811 | 2 | 当措,彭毛才旦 | 1088 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 孙国能 | 19800601 | 2 | 仁青卓玛,孙国能 | 974 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 贾玲玲 | 19700421 | 2 | 李枭鹏,贾玲玲 | 1078 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 久美高恰 | 19681005 | 1 | 久美高恰 | 530 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 更桑卓玛 | 19871101 | 2 | 格日旦增,更桑卓玛 | 1176 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 更太加 | 19850912 | 3 | 更太加,措尤吉,多杰本 | 1467 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 吉太加 | 19891001 | 2 | 吉太加,才让卓玛 | 1064 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 孟彩芬 | 19730923 | 1 | 孟彩芬 | 522 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 羊毛加 | 19820623 | 2 | 白玛东智,羊毛加 | 964 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 蔡守伍 | 19680830 | 2 | 蔡守伍,和忠萍 | 1012 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 更藏卓玛 | 19720516 | 2 | 万么太,更藏卓玛 | 978 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 切羊措 | 19710123 | 1 | 切羊措 | 512 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 确群加 | 19750313 | 2 | 拉毛卓玛,确群加 | 1074 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 刘玉翠 | 19840324 | 1 | 刘玉翠 | 492 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 洛藏东知 | 19640201 | 2 | 叶中吉,洛藏东知 | 1032 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 尖措 | 19760312 | 4 | 尖措,才项措,才让多杰,桑杰东智 | 2080 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 王青芝 | 19701101 | 3 | 王青芝,蒋蕊蕊,蒋蕾蕾 | 1777 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 色切加 | 19800508 | 4 | 化來,吉毛措,杨措吉,色切加 | 2104 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 才吉 | 19731001 | 2 | 羊本才让,才吉 | 978 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 完玛杰 | 19840527 | 3 | 完玛杰,三毛吉,三智卓玛 | 1407 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 尕过玛 | 19500418 | 1 | 尕过玛 | 653 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 周生录 | 19450105 | 1 | 周生录 | 551 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 多玛吉 | 19731007 | 4 | 尕藏卓玛,多玛吉,宽太加,才让拉毛 | 2028 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 中格日吉 | 19940308 | 2 | 多杰拉旦,中格日吉 | 974 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 韩生虎 | 19660909 | 3 | 韩月,韩玉梅,韩生虎 | 1542 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 赵合邦 | 19630525 | 2 | 赵同德,赵合邦 | 1072 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 奴什杰加 | 19780301 | 1 | 奴什杰加 | 540 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 力毛加 | 19890215 | 1 | 力毛加 | 522 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 张海宽 | 19401006 | 2 | 张海宽,赵兰英 | 1194 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 袁复山 | 19721210 | 4 | 俄金多杰,袁复山,力秀卓玛,达格卓玛 | 2296 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 刘统云 | 19681020 | 3 | 付红睿,付红宏,刘统云 | 1788 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 周爱帮 | 19740728 | 1 | 周爱帮 | 582 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 万玛 | 19690921 | 2 | 周吉措,万玛 | 1078 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 索南多杰 | 19780912 | 5 | 玛乃,索项尖措,索南多杰,玛乃措,索南卓玛 | 2500 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 位建领 | 19711225 | 3 | 位文康,位庆文,位建领 | 1542 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 万玛措 | 19690620 | 2 | 万玛措,努日本 | 1128 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 秀花措 | 19830409 | 2 | 才让扎登,秀花措 | 1074 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 扎格吉 | 19891219 | 2 | 扎格吉,德当措 | 1152 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 杨元钧 | 19810422 | 2 | 杨元钧,杨昌盛 | 974 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 卡毛才让 | 19740301 | 1 | 卡毛才让 | 495 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 万玛当周 | 19760919 | 2 | 万玛当周,久迈多杰 | 1136 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 华欠加 | 19490320 | 4 | 华欠加,项毛措,昂登加,达日吉 | 2256 |
尕巴松多镇第一社区居委会 | 洛者尖措 | 19790103 | 4 | 仁增旺姆,成立多杰,切色加,洛者尖措 | 2164 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 夏知布 | 19690613 | 4 | 夏知布,拉毛才让,尕藏吉,达本加 | 2344 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 彭毛措 | 19620615 | 4 | 彭毛措,周措卓玛,杨忠吉,卓措加 | 2180 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 俄措 | 19820320 | 2 | 俄措,扎西卓玛 | 978 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 斗格杰 | 19810709 | 1 | 斗格杰 | 653 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 王焕安 | 19440707 | 2 | 王焕安,马玉兰 | 1226 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 特项多杰 | 19640801 | 2 | 特项多杰,赛措加 | 988 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 切忠吉 | 19960402 | 1 | 切忠吉 | 565 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 三知加 | 19761019 | 5 | 三知加,多杰卓玛,拉毛多杰,朋毛德长,周拉多杰 | 2980 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 娜么有 | 19880117 | 3 | 娜么有,岗文东智,岗拉卓玛 | 1590 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 扎洛 | 19491205 | 1 | 扎洛 | 613 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 李洪奎 | 19580204 | 2 | 李洪奎,桓莲 | 1304 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 项欠措 | 19630718 | 2 | 项欠措,刘延夏 | 1090 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 周太加 | 19670717 | 3 | 周桑旺毛,赛措,周太加 | 1701 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 谭瑜 | 19540311 | 2 | 扎西措,谭瑜 | 1240 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 恰毛多 | 19690308 | 1 | 恰毛多 | 648 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 索南项秀 | 19641101 | 1 | 索南项秀 | 548 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 群本加 | 19770714 | 2 | 群本加,俄尖多杰 | 1188 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 夏吾才让 | 19790222 | 1 | 夏吾才让 | 595 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 斗则加 | 19770108 | 4 | 斗则加,措毛卓玛,羊措吉,索南拉毛 | 1840 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 尕玛措 | 19671212 | 1 | 尕玛措 | 502 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 尕毛也 | 19750803 | 2 | 尕毛也,多杰冷知 | 878 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 拉杰布加 | 19480617 | 2 | 拉杰布加,普化太 | 1118 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 德中吉 | 19790516 | 2 | 德中吉,尕藏切中 | 1102 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 依加 | 19440510 | 1 | 依加 | 606 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 海桂兰 | 19520611 | 2 | 海桂兰,唐国栋 | 1128 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 旦正措 | 19690505 | 2 | 优拉吉,旦正措 | 1164 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 索南加 | 19741205 | 4 | 索南加,周措,索太加,斗措吉 | 2192 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 看卓才让 | 19740321 | 1 | 看卓才让 | 452 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 刘正国 | 19520425 | 1 | 刘正国 | 548 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 才让卓玛 | 19590204 | 1 | 才让卓玛 | 686 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 切却加 | 19850810 | 3 | 切却加,切尼多杰,彭毛措 | 1692 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 周金花 | 19760612 | 2 | 周金花,贺万军 | 1062 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 官却多杰 | 20031025 | 2 | 官却多杰,叶尖吉 | 1240 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 投却桑吾 | 19620704 | 1 | 投却桑吾 | 445 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 俄科 | 19631012 | 1 | 俄科 | 548 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 加多 | 19600320 | 2 | 才让措,加多 | 1088 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 巴雄谢日嘉措 | 19780325 | 1 | 巴雄谢日嘉措 | 485 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 索南才让 | 19821009 | 2 | 索南才让,李太加 | 1164 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 索保 | 19680105 | 4 | 温曾吉,卓什吉,赛索南仁青,索保 | 2204 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 血日尖措 | 19680108 | 1 | 血日尖措 | 522 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 旦正卓玛 | 19620415 | 1 | 旦正卓玛 | 495 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 李鲜 | 19890510 | 3 | 李鲜,廉家鹤,廉家懿 | 1722 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 索南达杰 | 19690921 | 4 | 索南达杰,东智,才让卓玛,旦增南卓 | 2300 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 扎西才让 | 19800117 | 4 | 扎西才让,万玛冷智,秀毛加,赛毛吉 | 2260 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 晒毛吉 | 19800316 | 2 | 晒毛吉,叶忠 | 974 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 赵海兴 | 19521004 | 1 | 赵海兴 | 648 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 许正红 | 19780904 | 2 | 许正红,许显辉 | 1240 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 加毛吉 | 19490613 | 1 | 加毛吉 | 541 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 忠措 | 19810215 | 1 | 忠措 | 495 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 项青措 | 19820408 | 2 | 项青措,旦正才旦 | 1184 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 陈永寿 | 19531102 | 2 | 陈永寿,王进莲 | 1240 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 才洛太 | 19450305 | 5 | 彭毛多杰,肉增,站太吉,卓格措,才洛太 | 2750 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 久买土旦 | 19620625 | 3 | 久买土旦,羊改,才排加 | 1407 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 和英 | 19870831 | 2 | 和英,芦臻义 | 1148 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 拉毛太 | 19660125 | 2 | 拉毛太,更藏吉 | 1108 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 吴殿禄 | 19671003 | 3 | 吴殿禄,唐小花,吴玉洪 | 1311 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 唐国强 | 19780321 | 4 | 唐国强,唐天云,王尕桑子,唐慧琳 | 2148 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 马国志 | 19641208 | 5 | 马泽民,马彩民,赵明玉,马良民,马国志 | 2273 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 才太吉 | 19660515 | 1 | 才太吉 | 445 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 奴日尖措 | 19800709 | 3 | 奴日尖措,完玛玉珍,德吉卓玛 | 1863 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 才让 | 19480615 | 3 | 才让,杨快措,才旦扎西 | 1758 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 切环 | 19761015 | 2 | 切环,喔姆喔来 | 1128 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 周毛吉 | 19690910 | 3 | 奴日拉毛,奴日本,周毛吉 | 1602 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 尕玛洛周 | 19890205 | 4 | 尕玛洛周,完才吉,尕桑多杰,尕旦尖措 | 2308 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 周本加 | 19760820 | 5 | 卓么吉,角太,彭毛才让,多杰拉旦,周本加 | 2945 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 鲁秉秀 | 19640116 | 2 | 鲁秉秀,李金英 | 1042 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 李存福 | 19730714 | 2 | 李存福,夏洛吉 | 1094 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 谭海 | 19420905 | 2 | 谭海,常生梅 | 1150 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 周成林 | 19700614 | 2 | 周成林,周通 | 858 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 久买俄赛日 | 19760816 | 3 | 久买俄赛日,切忠吉,彭毛宗吉 | 1890 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 尕项措 | 19790122 | 3 | 尕项措,周本加,万玛东智 | 1503 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 卓玛措 | 19630609 | 5 | 扎西东主,俄毛措,喇官杰,措央拉毛,卓玛措 | 2850 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 公保吉 | 19770513 | 3 | 公保吉,夏吾端知,土旦多杰 | 1713 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 吾毛却 | 19741127 | 3 | 吾毛却,索南项旦,尕藏拉毛 | 1463 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 索加 | 19500913 | 4 | 索加,南吉卓玛,俄多杰,吉太才让 | 2440 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 俄赛项毛 | 19740315 | 2 | 俄赛项毛,朋毛吉 | 1088 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 多杰加 | 19671010 | 2 | 多杰加,杨毛加 | 1008 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 才让吉 | 19700910 | 2 | 才让吉,扎西才 | 978 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 完玛才让 | 19730903 | 3 | 完玛才让,旭日旺姆,才让措 | 1770 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 角巴吉 | 19421224 | 1 | 角巴吉 | 548 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 斗措吉 | 19860515 | 2 | 斗措吉,多吉航杰 | 1288 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 总吉加 | 19840525 | 3 | 总吉加,赛毛吉,杨忠吉 | 1779 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 桑斗才让 | 19760318 | 2 | 桑斗才让,拉毛措 | 1068 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 扎毛吉 | 19660411 | 1 | 扎毛吉 | 555 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 达哇才让 | 19920613 | 1 | 达哇才让 | 608 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 公保才旦 | 19730820 | 3 | 公保才旦,角巴吉,也中吉 | 1563 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 李成花 | 19581006 | 1 | 李成花 | 653 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 久买多杰 | 19761118 | 3 | 久买多杰,久仙措,克项久买 | 1407 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 关却东主 | 19830325 | 3 | 关却东主,杨毛措,卓玛才让 | 1668 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 池桑加 | 19790924 | 3 | 切曾拉毛,格桑拉毛,池桑加 | 1704 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 桑瑞 | 19700203 | 4 | 万玛措吉,桑瑞,尕项吉,南措尤 | 1928 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 卡毛先 | 19500527 | 1 | 卡毛先 | 501 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 尕吉 | 19510401 | 2 | 尕吉,才让措 | 1312 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 洛桑青泽 | 19850228 | 2 | 洛桑青泽,叶白 | 1068 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 羊增卓玛 | 19810801 | 3 | 羊增卓玛,加羊卓玛,仁青尖措 | 1644 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 刘正科 | 19571211 | 2 | 刘正科,熊永柱 | 1178 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 格日杰 | 19791114 | 4 | 才也合言,尕藏扎西,宗羊卓玛,格日杰 | 1936 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 阿科加 | 19710407 | 4 | 阿科加,索毛加,桑周太,斗周太 | 2208 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 斗本加 | 19740426 | 5 | 斗本加,万玛岗塞,力毛措,索南多杰,更藏卓玛 | 2369 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 措毛 | 19660423 | 1 | 措毛 | 445 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 斗本加 | 19670322 | 5 | 斗本加,周本加,色毛却乎,吉毛措,赤松多杰 | 2787 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 次正木 | 19540610 | 2 | 次正木,切毛措 | 1068 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 多杰太 | 19780501 | 4 | 多杰太,看着泽太,当增措,斗拉才让 | 1948 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 周措 | 19880617 | 4 | 周措,扎西拉毛,周毛业,万玛齐措 | 2516 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 索南尖措 | 19700827 | 1 | 索南尖措 | 573 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 扎西吉 | 19770314 | 3 | 扎西吉,琼周卓玛,达哇东智 | 1582 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 三知本 | 19870124 | 1 | 三知本 | 445 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 占太 | 19561219 | 2 | 占太,卓玛措 | 974 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 索南 | 19510603 | 1 | 索南 | 605 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 李尕英 | 19700317 | 3 | 王建修,李尕英,王得福 | 1683 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 李存桂 | 19670211 | 1 | 李存桂 | 505 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 李范年 | 19620606 | 3 | 李范年,李国文,张秀顺 | 1311 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 玉平 | 19590708 | 3 | 马慧,玉平,马宝成 | 1717 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 东知加 | 19830920 | 1 | 东知加 | 593 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 谢日尖措 | 19860317 | 1 | 谢日尖措 | 595 |
尕巴松多镇第二社区居委会 | 羊白 | 19610505 | 3 | 羊白,格旦杰,切先加 | 1566 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 南夸才让 | 19541129 | 1 | 南夸才让 | 551 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 加羊加措 | 19700701 | 1 | 加羊加措 | 545 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 美土吉 | 19761219 | 2 | 更藏吉,美土吉 | 993 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 才让当周 | 19730901 | 1 | 才让当周 | 567 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 才让扎西 | 19770620 | 2 | 化欠旦正,才让扎西 | 807 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 项却乎加 | 19730426 | 2 | 项却乎加,纳白 | 1198 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 南秀加 | 19630420 | 1 | 南秀加 | 545 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 多杰 | 19710604 | 2 | 多杰,羊忠 | 1122 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 本太加 | 19760313 | 4 | 本太加,卡着加,格日措,秀措吉 | 2308 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 南夸才让 | 19541129 | 1 | 南夸才让 | 608 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 完玛那种 | 19401117 | 2 | 完玛那种,扎多 | 1174 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 旦正加 | 19720520 | 2 | 旦正加,却热 | 878 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 多杰措 | 19851110 | 2 | 多杰措,才项多杰 | 1144 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 杨杰加 | 19860425 | 1 | 杨杰加 | 567 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 兰太加 | 19751123 | 2 | 李叶吉,兰太加 | 1122 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 才仲乙亥 | 19771229 | 2 | 才仲乙亥,巴桑卓玛 | 1088 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 多更加 | 19681213 | 2 | 多更加,拉毛措 | 1122 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 切本加 | 19820407 | 2 | 卓玛措,切本加 | 1209 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 闹日仁青 | 19850708 | 2 | 多杰措,闹日仁青 | 1048 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 羊措加 | 19621210 | 1 | 羊措加 | 445 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 东毛措 | 19741205 | 2 | 东毛措,朝加本 | 1122 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 旦巴加 | 19671023 | 3 | 才措吉,力太加,旦巴加 | 1662 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 南科加 | 19700928 | 1 | 南科加 | 567 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 豆本加 | 19740416 | 3 | 豆本加,达措吉,尕多 | 1677 |
尕巴松多镇北巴滩社区居委会 | 兰关加 | 19670718 | 1 | 兰关加 | 512 |
