2021年06月份同德县民政局城镇最低生活保障家庭(新增和取消)公示名单
2021年06月份同德县民政局城镇最低生活保障家庭(新增和取消)公示名单 全县广大居民: . 根据《青海省城乡居民最低生活保障动态管理办法》青政办【2020】33号文件规定,将以下家庭纳入(取消)城乡居民最低生活保障待遇,现予以公示,欢迎广大居民监督,举报,若有意见请尽可能提供事实依据。 公示时间:2021年06月8日至2021年06月14日(公示期为7天)。 举报电话:0974--8592965 0974--8599395 . 同德县民政局 | |||||||||
2021年6月份低保动态(新增)公示名单 | |||||||||
序号 | 社区 | 户主姓名 | 出生年月 | 家庭人口 | 新增人数 | 成员姓名 | 救助金额 | 新增原因 | 备注 |
1 | 赛康社区 | 啊贝 | 1966.03.25 | 1 | 1 | 啊贝 | 44* | 因病 | |
周多 | 1966.06.15 | 1 | 1 | 周多 | 49* | 因病 | |||
3 | 科加滩社区 | 孙维森 | 1973.10.20 | 2 | 2 | 孙秀岩 | 13** | 贫困 | |
4 | 第一社区 | 马国琴 | 1984.05.03 | 2 | 2 | 马国琴 | 10** | 因病 | |
德忠措 | 1979.06.15 | 1 | 1 | 德忠措 | 55* | 因病 | |||
王国花 | 1971.08.15 | 1 | 1 | 王国花 | 46* | 因病 | |||
赵海龙 | 1990.05.08 | 1 | 1 | 赵海龙 | 55* | 因病 | |||
赛隆社区 | 切官 | 195908.02 | 1 | 2 | 切官、木加 | 34* | 因病 | ||
2021年6月份低保动态(取消)公示名单 | |||||||||
序号 | 社区 | 户主姓名 | 户主身份证 | 保留人数 | 停发人数 | 停发人姓名 | 停发金额 | 停发原因 | 备注 |
1 | 第一社区 | 赵合帮 | 632522 | 1 | 1 | 赵同德 | 53* | 超标 | |
多洛加 | 1983.02.26 | 2 | 2 | 多洛加、桑忠吉 | 86* | 超标 | |||
2 | 第二社区 | 俄科 | 1963.10.12 | 1 | 1 | 俄科 | 54* | 病故 | |
3 | 赛康社区 | 扎西尖措 | 1976.10.01 | 3 | 3 | 化措加、索南冷智 | 15** | 超标 | |
周桑加 | 1995.10.01 | 2 | 2 | 索南扎西 | 11** | 超标 | |||
4 | 科加滩社区 | 加肉太 | 1968.05.05 | 4 | 4 | 东措吉、公切才让、卓玛措 | 21** | 超标 | |
完主 | 1950.12.27 | 4 | 4 | 卓玛加、彭毛银措 | 26** | 超标 | |||
羊吉卓玛 | 1994.03.28 | 2 | 2 | 德乾昂姆 | 10** | 超标 | |||
斗泽加 | 1962.06.08 | 2 | 2 | 索南吉 | 11** | 超标 | |||
用户登录
还没有账号?
立即注册